Élection générale: 26 mars 2007 (carte électorale de 2001)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
4 555 | 41,41 | |
![]() |
3 577 | 32,52 | |
![]() |
2 363 | 21,48 | |
![]() |
506 | 4,60 | |
Bulletins valides | 11 001 | 98,88 | |
Bulletins rejetés | 125 | 1,12 | |
Vote exercé et taux de participation | 11 126 | 46,47 | |
Électeurs inscrits | 23 944 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 978 | 8,89 |
Élection générale: 14 avril 2003 (carte électorale de 2001)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
5 744 | 50,11 | |
![]() |
4 258 | 37,15 | |
![]() |
1 460 | 12,74 | |
Bulletins valides | 11 462 | 98,35 | |
Bulletins rejetés | 192 | 1,65 | |
Vote exercé et taux de participation | 11 654 | 50,52 | |
Électeurs inscrits | 23 067 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 1 486 | 12,96 |
Élection générale: 30 novembre 1998 (carte électorale de 1992)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
6 482 | 48,22 | |
![]() |
5 517 | 41,04 | |
![]() |
1 443 | 10,74 | |
Bulletins valides | 13 442 | 98,68 | |
Bulletins rejetés | 412 | 1,32 | |
Vote exercé et taux de participation | 13 622 | 61,93 | |
Électeurs inscrits | 21 997 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 965 | 7,18 |
Référendum: 30 octobre 1995 (carte électorale de 1992)
Options | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 9 187 | 46,91 |
![]() |
Option du NON | 10 396 | 53,09 |
Bulletins valides | 19 583 | 98,40 | |
Bulletins rejetés | 318 | 1,60 | |
Vote exercé et taux de participation | 19 901 | 84,64 | |
Électeurs inscrits | 23 512 | ||
Majorité | 1 209 | 6,17 |
Élection générale: 12 septembre 1994 (carte électorale de 1992)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
7 276 | 54,19 | |
![]() |
5 371 | 40,00 | |
![]() |
407 | 3,03 | |
![]() |
372 | 2,77 | |
Bulletins valides | 13 426 | 97,84 | |
Bulletins rejetés | 296 | 2,16 | |
Vote exercé et taux de participation | 13 722 | 51,81 | |
Électeurs inscrits | 26 483 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 1 905 | 14,19 |
Référendum: 26 octobre 1992 (carte électorale de 1988)
Options | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 6 444 | 37,92 |
![]() |
Option du NON | 10 549 | 62,08 |
Bulletins valides | 16 993 | 98,32 | |
Bulletins rejetés | 290 | 1,68 | |
Vote exercé et taux de participation | 17 283 | 60,10 | |
Électeurs inscrits | 28 758 | ||
Majorité | 4 105 | 24,16 |
Élection générale: 25 septembre 1989 (carte électorale de 1988)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
6 442 | 50,96 | |
![]() |
6 199 | 49,04 | |
Bulletins valides | 13 442 | 98,68 | |
Bulletins rejetés | 412 | 1,32 | |
Vote exercé et taux de participation | 13 622 | 61,93 | |
Électeurs inscrits | 21 997 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 243 | 1,92 |
Élection générale: 2 décembre 1985 (carte électorale de 1985)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
6 414 | 51,84 | |
![]() |
5 497 | 44,42 | |
![]() |
463 | 3,74 | |
Bulletins valides | 12 374 | 98,39 | |
Bulletins rejetés | 203 | 1,61 | |
Vote exercé et taux de participation | 12 577 | 54,74 | |
Électeurs inscrits | 22 977 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 917 | 7,41 |
Élection générale: 13 avril 1981 (carte électorale de 1980)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
9 679 | 61,53 | |
![]() |
6 052 | 38,47 | |
Bulletins valides | 15 731 | 98,74 | |
Bulletins rejetés | 201 | 1,26 | |
Vote exercé et taux de participation | 15,932 | 53,85 | |
Électeurs inscrits | 29 588 | ||
Majorité (PQ gagne le siège (nouvelle circonscription)) | 3 627 | 23,06 |
Dernière mise à jour: 3 mai 2007