Sondages d'opinionLequel des leaders politiques suivants ferait le meilleur premier ministre du Québec?
| Infos | Avant répartition des indécis(*) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | N | ME | Jean Charest (LIB) | Mario Dumont (ADQ) | Pauline Marois (PQ) | Scott McKay (VRT) | Françoise David (QS) | Aucun | Indécis |
| Mai 2007 | 1 008 | 3,1 | 23,0 | 32,0 | 33,0 | ? | ? | 5,0 | 8,0 |
| Juin 2007 b | 1 000 | 3,1 | 21,0 | 31,0 | 32,0 | ? | ? | 7,0 | 8,0 |
| Août 2007 | 1 003 | 3,1 | 22,0 | 25,0 | 37,0 | ? | ? | 8,0 | 8,0 |
| Septembre 2007 | 1 001 | 3,1 | 19,0 | 29,0 | 35,0 | ? | ? | 8,0 | 8,0 |

Dernière mise à jour: 26 septembre 2007