Si un référendum avait lieu aujourd'hui sur la souveraineté du Québec, voteriez-vous pour ou contre la souveraineté du Québec?
Infos | Après répartition des indécis | Avant répartition des indécis(*) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intentions de vote référendaires: 2003-2007 | |||||||
Mois | N | ME | Pour | Contre | Pour | Contre | Indécis |
Mai 2007 | 1 001 | 3,1 | 38,0 | 62,0 | 37,0 | 59,0 | 4,0 |
Juin 2007 | 1 000 | 3,1 | 42,0 | 58,0 | |||
Novembre 2007 | 1 000 | 3,1 | 39,0 | 61,0 | 37,0 | 58,0 | 5,0 |
Avril 2008 | 1 002 | 3,1 | 42,0 | 58,0 | |||
Juin 2008 | 1 000 | 3,1 | 42,0 | 58,0 |
Dernière mise à jour: 19 juin 2008