Sondages d'opinionDiriez-vous que vous êtes très satisfait(e), plutôt satisfait(e), plutôt insatisfait(e) ou très insatisfait(e) du gouvernement du Québec dirigé par Jean Charest?
| Infos | Avant répartition des indécis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mois | N | ME | Très/assez satisfait | Très/assez insatisfait | Indécis |
| Taux de satisfaction à l'endroit du gouvernement: 2003-2007 | |||||
| Mai 2007 | 1 001 | 3,1 | 37,0 | 61,0 | 2,0 |
| Septembre 2007 | 1 472 | 2,6 | 32,0 | 63,0 | 5,0 |
| Novembre 2007 | 1 000 | 3,1 | 40,0 | 58,0 | 2,0 |
| Janvier 2008 | 1 021 | 3,1 | 47,0 | 53,0 | 0,0 |
| Avril 2008 | 1 002 | 3,1 | 49,0 | 46,0 | 4,0 |
| Juin 2008 | 1 000 | 3,1 | 57,0 | 40,0 | 3,0 |

Dernière mise à jour: 19 juin 2008