Sondages d'opinion

CROP

FR EN ES RSS

Intentions de vote - ?‰lections générales

S'il y avait des élections provinciales aujourd'hui au Québec, pour lequel des partis suivants voteriez-vous? (Dans le cas ou un répondant était sans opinion, la question de relance suivante était posée) : Peut-être n'êtes-vous pas complètement décidé(e), mais actuellement pour lequel de ces partis seriez-vous tenté(e) de voter?

2007-____

Infos Après répartition des indécis
(répartition proportionnelle)
Avant répartition des indécis(*)
Mois N ME LIB ADQ PQ VRT QS Aut. LIB ADQ PQ VRT QS Aut. Indécis
Intentions de vote: 2003-2007
?‰lection générale 2007 33,1 30,8 28,3 3,9 3,7 0,2 ?
Avril 2007 1 001 3,1 27,0 32,0 23,0 9,0 7,0 1,0 23,0 28,0 20,0 8,0 6,0 1,0 13,0
Mai 2007 1 008 3,1 28,0 32,0 27,0 7,0 5,0 0,0 25,0 29,0 24,0 6,0 4,0 1,0 11,0
Juin 2007 a 1 001 3,1 28,0 29,0 29,0 8,0 5,0 0,0 25,0 27,0 26,0 7,0 4,0 0,0 10,0
Juin 2007 b 1 000 3,1 27,0 28,0 29,0 9,0 6,0 1,0 23,0 24,0 25,0 8,0 6,0 1,0 13,0
Août 2007 1 003 3,1 27,0 29,0 33,0 6,0 4,0 1,0 24,0 25,0 28,0 6,0 3,0 1,0 13,0
Septembre 2007 1 001 3,1 24,0 34,0 30,0 7,0 5,0 0,0 20,0 29,0 26,0 6,0 4,0 0,0 14,0
Octobre 2007 1 001 3,1 31,0 28,0 31,0 6,0 4,0 0,0 26,0 24,0 26,0 5,0 3,0 0,0 15,0
Novembre 2007 1 002 3,1 30,0 26,0 34,0 6,0 3,0 1,0 27,0 22,0 30,0 5,0 3,0 1,0 12,0
Janvier 2008 1 000 3,1 31,0 24,0 35,0 5,0 4,0 0,0 27,0 21,0 30,0 5,0 4,0 0,0 13,0
Février 2008 1 000 3,1 35,0 21,0 32,0 7,0 5,0 0,0 30,0 18,0 27,0 6,0 4,0 0,0 15,0
Mars 2008 1 004 3,1 34,0 22,0 30,0 7,0 6,0 1,0 30,0 19,0 26,0 6,0 5,0 1,0 13,0
Avril 2008 1 000 3,1 38,0 17,0 29,0 9,0 5,0 1,0 31,0 14,0 24,0 8,0 4,0 1,0 19,0
Mai 2008 1 000 3,1 41,0 14,0 32,0 6,0 6,0 1,0 35,0 12,0 28,0 5,0 5,0 0,0 14,0
Juin 2008 1 001 3,1 7,0 36,0 17,0 31,0 7,0 8,0 0,0 31,0 15,0 27,0 6,0 7,0 0,0 13,0

Intentions de vote au Québec (CROP) 2007-____

Dernière mise à jour: 27 juin 2008

Avis importants

© QuébecPolitique.com, 1999-2008