Sondages d'opinionDans l'ensemble, diriez-vous que vous êtes très satisfait(e), plutôt satisfait(e), plutôt insatifait(e) ou très insatifait(e) du présent gouvernement du Québec?
| Infos | Avant répartition des indécis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mois | N | ME | Très/assez satisfait | Très/assez insatisfait | Indécis |
| Taux de satisfaction - Gouvernement: 2003-2007 | |||||
| Mai 2007 | 1 008 | 3,1 | 40,0 | 55,0 | 5,0 |
| Juin 2007 b | 1 000 | 3,1 | 36,0 | 60,0 | 4,0 |
| Août 2007 | 1 003 | 3,1 | 44,0 | 51,0 | 5,0 |
| Septembre 2007 | 1 001 | 3,1 | 33,0 | 62,0 | 5,0 |
| Octobre 2007 | 1 001 | 3,1 | 43,0 | 55,0 | 3,0 |
| Novembre 2007 | 1 002 | 3,1 | 47,0 | 49,0 | 4,0 |
| Janvier 2008 | 1 000 | 3,1 | 51,0 | 46,0 | 3,0 |
| Février 2008 | 1 000 | 3,1 | 50,0 | 46,0 | 4,0 |
| Mars 2008 | 1 004 | 3,1 | 61,0 | 34,0 | 5,0 |
| Avril 2008 | 1 000 | 3,1 | 53,0 | 40,0 | 7,0 |
| Mai 2008 | 1 000 | 3,1 | 54,0 | 42,0 | 4,0 |
| Juin 2008 | 1 001 | 3,1 | 54,0 | 42,0 | 4,0 |
| Août 2008 | 1 003 | 3,1 | 61,0 | 32,0 | 6,0 |

Dernière mise à jour: 27 août 2008