Sondages d'opinion

CROP

FR EN ES RSS

Taux de satisfaction - Gouvernement

Dans l'ensemble, diriez-vous que vous êtes très satisfait(e), plutôt satisfait(e), plutôt insatifait(e) ou très insatifait(e) du présent gouvernement du Québec?

2003-2007

Infos Avant répartition des indécis
Mois N ME Très/assez satisfait Très/assez insatisfait Indécis
Septembre 2003 1 002 3,1 46,0 45,0 11,0
Octobre 2003 602 4,0 43,0
Novembre 2003 1 003 3,1 45,0 49,0 6,0
Décembre 2003 ND ND 34,0 60,0 6,0
Janvier 2004 1 000 3,1 33,0 63,0 4,0
Février 2004 1 001 3,1 30,0 66,0 4,0
Mars 2004 1 004 3,1 30,0 65,0 5,0
Avril 2004 ND ND 29,0 66,0 5,0
Mai 2004 1 002 3,1 25,0 72,0 3,0
Juin 2004 1 002 3,1 30,0 65,0 5,0
Août 2004 745 34,0 63,0 4,0
Septembre 2004 996 3,1 36,0 58,0 6,0
Octobre 2004 1 012 3,1 35,0 62,0 3,0
Novembre 2004 ND ND 35,0 60,0 3,0
Décembre 2004 1 003 3,1 36,0 60,0 4,0
Janvier 2005 982 3,1 29,0 68,0 3,0
Février 2005 1 002 3,1 29,0 68,0 3,0
Mars 2005 1 008 3,1 29,0 68,0 3,0
Avril 2005 1 000 3,1 27,0 71,0 2,0
Mai 2005 988 3,1 20,0 77,0 3,0
Juin 2005 1 001 3,1 26,0 70,0 3,0
Août 2005 1 001 3,1 31,0 65,0 3,0
Septembre 2005 1 003 3,1 26,0 70,0 4,0
Octobre 2005 1 008 3,1 25,0 69,0 6,0
Novembre 2005 1 006 3,1 28,0 64,0 8,0
Décembre 2005 1 000 3,1 25,0 71,0 4,0
Janvier 2006 1 000 3,1 29,0 66,0 4,0
Février 2006 1 000 3,1 39,0 56,0 5,0
Mars 2006 1 000 3,1 30,0 66,0 4,0
Avril 2006 1 002 3,1 30,0 67,0 3,0
Juin 2006 1 000 3,1 32,0 66,0 2,0
Août 2006 1 001 3,1 40,0 57,0 3,0
Septembre 2006 1 000 3,1 41,0 56,0 3,0
Octobre 2006 1 000 3,1 41,0 54,0 5,0
Novembre 2006 1 000 3,1 43,0 53,0 3,0
Janvier 2007 1 000 3,1 43,0 52,0 4,0
Février 2007 1 001 3,1 42,0 53,0 4,0
Mars 2007 a 1 000 3,1 39,0 57,0 4,0
Mars 2007 b 1 053 3,1 37,0 60,0 3,0
Taux de satisfaction - Gouvernement: 2007-____

Taux de satisfaction à l'endroit du gouvernement (CROP) 2003-2007

Dernière mise à jour: 24 mars 2007

Avis importants

© QuébecPolitique.com, 1999-2008