Sondages d'opinionSi une élection provinciale avait lieu aujourd'hui, pour lequel des partis suivants voteriez-vous?
| Infos | Parmi les "électeurs décidés" (avant répartition des indécis)(*) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | N | ME | LIB | PQ | ADQ | QS | VRT | Aut. | Indécis |
| Élection générale 2003 | 46,0 | 32,2 | 18,2 | 2,6 | |||||
| Juin 2003 | 472 | 4,5 | 41,0 | 41,0 | 16,0 | 2,0 | N.D. | ||
| Octobre 2003 | 471 | 4,5 | 38,0 | 42,0 | 18,0 | 2,0 | N.D. | ||
| Décembre 2003 | 471 | 4,5 | 37,0 | 41,0 | 20,0 | 2,0 | N.D. | ||
| Avril 2004 | 471 | 4,5 | 33,0 | 43,0 | 21,0 | 3,0 | N.D. | ||
| Juillet 2004 | N.D. | 4,5 (env.) | 25,0 | 60,0 | 13,0 | 2,0 | N.D. | ||
| Octobre 2004 | N.D. | 4,5 (env.) | 32,0 | 47,0 | 21,0 | 0,0 | N.D. | ||
| Décembre 2004 | 501 | 4,4 | 32,0 | 47,0 | 21,0 | 0,0 | N.D. | ||
| Mars 2005 | 500 | 4,4 | 25,0 | 46,0 | 28,0 | 2,0 | 16,0 | ||
| Juillet 2005 | 501 | 4,4 | 28,0 | 52,0 | 18,0 | 2,0 | 17,0 | ||
| Octobre 2005 | 501 | 4,4 | 30,0 | 49,0 | 19,0 | 2,0 | 23,0 | ||
| Décembre 2005 | 500 | 4,4 | 25,0 | 57,0 | 16,0 | 2,0 | 16,0 | ||
| Mars 2006 | 500 | 4,4 | 29,0 | 55,0 | 14,0 | 3,0 | N.D. | ||
| Juin 2006 | 500 | 4,4 | 29,0 | 47,0 | 18,0 | 6,0 | 19,0 | ||
| Octobre 2006 | 502 | 4,4 | 32,0 | 51,0 | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | |
| Décembre 2006 | 500 | 4,4 | 30,0 | 46,0 | 16,0 | 5,0 | 3,0 | 20,0 | |
| Intentions de vote: 2007-____ | |||||||||

Dernière mise à jour: 9 février 2007