Diriez-vous que vous êtes très satisfait(e), plutôt satisfait(e), plutôt insatisfait(e) ou très insatisfait(e) du gouvernement du Québec dirigé par Jean Charest?
Infos | Avant répartition des indécis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mois | N | ME | Très/assez satisfait | Très/assez insatisfait | Indécis |
Août 2003 | 1 006 | 3,4 | 53,0 | 42,0 | 3,0 |
Janvier 2004 | 1 000 | 3,4 | 39,0 | 59,0 | 2,0 |
Novembre 2004 | 1 000 | 3,4 | 38,0 | 59,0 | 3,0 |
Décembre 2004 | 1 006 | 3,4 | 38,0 | 59,0 | 4,0 |
Avril 2005 | 1 003 | 3,4 | 21,0 | 78,0 | 1,0 |
Mars 2006 | 1 006 | 3,1 | 34,0 | 61,0 | 5,0 |
Avril 2006 | 1 002 | 3,1 | 29,0 | 69,0 | 2,0 |
Juin 2006 | 1 000 | 3,1 | 39,0 | 59,0 | 2,0 |
Février 2007 a | 1 000 | 3,1 | 40,0 | 57,0 | 2,0 |
Taux de satisfaction à l'endroit du gouvernement: 2007-____ |
Dernière mise à jour: 11 septembre 2007