List of the 75 Members of the House of Commons from Quebec.
| Riding | Name | Party |
|---|---|---|
| Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou (QC) | Yvon Lévesque | BQ |
| Abitibi—Témiscamingue (QC) | Marc Lemay | BQ |
| Ahuntsic (QC) | Maria Mourani | BQ |
| Alfred-Pellan (QC) | Robert Carrier | BQ |
| Argenteuil—Mirabel (QC) | Mario Laframboise | BQ |
| Bas-Richelieu—Nicolet—Bécancour (QC) | Louis Plamondon | BQ |
| Beauce (QC) | Maxime Bernier | CON |
| Beauharnois-Salaberry (QC) | Claude De Bellefeuille | BQ |
| Beauport—Limoilou (QC) | Sylvie Boucher | CON |
| Berthier—Maskinongé (QC) | Guy André | BQ |
| Bourassa (QC) | Denis Coderre | LIB |
| Brome—Missisquoi (QC) | Christian Ouellet | BQ |
| Brossard—La Prairie (QC) | Marcel Lussier | BQ |
| Chambly—Borduas (QC) | Yves Lessard | BQ |
| Charlesbourg—Haute-Saint-Charles (QC) | Daniel Petit | CON |
| Châteauguay—Saint-Constant (QC) | Carole Freeman | BQ |
| Chicoutimi—Le Fjord (QC) | Robert Bouchard | BQ |
| Compton—Stantsead (QC) | France Bonsant | BQ |
| Drummond (QC) | Pauline Picard | BQ |
| Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine (QC) | Raynald Blais | BQ |
| Gatineau (QC) | Richard Nadeau | BQ |
| Haute-Gaspésie—La Mitis—Matane—Matapédia (QC) | Jean-Yves Roy | BQ |
| Hochelaga (QC) | Réal Ménard | BQ |
| Honoré-Mercier(QC) | Pablo Rodriguez | LIB |
| Hull—Aylmer (QC) | Marcel Proulx | LIB |
| Jeanne-Le Ber (QC) | Thierry St-Cyr | BQ |
| Joliette (QC) | Pierre Paquette | BQ |
| Jonquière—Alma (QC) | Jean-Pierre Blackburn | CON |
| La Pointe-de-l'Île (QC) | Francine Lalonde | BQ |
| Lac-Saint-Louis (QC) | Francis Scarpaleggia | LIB |
| LaSalle—Émard (QC) | Paul Martin | LIB |
| Laurentides—Labelle (QC) | Johanne Deschamps | BQ |
| Laurier—Sainte-Marie (QC) | Gilles Duceppe | BQ |
| Laval (QC) | Nicole Demers | BQ |
| Laval—Les Îles (QC) | Raymonde Folco | LIB |
| Lévis—Bellechasse (QC) | Steven Blaney | CON |
| Longueuil—Pierre-Boucher (QC) | Caroline St-Hilaire | BQ |
| Lotbinière—Chutes-de-la-Chaudière (QC) | Jacques Gourde | CON |
| Louis-Hébert (QC) | Luc Harvey | CON |
| Louis-Saint-Laurent (QC) | Josée Verner | CON |
| Manicouagan (QC) | Gérard Asselin | BQ |
| Marc-Aurèle-Fortin (QC) | Serge Ménard | BQ |
| Mégantic—L'Érable (QC) | Christian Paradis | CON |
| Mont-Royal (QC) | Irwin Cotler | LIB |
| Montcalm (QC) | Roger Gaudet | BQ |
| Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup (QC) | Paul Crête | BQ |
| Montmorency—Charlevoix—Haute-Côte-Nord (QC) | Michel Guimond | BQ |
| Notre-Dame-de-Grâce—Lachine (QC) | Marlene Jenning | LIB |
| Outremont (QC) | Thomas Mulcair | NPD |
| Papineau (QC) | Vivian Barbot | BQ |
| Pierrefonds—Dollard (QC) | Bernard Patry | LIB |
| Pontiac (QC) | Lawrence Cannon | CON |
| Portneuf—Jacques-Cartier (QC) | André Arthur | ind. |
| Québec (QC) | Christiane Gagnon | BQ |
| Repentigny (QC) | Raymond Gravel | BQ |
| Richmond—Arthabaska (QC) | André Bellacance | BQ |
| Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques (QC) | Louise Thibault | ind. |
| Rivière-des-Mille-Îles (QC) | Gilles-A. Perron | BQ |
| Rivière-du-Nord (QC) | Monique Guay | BQ |
| Roberval—Lac-Saint-Jean (QC) | Denis Lebel | CON |
| Rosemont—La Petite-Patrie (QC) | Bernard Bigras | BQ |
| Saint-Bruno—Saint-Hubert (QC) | Carole Lavallée | BQ |
| Saint-Hyacinthe—Bagot (QC) | Ève-Mary Thaï Thi Lac | BQ |
| Saint-Jean (QC) | Claude Bachand | BQ |
| Saint-Lambert (QC) | Maka Kotto | BQ |
| Saint-Laurent—Cartierville (QC) | Stéphane Dion | LIB |
| Saint-Léonard—Saint-Michel (QC) | Massimo Pacetti | LIB |
| Saint-Maurice—Champlain (QC) | Jean-Yves Laforest | BQ |
| Shefford (QC) | Robert Vincent | BQ |
| Sherbrooke (QC) | Serge Cardin | BQ |
| Terrebonne—Blainville (QC) | Diane Bourgeois | BQ |
| Trois-Rivières (QC) | Paule Brunelle | BQ |
| Vaudreuil-Soulanges (QC) | Meili Faille | BQ |
| Verchères—Les Patriotes (QC) | Luc Malo | BQ |
| Westmount—Ville-Marie (QC) | Lucienne Robillard | LIB |
Composition of the House of Commons of the Federal Parliament since the 39th federal election held on January 23, 2006.
![]() CON |
![]() LIB |
![]() BQ |
![]() NPD |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| January 23, 2006 | 10 | 13 | 51 | 0 | 1 | 0 |
| Current Composition (December 2007) | 11 | 12 | 49 | 1 | 2 | 0 |
![]() CON |
![]() LIB |
![]() BQ |
![]() NPD |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| January 23, 2006 | 124 | 103 | 51 | 29 | 1 | 0 |
| Current Composition (December 2007) | 125 | 96 | 49 | 30 | 4 | 4 |
Last update: December 30, 2007