Liste des premiers ministres du Québec depuis 1867. Pour voir la liste des premiers ministres de la province du Canada (Canada-Uni: Québec et Ontario) de 1841 à 1867, veuillez cliquer ici.
No | Nom | Parti | Mandat |
---|---|---|---|
1. | M. Pierre-Joseph-Olivier Chauveau | Parti conservateur | 15 juillet 1867 / 25 février 1873 |
2. | M. Gédéon Ouimet | Parti conservateur | 27 février 1873 / 22 septembre 1874 |
3. | Sir Charles-Eugène Boucher de Boucherville (Conseiller législatif) | Parti conservateur | 22 septembre 1874 / 8 mars 1878 |
4. | Sir Henri-Gustave Joly de Lotbiniere | Parti libéral | 8 mars 1878 / 31 octobre 1879 |
5. | Sir Joseph-Adolphe Chapleau | Parti conservateur | 31 octobre 1879 / 31 juillet 1882 |
6. | M. Joseph-Alfred Mousseau | Parti conservateur | 31 juillet 1882 / 22 janvier 1884 |
7. | M. John Jones Ross (Conseiller législatif) | Parti conservateur | 23 janvier 1884 / 25 janvier 1887 |
8. | Sir Louis-Olivier Taillon | Parti conservateur | 25-29 janvier 1887 |
9. | M. Honoré Mercier (père) | Parti national(1) | 29 janvier 1887 / 21 décembre 1891 |
Sir Charles-Eugène Boucher de Boucherville (Conseiller législatif) | Parti conservateur | 21 décembre 1891 / 16 décembre 1892 |
|
Sir Louis-Olivier Taillon | Parti conservateur | 16 décembre 1892 / 11 mai 1896 |
|
10. | M. Edmund James Flynn | Parti conservateur | 11 mai 1896 / 24 mai 1897 |
11. | M. Félix-Gabriel Marchand (Décédé en fonction) | Parti libéral | 24 mai 1897 / 25 septembre 1900 |
12. | M. Simon-Napoléon Parent | Parti libéral | 3 octobre 1900 / 21 mars 1905 |
13. | Sir Jean Lomer Gouin | Parti libéral | 23 mars 1905 / 8 juillet 1920 |
14. | M. Louis-Alexandre Taschereau | Parti libéral | 9 juillet 1920 / 11 juin 1936 |
15. | M. Joseph-Adélard Godbout | Parti libéral | 11 juin 1936 / 26 août 1936 |
16. | M. Maurice Le Noblet Duplessis | Union nationale | 26 août 1936 / 8 novembre 1939 |
M. Joseph-Adélard Godbout | Parti libéral | 8 novembre 1939 / 30 août 1944 |
|
M. Maurice Le Noblet Duplessis (Décédé en fonction) | Union nationale | 30 août 1944 / 7 septembre 1959 |
|
17. | M. Joseph-Migneault-Paul Sauvé (Décédé en fonction) | Union nationale | 11 septembre 1959 / 2 janvier 1960 |
18. | M. Antonio Barrette | Union nationale | 8 janvier 1960 / 5 juillet 1960 |
19. | M. Jean Lesage | Parti libéral | 5 juillet 1960 / 16 juin 1966 |
20. | M. Daniel Johnson (père) (Décédé en fonction) | Union nationale | 16 juin 1966 / 26 septembre 1968 |
21. | M. Jean-Jacques Bertrand | Union nationale | 2 octobre 1968 / 12 mai 1970 |
22. | M. Robert Bourassa | Parti libéral | 12 mai 1970 / 25 novembre 1976 |
23. | M. René Lévesque | Parti québécois | 25 novembre 1976 / 3 octobre 1985 |
24. | M. Pierre Marc Johnson | Parti québécois | 3 octobre 1985 / 12 décembre 1985 |
M. Robert Bourassa | Parti libéral | 12 décembre 1985 / 11 janvier 1994 |
|
25. | M. Daniel Johnson (fils) | Parti libéral | 11 janvier 1994 / 26 septembre 1994 |
26. | M. Jacques Parizeau | Parti québécois | 26 septembre 1994 / 29 janvier 1996 |
27. | M. Lucien Bouchard | Parti québécois | 29 janvier 1996 / 8 mars 2001 |
28. | M. Bernard Landry | Parti québécois | 8 mars 2001 / 29 avril 2003 |
29. | M. Jean J. Charest | Parti libéral | 29 avril 2003 / |
(1) Le Parti national fut fondé par Honoré Mercier (père) après la pendaison de Louis Riel en 1885 en regroupant les libéraux et une partie des conservateurs. Le parti fut dissous l'année suivant la nomination de Mercier comme premier ministre, qui dirigea alors un Cabinet formé uniquement de libéraux.
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004