List of the Members of the National Assembly (MNAs) for the 38th Legislature.
| Constituency | Name | Party |
|---|---|---|
| Abitibi-Est | Mr. Alexis Wawanoloath | PQ |
| Abitibi-Ouest | Mr. François Gendron | PQ |
| Acadie | Ms. Christine St-Pierre | LIB |
| Anjou | Ms. Lise Thériault | LIB |
| Argenteuil | Mr. David Whissell | LIB |
| Arthabaska | Mr. Jean-François Roux | ADQ |
| Beauce-Nord | Mr. Janvier Grondin | ADQ |
| Beauce-Sud | Mr. Claude Morin | ADQ |
| Beauharnois | Mr. Serge Deslières | PQ |
| Bellechasse | Mr. Jean Domingue | ADQ |
| Berthier | Mr. François Benjamin | ADQ |
| Bertrand | Mr. Claude Cousineau | PQ |
| Blainville | Mr. Pierre Gingras | ADQ |
| Bonaventure | Ms. Nathalie Normandeau | LIB |
| Borduas | Mr. Pierre Curzi | PQ |
| Bourassa-Sauvé | Ms. Line Beauchamp | LIB |
| Bourget | Ms. Diane Lemieux (until 17-oct-2007) | PQ |
| Mr. Maka Kotto (since 12-mai-2008) | PQ | |
| Brome-Missisquoi | Mr. Pierre Paradis | LIB |
| Chambly | Mr. Richard Merlini | ADQ |
| Champlain | Mr. Pierre Michel Auger | ADQ |
| Chapleau | Mr. Benoît Pelletier | LIB |
| Charlesbourg | Ms. Catherine Morissette | ADQ |
| Charlevoix | Mr. Rosaire Bertrand (Until 13-aou-2007) | PQ |
| Ms. Pauline Marois (Since 24-sep-2007) | PQ | |
| Châteauguay | Mr. Jean-Marc Fournier | LIB |
| Chauveau | Mr. Gilles Taillon | ADQ |
| Chicoutimi | Mr. Stéphane Bédard | PQ |
| Chomedey | Mr. Guy Ouellette | LIB |
| Chutes-de-la-Chaudière | Mr. Marc Picard | ADQ |
| Crémazie | Ms. Lisette Lapointe | PQ |
| D'Arcy-McGee | Mr. Lawrence S. Bergman | LIB |
| Deux-Montagnes | Ms. Lucie Leblanc | ADQ |
| Drummond | Mr. Sébastien Schneeberger | ADQ |
| Dubuc | Mr. Jacques Côté | PQ |
| Duplessis | Ms. Lorraine Richard | PQ |
| Fabre | Ms. Michelle Courchesne | LIB |
| Frontenac | Mr. Laurent Lessard | LIB |
| Gaspé | Mr. Guy Lelièvre | PQ |
| Gatineau | Ms. Stéphanie Vallée | LIB |
| Gouin | Mr. Nicolas Girard | PQ |
| Groulx | Ms. Linda Lapointe | ADQ |
| Hochelaga-Maisonneuve | Ms. Louise Harel | PQ |
| Hull | Mr. Roch Cholette (Until 09-avr-2008) | LIB |
| Ms. Maryse Gaudreault (since 12-mai-2008) | LIB | |
| Huntingdon | Mr. Albert De Martin | ADQ |
| Iberville | Mr. André Riedl | ADQ |
| Îles-de-la-Madeleine | Mr. Maxime Arseneau | PQ |
| Jacques-Cartier | Mr. Geoffrey Kelley | LIB |
| Jean-Lesage | Mr. Jean-François Gosselin | ADQ |
| Jeanne-Mance–Viger | Mr. Michel Bissonnet (until 24-09-2008) | LIB |
| vacant (since 24-09-2008) | vac. | |
| Jean-Talon | Mr. Philippe Couillard (until 25-06-2008) | LIB |
| Mr. Yves Bolduc (since 29-09-2008) | vac. | |
| Johnson | Mr. Éric Charbonneau | ADQ |
| Joliette | Mr. Pascal Beaupré | ADQ |
| Jonquière | Mr. Sylvain Gaudreault | PQ |
| Kamouraska-Témiscouata | Mr. Claude Béchard | LIB |
| Labelle | Mr. Sylvain Pagé | PQ |
| Lac-Saint-Jean | Mr. Alexandre Cloutier | PQ |
| LaFontaine | Mr. Tony Tomassi | LIB |
| La Peltrie | Mr. Éric Caire | ADQ |
| La Pinière | Ms. Fatima Houda-Pepin | LIB |
| Laporte | Ms. Nicole Ménard | LIB |
| La Prairie | Ms. Monique Roy Verville | ADQ |
| L'Assomption | Mr. Éric Laporte | ADQ |
| Laurier-Dorion | Mr. Gerry Sklavounos | LIB |
| Laval-des-Rapides | Mr. Alain Paquet | LIB |
| Laviolette | Ms. Julie Boulet | LIB |
| Lévis | Mr. Christian Lévesque | ADQ |
| Lotbinière | Ms. Sylvie Roy | ADQ |
| Louis-Hébert | Mr. Sam Hamad | LIB |
| Marguerite-Bourgeois | Ms. Monique Jérôme-Forget | LIB |
| Marguerite-D'Youville | Mr. Simon-Pierre Diamond | ADQ |
| Marquette | Mr. François Ouimet | LIB |
| Marie-Victorin | Mr. Bernard Drainville | PQ |
| Maskinongé | Mr. Jean Damphousse | ADQ |
| Masson | Ms. Ginette Grandmont | ADQ |
| Matane | Mr. Pascal Bérubé | PQ |
| Matapédia | Ms. Danielle Doyer | PQ |
| Mégantic-Compton | Ms. Johanne Gonthier | LIB |
| Mercier | Mr. Daniel Turp | PQ |
| Mille-Îles | Mr. Maurice Clermont | LIB |
| Mirabel | Mr. François Desrochers | ADQ |
| Montmagny-L'Islet | Mr. Claude Roy | ADQ |
| Mont-Royal | Mr. Pierre Arcand | LIB |
| Montmorency | Mr. Hubert Benoît | ADQ |
| Nelligan | Ms. Yolande James | LIB |
| Nicolet-Yamaska | Mr. Éric Dorion | ADQ |
| Notre-Dame-de-Grâce | Mr. Russell Copeman | LIB |
| Orford | Mr. Pierre Reid | LIB |
| Outremont | Mr. Raymond Bachand | LIB |
| Papineau | Mr. Norman MacMillan | LIB |
| Pointe-aux-Trembles | Mr. André Boisclair (until 15-nov-2007) | PQ |
| Ms. Nicole Léger (since 12-mai-2008) | PQ | |
| Pontiac | Ms. Charlotte L'Écuyer | LIB |
| Portneuf | Mr. Raymond Francoeur | ADQ |
| Prévost | Mr. Martin Camirand | ADQ |
| René-Lévesque | Mr. Marjolain Dufour | PQ |
| Richelieu | Mr. Sylvain Simard | PQ |
| Richmond | Mr. André Vallières | LIB |
| Rimouski | Mr. Irvin Pelletier | PQ |
| Rivière-du-Loup | Mr. Mario Dumont | ADQ |
| Robert-Baldwin | Mr. Pierre Marsan | LIB |
| Roberval | Mr. Denis Trottier | PQ |
| Rosemont | Ms. Rita Dionne-Marsolais | PQ |
| Rousseau | Mr. François Legault | PQ |
| Rouyn-Noranda–Témiscamingue | Ms. Johanne Morasse | PQ |
| Saint-François | Ms. Monique Gagnon-Tremblay | LIB |
| Saint-Henri–Sainte-Anne | Ms. Marguerite Blais | LIB |
| Saint-Hyacinthe | Mr. Claude L'Écuyer | ADQ |
| Saint-Jean | Ms. Lucille Méthé | ADQ |
| Saint-Laurent | Mr. Jacques P. Dupuis | LIB |
| Sainte-Marie–Saint-Jacques | Mr. Martin Lemay | PQ |
| Saint-Maurice | Mr. Robert Deschamps | ADQ |
| Shefford | Mr. François Bonnardel | ADQ |
| Sherbrooke | Mr. Jean Charest | LIB |
| Soulanges | Ms. Lucie Charlebois | LIB |
| Taillon | Ms. Marie Malavoy | PQ |
| Taschereau | Ms. Agnès Maltais | PQ |
| Terrebonne | Mr. Jean-François Therrien | ADQ |
| Trois-Rivières | Mr. Sébastien Proulx | ADQ |
| Ungava | Mr. Luc Ferland | PQ |
| Vachon | Mr. Camil Bouchard | PQ |
| Vanier | Mr. Sylvain Légaré | ADQ |
| Vaudreuil | Mr. Yvon Marcoux | LIB |
| Verchères | Mr. Stéphane Bergeron | PQ |
| Verdun | Mr. Henri-François Gautrin | LIB |
| Viau | Mr. Emmanuel Dubourg | LIB |
| Vimont | Mr. Vincent Auclair | LIB |
| Westmount–Saint-Louis | Mr. Jacques Chagnon | LIB |
Composition of the National Assembly of Quebec since the 37th general election geld on April 14, 2003.
![]() LIB |
![]() ADQ |
![]() PQ |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| March 26, 2007 | 48 | 41 | 36 | 0 | 0 |
| Current composition (September 2008) | 47 | 41 | 36 | 0 | 1 |
| Party | Name | Mandate as Party Leader | Mandate as Parliamentary Leader |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec | Mr. Jean J. Charest, MNA for Sherbrooke | Leader since 30-avr-1998 | Parliamentary Leader since 30-nov-1998 |
| Action démocratique du Québec | Mr. Mario Dumont, MNA for Rivière-du-Loup | Leader since 11-mai-1994 | Parliamentary Leader since 12-sep-1994 |
| Parti québécois | Mr. André Boisclair, MNA for Pointe-aux-Trembles | Leader from 15-nov-2005 to 08-mai-2007 | Parliamentary Leader from 16-aou-2006 to 08-mai-2007 |
| Mr. François Gendron, MNA for Abitibi-Ouest | Interim Leader from 08-mai-2007 to 26-jun-2007 | Parliamentary Leader from 08-mai-2007 to 24-sep-2007 | |
| Ms. Pauline Marois, MNA for Charlevoix | Leader since 26-jun-2007 | Parliamentary Leader since 24-sep-2007 |
Last update: September 30, 2008