The Members of the House of Assembly of Lower Canada in the 3th Legislature.
| Riding | Name | Party |
|---|---|---|
| Bedford | Mr. John Steel | BUR |
| Buckinghamshire (seat 1) | Mr. John Craigie | BUR |
| Buckinghamshire (seat 2) | Mr. Louis Gouin | ind. |
| Cornwallis (seat 1) | Mr. Joseph Boucher | CAN |
| Cornwallis (seat 2) | Mr. Alexandre Menut | BUR |
| Devon (seat 1) | Mr. François Bernier | CAN |
| Devon (seat 2) | Mr. Jean-Bernard Pelletier | CAN |
| Dorchester (seat 1) | Mr. Jean-Thomas Taschereau | CAN |
| Dorchester (seat 2) | Mr. John Caldwell | BUR |
| Effingham (seat 1) | Mr. André Nadon | CAN |
| Effingham (seat 2) | Mr. Charles-Jean-Baptiste Bouc (until 24-jan-1801) | CAN |
| Mr. Charles-Jean-Baptiste Bouc (from 30-avr-1801 to 22-mar-1802) | CAN | |
| Mr. Angus Shaw (since avr-1802) | BUR | |
| Gaspé | Mr. William Vondenvelden | CAN |
| Hampshire (seat 1) | Mr. François Huot | CAN |
| Hampshire (seat 2) | Mr. Joseph-Bernard Planté | CAN |
| Hertford (seat 1) | Mr. Louis Blais | CAN |
| Hertford (seat 2) | Mr. Michel Tellier | CAN |
| Huntingdon (seat 1) | Mr. Joseph-François Perrault | CAN |
| Huntingdon (seat 1) | Mr. Joseph-François Perrault (Canadian MHA in 1801) | BUR |
| CAN | ||
| Huntingdon (seat 2) | Mr. Jean-Baptiste Raymond | CAN |
| Kent (seat 1) | Mr. Antoine Ménard, dit Lafontaine | CAN |
| Kent (seat 2) | Mr. François Viger | CAN |
| Leinster (seat 1) | Mr. Jean Archambault | CAN |
| Leinster (seat 2) | Mr. Louis-Marie-Joseph Beaumont | CAN |
| Montréal, comté de (seat 1) | Mr. Joseph Papineau | CAN |
| Montréal, comté de (seat 2) | Mr. Thomas Walker | BUR |
| Montréal (quartier est) (seat 1) | Mr. Pierre-Louis Panet | BUR |
| Montréal (quartier est) (seat 2) | Mr. Francis Badgley | BUR |
| Montréal (quartier ouest) (seat 1) | Mr. James McGill | BUR |
| Montréal (quartier ouest) (seat 2) | Mr. Joseph Périnault | CAN |
| Northumberland (seat 1) | Mr. Pierre-Stanislas Bédard | CAN |
| Northumberland (seat 2) | Mr. Jean-Marie Poulin | CAN |
| Orléans | Mr. Jérôme Martineau | CAN |
| Québec, comté de (seat 1) | Mr. Michel-Amable Berthelot d'Artigny | CAN |
| Québec, comté de (seat 2) | Mr. Louis Paquet | CAN |
| Québec (basse-ville) (seat 1) | Mr. Robert Lester | BUR |
| Québec (basse-ville) (seat 2) | Mr. John Young (Basse-Ville de Québec) | BUR |
| Québec (haute-ville) (seat 1) | Mr. Jean-Antoine Panet | CAN |
| Québec (haute-ville) (seat 2) | Mr. Augustin-Jérôme Raby (Bureaucrat MHA after 1801) | CAN |
| BUR | ||
| Richelieu (seat 1) | Mr. Louis-Édouard Hubert | ind. |
| Richelieu (seat 2) | Mr. Charles Benoît Livernois | CAN |
| Saint Maurice (seat 1) | Mr. Thomas Coffin | BUR |
| Saint Maurice (seat 2) | Mr. Matthew Bell | BUR |
| Surrey (seat 1) | Mr. Philippe-François de Rastel de Rocheblave (until 03-avr-1802) | CAN |
| Mr. Alexis Caron (Surrey) (since avr-1802) | CAN | |
| Surrey (seat 2) | Mr. François Lévesque | CAN |
| Trois-Rivières (seat 1) | Mr. John Lees | BUR |
| Trois-Rivières (seat 2) | Mr. Pierre-Amable De Bonne | BUR |
| Warwick (seat 1) | Mr. Russ Cuthbert | BUR |
| Warwick (seat 2) | Mr. James Cuthbert | BUR |
| William Henry | Mr. Jonathan Sewell | BUR |
| York (seat 1) | Mr. Louis-Charles Foucher | BUR |
| York (seat 2) | Mr. Joseph Bédard (York) | CAN |
Composition of the House of Assembly of Lower Canada in the 3th Legislature.
![]() CAN |
![]() BUR |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Election (1800) | 28 | 20 | 2 | 0 |
| Dissolution (1804) | 27 | 21 | 2 | 0 |
The Members of the Legislative Council of Lower Canada in the 3th Legislature.
| Division | Name | Party |
|---|---|---|
| Mr. Hugh Finlay (until 26-déc-1801) | BUR | |
| Mr. Thomas Dunn | BUR | |
| Mr. Paul-Roch de Saint-Ours | BUR | |
| Mr. François Baby | BUR | |
| Mr. Joseph-Dominique-Emmanuel Le Moyne de Longueuil | BUR | |
| Mr. Charles-Louis Tarrieu de Lanaudière | BUR | |
| Mr. George Pownall (until 1803) | BUR | |
| Mr. René-Amable Boucher de Boucherville | BUR | |
| Mr. Henry Caldwell | BUR | |
| Mr. Jacob Mountain | BUR | |
| Mr. William Osgoode | BUR | |
| Mr. James Monk | BUR | |
| Mr. John Johnson | BUR | |
| Mr. Michel-Eustache-Gaspard-Alain Chartier de Lotbinière | ind. | |
| Mr. Gabriel-Elzéar Taschereau | BUR | |
| Mr. John Elmsley (since 08-fév-1803) | BUR | |
| Mr. Jenkin Williams (since 08-fév-1803) | BUR |
Sir Robert Shore Milnes, sworn in on June 15, 1799.
Last update: May 14, 2006