The Members of the House of Assembly of Lower Canada in the 6th Legislature.
Riding | Name | Party |
---|---|---|
Bedford | Mr. John Jones (Bedford) | BUR |
Buckinghamshire (seat 1) | Mr. François Legendre | CAN |
Buckinghamshire (seat 2) | Mr. Jean-Baptiste Hébert | CAN |
Cornwallis (seat 1) | Mr. Joseph Le Vasseur Borgia | CAN |
Cornwallis (seat 2) | Mr. Joseph Robitaille | CAN |
Devon (seat 1) | Mr. Jean-Baptiste Fortin | CAN |
Devon (seat 2) | Mr. François Bernier | CAN |
Dorchester (seat 1) | Mr. Pierre Langlois | CAN |
Dorchester (seat 2) | Mr. Jean-Thomas Taschereau | CAN |
Effingham (seat 1) | Mr. Joseph Meunier | CAN |
Effingham (seat 2) | Mr. Joseph Duclos | CAN |
Gaspé | Mr. George Pyke | BUR |
Hampshire (seat 1) | Mr. François Huot | CAN |
Hampshire (seat 2) | Mr. Antoine-Louis Juchereau Duchesnay | BUR |
Hertford (seat 1) | Mr. Étienne-Ferréol Roy | CAN |
Hertford (seat 2) | Mr. François Blanchet | CAN |
Huntingdon (seat 1) | Mr. Jean-Antoine Panet | CAN |
Huntingdon (seat 2) | Mr. Stephen Sewell | BUR |
Kent (seat 1) | Mr. Louis-Joseph Papineau | CAN |
Kent (seat 2) | Mr. Pierre-Dominique Debartzch | CAN |
Leinster (seat 1) | Mr. Bonaventure Panet | CAN |
Leinster (seat 2) | Mr. Jean-Thomas Taschereau | CAN |
Montréal, comté de (seat 1) | Mr. Jean-Baptiste Durocher | CAN |
Montréal, comté de (seat 2) | Mr. Louis Roy Portelance | CAN |
Montréal (quartier est) (seat 1) | Mr. Joseph Papineau | CAN |
Montréal (quartier est) (seat 2) | Mr. James Stuart | CAN |
Montréal (quartier ouest) (seat 1) | Mr. Thomas McCord | BUR |
Montréal (quartier ouest) (seat 2) | Mr. Denis-Benjamin Viger | CAN |
Northumberland (seat 1) | Mr. Thomas Lee | CAN |
Northumberland (seat 2) | Mr. Joseph Drapeau | CAN |
Orléans | Mr. Jérôme Martineau (until 19-déc-1809) | CAN |
vacant (since 19-déc-1809) | vac. | |
Québec, comté de (seat 1) | Mr. Pierre-Amable De Bonne (until 24-fév-1810) | BUR |
vacant (since 24-fév-1810) | vac. | |
Québec, comté de (seat 2) | Mr. Ralph Gray | BUR |
Québec (basse-ville) (seat 1) | Mr. Pierre-Stanislas Bédard | CAN |
Québec (basse-ville) (seat 2) | Mr. John Jones (Basse-Ville de Québec) | BUR |
Québec (haute-ville) (seat 1) | Mr. John Blackwood | BUR |
Québec (haute-ville) (seat 2) | Mr. Claude Dénéchau | BUR |
Richelieu (seat 1) | Mr. Louis Bourdages | CAN |
Richelieu (seat 2) | Mr. Hyacinthe-Marie Simon, dit Delorme | CAN |
Saint Maurice (seat 1) | Mr. Michel Caron | CAN |
Saint Maurice (seat 2) | Mr. Louis Gugy | BUR |
Surrey (seat 1) | Mr. Pierre-Stanislas Bédard (chose to sit for Québec (basse-ville) on 16-fév-1810) | CAN |
vacant (since 16-fév-1810) | vac. | |
Surrey (seat 2) | Mr. Joseph Beauchamp | CAN |
Trois-Rivières (seat 1) | Mr. Joseph Badeaux | BUR |
Trois-Rivières (seat 2) | Mr. Matthew Bell | BUR |
Warwick (seat 1) | Mr. Russ Cuthbert | BUR |
Warwick (seat 2) | Mr. James Cuthbert | BUR |
William Henry | Mr. Edward Bowen | BUR |
York (seat 1) | Mr. John Mure | BUR |
York (seat 2) | Mr. Pierre Saint-Julien | CAN |
Composition of the House of Assembly of Lower Canada in the 6th Legislature.
![]() CAN |
![]() BUR |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
Election (1809) | 33 | 17 | 0 | 0 |
Dissolution (1810) | 31 | 16 | 0 | 3 |
The Members of the Legislative Council of Lower Canada in the 6th Legislature.
Division | Name | Party |
---|---|---|
Mr. Thomas Dunn | BUR | |
Mr. Paul-Roch de Saint-Ours | BUR | |
Mr. François Baby | BUR | |
Mr. Charles-Louis Tarrieu de Lanaudière | BUR | |
Mr. René-Amable Boucher de Boucherville | BUR | |
Mr. Henry Caldwell | BUR | |
Mr. Jacob Mountain | BUR | |
Mr. William Osgoode | BUR | |
Mr. James Monk | BUR | |
Mr. John Johnson | BUR | |
Mr. Michel-Eustache-Gaspard-Alain Chartier de Lotbinière | ind. | |
Mr. Jenkin Williams | BUR | |
Mr. Jonathan Sewell | BUR | |
Mr. Charles de Saint-Ours | BUR | |
Mr. John Hale | BUR |
Sir James Henry Craig, sworn in on October 24, 1807.
Last update: May 14, 2006