Les députés de la 8e législature à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada.
Circonscription | Nom | Parti |
---|---|---|
Bedford | M. Henry Georgen | ? |
Buckinghamshire (siège 1) | M. François Bellet | CAN |
Buckinghamshire (siège 2) | M. James Stuart (choisit de représenter Montréal le 06-fév-1815) | CAN |
M. Louis Bourdages (à partir du 13-mar-1815) | CAN | |
Cornwallis (siège 1) | M. Joseph Le Vasseur Borgia | CAN |
Cornwallis (siège 2) | M. Joseph Robitaille | CAN |
Devon (siège 1) | M. Joseph-François Couillard-Després | ? |
Devon (siège 2) | M. François Fournier | ? |
Dorchester (siège 1) | M. Jean-Thomas Taschereau | CAN |
Dorchester (siège 2) | M. John Davidson | ind. |
Effingham (siège 1) | M. Joseph Malboeuf, dit Beausoleil | CAN |
Effingham (siège 2) | M. Samuel Sherwood | BUR |
Gaspé | M. George Browne | ind. |
Hampshire (siège 1) | M. George Waters Allsopp | BUR |
Hampshire (siège 2) | M. François Huot | CAN |
Hertford (siège 1) | M. Étienne-Ferréol Roy | CAN |
Hertford (siège 2) | M. François Blanchet | CAN |
Huntingdon (siège 1) | M. Michael O'Sullivan | CAN |
Huntingdon (siège 2) | M. Austin Cuvillier | CAN |
Kent (siège 1) | M. Noël Breux | CAN |
Kent (siège 2) | M. Joseph Bresse | ind. |
Leinster (siège 1) | M. Jacques Trullier, dit Lacombe (jusqu'au 21-mar-1815) | CAN |
M. Michel Prévost (à partir du 10-jun-1815) | CAN | |
Leinster (siège 2) | M. Denis-Benjamin Viger | CAN |
Montréal, comté de (siège 1) | M. James Stuart | CAN |
Montréal, comté de (siège 2) | M. Augustin Richer | ind. |
Montréal (quartier est) (siège 1) | M. George Platt | ? |
Montréal (quartier est) (siège 2) | M. Jacques-Philippe Saveuse de Beaujeu | CAN |
Montréal (quartier ouest) (siège 1) | M. Louis-Joseph Papineau | CAN |
Montréal (quartier ouest) (siège 2) | M. James Fraser | BUR |
Northumberland (siège 1) | M. Étienne-Claude Lagueux | CAN |
Northumberland (siège 2) | M. Thomas Lee | CAN |
Orléans | M. Charles Blouin | CAN |
Québec, comté de (siège 1) | M. Louis Gauvreau | CAN |
Québec, comté de (siège 2) | M. Pierre Brehaut | ind. |
Québec (basse-ville) (siège 1) | M. Pierre Bruneau | CAN |
Québec (basse-ville) (siège 2) | M. Andrew Stuart | CAN |
Québec (haute-ville) (siège 1) | M. Jean-Antoine Panet (jusqu'au 24-jan-1815) | CAN |
M. George Vanfelson (à partir du 14-fév-1815) | CAN | |
Québec (haute-ville) (siège 2) | M. Claude Dénéchau | BUR |
Richelieu (siège 1) | vacant (jusqu'au 08-mar-1815) | vac. |
M. François-Xavier Malhiot (à partir du 08-mar-1815) | CAN | |
Richelieu (siège 2) | vacant (jusqu'au 08-mar-1815) | vac. |
M. Séraphin Cherrier (à partir du 08-mar-1815) | CAN | |
Saint Maurice (siège 1) | M. Joseph-Rémi Vallières de Saint-Réal | CAN |
Saint Maurice (siège 2) | M. Étienne Le Blanc | CAN-M |
Surrey (siège 1) | M. Pierre Amiot | CAN |
Surrey (siège 2) | M. Étienne Duchesnois | CAN |
Trois-Rivières (siège 1) | M. Amable Berthelot | CAN |
Trois-Rivières (siège 2) | M. Charles Richard Ogden | BUR |
Warwick (siège 1) | M. Russ Cuthbert | BUR |
Warwick (siège 2) | M. Jacques Deligny | CAN |
William Henry | M. Robert Jones (William Henry) | BUR |
York (siège 1) | M. Nicolas-Eustache Lambert Dumont | BUR |
York (siège 2) | M. William Forbes (jusqu'au 22-nov-1814) | ? |
M. Jean-Baptiste Ferré (à partir du 02-mar-1815) | CAN |
Composition de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada sous la 8e législature.
![]() CAN |
![]() BUR |
![]() CAN-M |
![]() inc. |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
Élection (1814) | 29 | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Dissolution (1816) | 32 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Les membres de la 8e législature au Conseil législatif du Bas-Canada.
Division | Nom | Parti |
---|---|---|
M. Thomas Dunn (jusqu'au 15-avr-1818) | BUR | |
M. Paul-Roch de Saint-Ours (jusqu'au 11-aou-1814) | BUR | |
M. François Baby | BUR | |
M. Jacob Mountain | BUR | |
M. William Osgoode | BUR | |
M. James Monk | BUR | |
M. John Johnson | BUR | |
M. Michel-Eustache-Gaspard-Alain Chartier de Lotbinière | ind. | |
M. Jenkin Williams | BUR | |
M. Jonathan Sewell | BUR | |
M. Charles de Saint-Ours | BUR | |
M. John Hale | BUR | |
M. Antoine-Louis Juchereau Duchesnay | ind. | |
M. John Caldwell | BUR | |
M. Herman Witsius Ryland | BUR | |
M. James Cuthbert | BUR | |
M. Charles William Grant | BUR | |
M. Pierre-Ignace Aubert de Gaspé | ? | |
M. Jean-Baptiste-Melchior Hertel de Rouville | ? | |
M. John Blackwood | BUR | |
M. Pierre-Dominique Debartzch | CAN | |
M. William McGillivray | BUR | |
M. Jean-Antoine Panet (à partir du 24-jan-1815; jusqu'au 17-mai-1815) | CAN | |
M. John Richardson (à partir du 24-jan-1816) | BUR |
Sir George Prevost, assermenté le 14 septembre 1811.
Sir Gordon Drummond, nommé administrateur en l'absence du gouverneur le 4 avril 1815.
Dernière mise à jour: 14 mai 2006