The Members of the House of Assembly of Lower Canada in the 10th Legislature.
| Riding | Name | Party |
|---|---|---|
| Bedford | Mr. Joseph Franchère | ? |
| Buckinghamshire (seat 1) | Mr. François Bellet | CAN |
| Buckinghamshire (seat 2) | Mr. Louis Bourdages | CAN |
| Cornwallis (seat 1) | Mr. Joseph Robitaille | CAN |
| Cornwallis (seat 2) | Mr. Jean-Baptiste Taché | CAN |
| Devon (seat 1) | Mr. Jean-Baptiste Fortin | CAN |
| Devon (seat 2) | Mr. François Fournier | ? |
| Dorchester (seat 1) | Mr. Louis Lagueux | CAN |
| Dorchester (seat 2) | Mr. John Davidson | ind. |
| Effingham (seat 1) | Mr. Jacob Oldham | BUR |
| Effingham (seat 2) | Mr. François Tassé | CAN |
| Gaspé | vacant | vac. |
| Hampshire (seat 1) | Mr. François Huot | CAN |
| Hampshire (seat 2) | Mr. Charles Langevin | CAN |
| Hertford (seat 1) | Mr. François-Xavier Paré | ? |
| Hertford (seat 2) | Mr. François Blanchet | CAN |
| Huntingdon (seat 1) | Mr. Michael O'Sullivan | CAN |
| Huntingdon (seat 2) | Mr. Austin Cuvillier | CAN |
| Kent (seat 1) | Mr. Pierre Bruneau (until 13-avr-1820) | CAN |
| vacant (since 13-avr-1820) | vac. | |
| Kent (seat 2) | Mr. Denis-Benjamin Viger | CAN |
| Leinster (seat 1) | Mr. Barthélémy Joliette | ? |
| Leinster (seat 2) | Mr. Jacques Trullier, dit Lacombe | CAN |
| Montréal, comté de (seat 1) | Mr. Joseph Perrault | CAN |
| Montréal, comté de (seat 2) | Mr. Joseph Valois | CAN |
| Montréal (quartier est) (seat 1) | Mr. Hugues Heney | CAN |
| Montréal (quartier est) (seat 2) | Mr. Thomas Busby | BUR |
| Montréal (quartier ouest) (seat 1) | Mr. Louis-Joseph Papineau | CAN |
| Montréal (quartier ouest) (seat 2) | Mr. George Garden | BUR |
| Northumberland (seat 1) | Mr. Étienne-Claude Lagueux | CAN |
| Northumberland (seat 2) | Mr. Philippe Panet | CAN |
| Orléans | Mr. François Quirouet | CAN |
| Québec, comté de (seat 1) | Mr. Louis Gauvreau | CAN |
| Québec, comté de (seat 2) | Mr. John Neilson | CAN |
| Québec (basse-ville) (seat 1) | Mr. Thomas Lee | CAN |
| Québec (basse-ville) (seat 2) | Mr. Peter Burnet | ? |
| Québec (haute-ville) (seat 1) | Mr. Claude Dénéchau | BUR |
| Québec (haute-ville) (seat 2) | Mr. Joseph-Rémi Vallières de Saint-Réal | CAN |
| Richelieu (seat 1) | Mr. François Saint-Onge | ind. |
| Richelieu (seat 2) | Mr. Jean Dessaulles | CAN-M |
| Saint Maurice (seat 1) | Mr. Pierre Bureau | CAN |
| Saint Maurice (seat 2) | Mr. Louis Picotte | CAN |
| Surrey (seat 1) | Mr. Pierre Amiot | CAN |
| Surrey (seat 2) | Mr. Étienne Duchesnois | CAN |
| Trois-Rivières (seat 1) | Mr. Charles Richard Ogden | BUR |
| Trois-Rivières (seat 2) | Mr. Marie-Joseph Godefroy de Tonnancour | CAN |
| Warwick (seat 1) | Mr. Russ Cuthbert | BUR |
| Warwick (seat 2) | Mr. Alexis Mousseau | CAN |
| William Henry | Mr. Robert Jones (William Henry) | BUR |
| York (seat 1) | Mr. Nicolas-Eustache Lambert Dumont | BUR |
| York (seat 2) | Mr. Augustin Perrault | CAN |
Composition of the House of Assembly of Lower Canada in the 10th législature.
![]() CAN |
![]() BUR |
![]() CAN-M |
![]() inc. |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Election (avril 1820) | 34 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Dissolution (juin 1820) | 33 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 |
The Members of the Legislative Council of Lower Canada in the 10th Legislature.
| Division | Name | Party |
|---|---|---|
| Mr. François Baby | BUR | |
| Mr. Jacob Mountain | BUR | |
| Mr. William Osgoode | BUR | |
| Mr. James Monk (until jun-1820) | BUR | |
| Mr. John Johnson | BUR | |
| Mr. Michel-Eustache-Gaspard-Alain Chartier de Lotbinière | ind. | |
| Mr. Jonathan Sewell | BUR | |
| Mr. Charles de Saint-Ours | BUR | |
| Mr. John Hale | BUR | |
| Mr. Antoine-Louis Juchereau Duchesnay | ind. | |
| Mr. John Caldwell | BUR | |
| Mr. Herman Witsius Ryland | BUR | |
| Mr. James Cuthbert | BUR | |
| Mr. Charles William Grant | BUR | |
| Mr. Pierre-Ignace Aubert de Gaspé | ? | |
| Mr. Pierre-Dominique Debartzch | CAN | |
| Mr. William McGillivray | BUR | |
| Mr. John Richardson | BUR | |
| Mr. Joseph-Octave Plessis | BUR | |
| Mr. Thomas Coffin | BUR | |
| Mr. Roderick Mackenzie | BUR | |
| Mr. Ignace-Michel-Louis-Antoine d'Irumberry de Salaberry | BUR | |
| Mr. William Burns | BUR | |
| Mr. Thomas-Pierre-Joseph Taschereau | BUR | |
| Mr. Michael Henry Perceval | BUR | |
| Mr. Olivier Perrault | BUR | |
| Mr. Louis-René Chaussegros de Léry | BUR | |
| Mr. James Irvine | BUR | |
| Mr. Louis Turgeon | CAN | |
| Mr. Louis Gugy | BUR | |
| Mr. Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry | BUR |
George Ramsay, 9th Earl of Dalhousie, sworn in on June 19, 1820.
Last update: May 14, 2006