Los diputados de la 7.a legislatura a la Asamblea legislativa de la Provincia de Canadá.
| Circunscripción | Nombre | Partido |
|---|---|---|
| Argenteuil | Sr. John Joseph Caldwell Abbott (Hasta el 24-mai-1862) | LIB |
| Sr. John Joseph Caldwell Abbott (A partir del 12-jun-1862) | LIB | |
| Bagot | Sr. Maurice Laframboise | ROU |
| Beauce | Sr. Henri-Elzéar Taschereau | BLE |
| Beauharnois | Sr. Paul Denis | BLE |
| Bellechasse | Sr. Édouard Rémillard | ROU |
| Berthier | Sr. Pierre-Eustache Dostaler | BLE |
| Bonaventure | Sr. Théodore Robitaille | BLE |
| Brome | Sr. Moses Sweet (Hasta el jan-1862) | CON |
| Sr. Christopher Dunkin (A partir del 17-mar-1862) | CON | |
| Chambly | Sr. Charles-Eugène Boucher de Boucherville | BLE |
| Champlain | Sr. John Jones Ross | BLE |
| Charlevoix | Sr. Adolphe Gagnon | ROU |
| Chateauguai | Sr. Henry Starnes | LIB |
| Chicoutimi et Saguenay | Sr. David Edward Price (Diputado liberal durante la legislatura) | CON |
| LIB | ||
| Compton | Sr. John Henry Pope | CON |
| Deux-Montagnes | Sr. Jean-Baptiste Daoust | BLE |
| Dorchester | Sr. Hector-Louis Langevin | BLE |
| Drummond et Arthabaska | Sr. Jean-Baptiste-Éric Dorion | ROU |
| Gaspé | Sr. John Le Boutillier | BLE |
| Hochelaga | Sr. Paschal Falkner (Hasta el 06-jun-1862) | ROU |
| Sr. Antoine-Aimé Dorion (A partir del 20-jun-1862) | ROU | |
| Huntingdon | Sr. Robert Brown Somerville | LIB |
| Iberville | Sr. Alexandre Dufresne | ROU |
| Islet | Sr. Charles-François Fournier | BLE |
| Jacques Cartier | Sr. François-Zéphirin Tassé | BLE |
| Joliette | Sr. Joseph-Hilarion Jobin | ROU |
| Kamouraska | Sr. Jean-Charles Chapais | BLE |
| Laprairie | Sr. Thomas-Jean-Jacques Loranger (Hasta el 28-fév-1863) | ind. |
| Sr. Alfred Pinsonneault (A partir del 01-avr-1863) | BLE | |
| L'Assomption | Sr. Alexandre Archambault | ROU |
| Laval | Sr. Pierre Labelle (Hasta el sep-1861) | BLE |
| Sr. Louis-Siméon Morin (A partir del 27-sep-1861) | BLE | |
| Lévis | Sr. Joseph-Godric Blanchet | BLE |
| Lotbinière | Sr. Henri-Gustave Joly de Lotbinière | ROU |
| Maskinongé | Sr. George Caron | BLE |
| Mégantic | Sr. Noël Hébert | ROU |
| Missiscoui | Sr. James O'Halloran | ROU |
| Montcalm | Sr. Jean-Louis Martin (Hasta el 16-déc-1861) | ROU |
| Sr. Joseph Dufresne (A partir del 20-fév-1862) | BLE | |
| Montmagny | Sr. Joseph-Octave Beaubien | BLE |
| Montmorency | Sr. Joseph-Édouard Cauchon | BLE |
| Montréal Centre | Sr. John Rose | CON |
| Montréal Est | Sr. George-Étienne Cartier | BLE |
| Montréal Ouest | Sr. Thomas D'Arcy McGee (Hasta el 24-mai-1862) | ROU |
| Sr. Thomas D'Arcy McGee (A partir del 05-jun-1862) | ROU | |
| Nicolet | Sr. Joseph Gaudet | BLE |
| Napierville | Sr. Jacques-Olivier Bureau | ROU |
| Ottawa (Outaouais) | Sr. William McDonell Dawson (Diputado liberal durante la legislatura) | CON |
| LIB | ||
| Pontiac | Sr. John Poupore | BLE |
| Portneuf | Sr. Jean-Docile Brousseau | L-CON |
| Québec | Sr. François Évanturel (Hasta el 24-mai-1862) | LIB |
| Sr. François Évanturel (A partir del 09-jun-1862) | LIB | |
| Québec Centre | Sr. Georges-Honoré Simard | BLE |
| Québec Est | Sr. Pierre-Gabriel Huot | ROU |
| Québec Ouest | Sr. Charles Joseph Alleyn | CON |
| Richelieu | Sr. Joseph Beaudreau | BLE |
| Richmond et Wolfe | Sr. Charles de Cazes | ind. |
| Rimouski | Sr. George Sylvain | LIB |
| Rouville | Sr. Lewis Thomas Drummond | ROU |
| St. Hyacinthe | Sr. Louis-Victor Sicotte (Hasta el 24-mai-1862) | BLE |
| Sr. Louis-Victor Sicotte (A partir del 12-jun-1862) | BLE | |
| St. Jean | Sr. François Bourassa | ROU |
| St. Maurice | Sr. Louis-Léon Lesieur Desaulniers | BLE |
| Shefford | Sr. Lucius Seth Huntington | ROU |
| Sherbrooke | Sr. Alexander Tilloch Galt | L-CON |
| Soulanges | Sr. Jean-Baptiste-Jules Prévost | MOD |
| Stanstead | Sr. Albert Knight | CON |
| Témiscouata | Sr. Michel-Guillaume Baby | BLE |
| Terrebonne | Sr. Louis Labrèche-Viger | ROU |
| Trois-Rivières | Sr. Joseph-Édouard Turcotte | BLE |
| Vaudreuil | Sr. Jean-Baptiste Mongenais | BLE |
| Verchères | Sr. Alexandre-Édouard Kierzkowski (Hasta el 04-mai-1863) | ROU |
| Sr. Charles-François Painchaud (A partir del 04-mai-1863) | BLE | |
| Yamaska | Sr. Moïse Fortier | ROU |
Composición de la Asamblea legislativa de la Provincia de Canadá de la 7.a legislatura1.
![]() BLE / CON2 |
![]() REF3 |
![]() ROU / LIB4 |
![]() MOD |
![]() ind. |
![]() vac. |
||
| Elección (15 de julio de 1861) | Canadá Este | 36 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 |
| Canadá Oeste | 29 | 6 | 29 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 65 | 6 | 55 | 1 | 2 | 1 | |
| Disolución (16 de mayo de 1863) | Canadá Este | 37 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 |
| Canadá Oeste | 30 | 5 | 29 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 67 | 5 | 57 | 1 | 1 | 1 | |
1 Sources: Assemblée nationale du Québec (Canadá Este) y Wikipedia (Canadá Oeste).
2 "Bleus", "Conservateurs" y "Libéraux-conservateurs" en Canadá Este; "Conservateurs" y "Libéraux-conservateurs" en Canadá Oeste.
3 "Réformistes" en Canadá Este y en Canadá Oeste.
4 "Rouges" y "Libéraux" en Canadá Este; "Clear Grits" y "Libéraux" en Canadá Oeste.
Los Consejeros Legislativos de la 7.a legislatura al Consejo legislativo de la Provincia de Canadá.
| División | Nombre | Partido |
|---|---|---|
| Canada Est | Sr. Adam Ferrie | ind. |
| Canada Est | Sr. Paul Holland Knowlton | TOR |
| Canada Est | Sr. Philip Henry Moore | TOR |
| Canada Est | Sr. William Walker (Fallecido el 18-mai-1863 después de la disolución de la legislatura) | ind. |
| Canada Est | Sr. James Ferrier | TOR |
| Canada Est | Sr. James Leslie | LIB |
| Canada Est | Sr. Étienne-Paschal Taché | BLE |
| Canada Est | Sr. Frédéric-Auguste Quesnel | LIB |
| Canada Est | Sr. Georges-René Saveuse de Beaujeu | ind. |
| Canada Est | Sr. Louis Panet | BLE |
| Canada Est | Sr. Narcisse-Fortunat Belleau | BLE |
| Canada Est | Sr. Charles Wilson | BLE |
| Canada Est | Sr. David Morrison Armstrong | BLE |
| Alma | Sr. Joseph-Flavien Armand | CON |
| Bedford | Sr. Asa Belknap Foster | CON |
| De la Durantaye | Sr. François-Xavier Lemieux (oncle) (A partir del 15-sep-1862) | ROU |
| De Lanaudière | Sr. Alexandre Bareil, dit Lajoie (A partir del 02-oct-1862; hasta el 18-nov-1862) | ind. |
| Sr. Louis-Auguste Olivier (A partir del 06-avr-1863) | LIB | |
| De la Vallière | Sr. Jean-Baptiste-Georges Proulx | ROU |
| De Lorimier | Sr. Jacques-Olivier Bureau (A partir del 07-oct-1862; hasta el 28-jan-1863) | ROU |
| Sr. Jacques-Olivier Bureau (A partir del 26-fév-1863) | ROU | |
| De Salaberry | Sr. Louis Renaud | BLE |
| Golfe | Sr. Ulric-Joseph Tessier (Hasta el 24-mai-1862) | ROU |
| Sr. Ulric-Joseph Tessier (A partir del 23-jun-1862) | ROU | |
| Grandville | Sr. Luc Letellier de Saint-Just (Hasta el 16-mai-1863) | ROU |
| Inkerman | Sr. John Hamilton | CON |
| Kennebec | Sr. Charles Cormier (A partir del 09-oct-1862) | ROU |
| La Salle | Sr. Édouard-Louis-Antoine-Charles Juchereau Duchesnay | BLE |
| Lauzon | Sr. Elzéar-Henri Juchereau Duchesnay | BLE |
| Les Laurentides | Sr. Marc-Pascal de Sales Laterrière | ROU |
| Mille-Isles | Sr. Édouard Masson | ind. |
| Montarville | Sr. Louis Lacoste (A partir del 17-jun-1861) | CON |
| Repentigny | Sr. Pierre-Urgel Archambault | ROU |
| Rigaud | Sr. Robert Unwin Harwood (Hasta el 12-avr-1863) | CON |
| Vacante (A partir del 12-avr-1863) | vac. | |
| Rougemont | Sr. Louis-Antoine Dessaulles | ROU |
| Shawinigan | Sr. Charles-Christophe Malhiot (A partir del 30-sep-1862) | ROU |
| Sorel | Sr. Jean-Baptiste Guévremont | ROU |
| Stadacona | Sr. Charles-François-Xavier Baby | CON |
| Victoria | Sr. Luther Hamilton Holton (A partir del 11-sep-1862; hasta el 16-mai-1863) | ROU |
| Vacante (A partir del 16-mai-1863) | vac. | |
| Wellington | Sr. Hollis Smith (Hasta el 28-fév-1863) | LIB |
| Sr. John Sewell Sanborn (A partir del 08-mai-1863) | LIB |
Composition du Consejo legislativo de la Provincia de Canadá de la 7.a legislatura.
![]() BLE / CON |
![]() REF |
![]() ROU / LIB |
![]() MOD |
![]() ind. |
![]() vac. |
||
| Elección (15 de julio de 1861) | Canadá Este | 18 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 |
| Disolución (16 de mayo de 1863) | Canadá Este | 17 | 0 | 16 | 0 | 4 | 2 |
Charles Stanley Monck, 4.a vizonde Monck, nombrado administrador en ausencia del gobernador el 25 de octubre de 1861, juramentado el 28 de noviembre de 1861.
Sr. George-Étienne Cartier (BLE), diputado de Verchères (Canadá Este), y Sr. John Alexander Macdonald (CON), diputado de Kingston (Canadá Oeste), entradas en función el 6 de agosto de 1858.
Sr. John Sandfield Macdonald (LIB), diputado de Cornwall (Canadá Oeste), y Sr. Louis-Victor Sicotte (ROU), diputado de St. Hyacinthe (Canadá Este), entradas en función el 24 de mayo de 1862.
Sr. John Sandfield Macdonald (LIB), diputado de Cornwall (Canadá Oeste), y Sr. Antoine-Aimé Dorion (ROU), diputado de Hochelaga (Canadá Este), entradas en función el 15 de mayo de 1863.
Última actualización: 14 de mayo de 2006