Los diputados de la 8.a legislatura a la Asamblea legislativa de la Provincia de Canadá.
Circunscripción | Nombre | Partido |
---|---|---|
Argenteuil | Sr. John Joseph Caldwell Abbott (Diputado azul durante la legislatura) | LIB |
BLE | ||
Bagot | Sr. Maurice Laframboise (Hasta el 24-jul-1863) | ROU |
Sr. Maurice Laframboise (A partir del 15-aou-1863) | ROU | |
Beauce | Sr. Henri-Elzéar Taschereau | BLE |
Beauharnois | Sr. Paul Denis | BLE |
Bellechasse | Sr. Édouard Rémillard | ROU |
Berthier | Sr. Anselme-Homère Pâquet | ROU |
Bonaventure | Sr. Théodore Robitaille | BLE |
Brome | Sr. Christopher Dunkin | CON |
Chambly | Sr. Charles-Eugène Boucher de Boucherville | BLE |
Champlain | Sr. John Jones Ross | BLE |
Charlevoix | Sr. Adolphe Gagnon | ROU |
Chateauguai | Sr. Luther Hamilton Holton | ROU |
Chicoutimi et Saguenay | Sr. David Edward Price (Hasta el 04-oct-1864) | CON |
Sr. Pierre-Alexis Tremblay (A partir del 03-jan-1865) | LIB | |
Compton | Sr. John Henry Pope | CON |
Deux-Montagnes | Sr. Jean-Baptiste Daoust | BLE |
Dorchester | Sr. Hector-Louis Langevin (Hasta el 30-mar-1864) | BLE |
Sr. Hector-Louis Langevin (A partir del 11-avr-1864) | BLE | |
Drummond et Arthabaska | Sr. Jean-Baptiste-Éric Dorion | ROU |
Gaspé | Sr. John Le Boutillier | BLE |
Hochelaga | Sr. Antoine-Aimé Dorion | ROU |
Huntingdon | Sr. Robert Brown Somerville | LIB |
Iberville | Sr. Alexandre Dufresne | ROU |
Islet | Sr. Louis-Bonaventure Caron | ROU |
Jacques Cartier | Sr. François-Zéphirin Tassé (Hasta el 10-aou-1864) | BLE |
Sr. Guillaume Gamelin Gaucher (A partir del 28-aou-1864) | BLE | |
Joliette | Sr. Hippolite Cornellier | BLE |
Kamouraska | Sr. Jean-Charles Chapais (Hasta el 30-mar-1864) | BLE |
Sr. Jean-Charles Chapais (A partir del 14-avr-1864) | BLE | |
Laprairie | Sr. Alfred Pinsonneault | BLE |
L'Assomption | Sr. Louis Archambeault | ROU |
Laval | Sr. Joseph-Hyacinthe Bellerose | BLE |
Lévis | Sr. Joseph-Godric Blanchet | BLE |
Lotbinière | Sr. Henri-Gustave Joly de Lotbinière | ROU |
Maskinongé | Sr. Moïse Houde | ROU |
Mégantic | Sr. George Irvine | CON |
Missiscoui | Sr. James O'Halloran | ROU |
Montcalm | Sr. Joseph Dufresne | BLE |
Montmagny | Sr. Joseph-Octave Beaubien | BLE |
Montmorency | Sr. Joseph-Édouard Cauchon | BLE |
Montréal Centre | Sr. John Rose | CON |
Montréal Est | Sr. George-Étienne Cartier (Hasta el 30-mar-1864) | BLE |
Sr. George-Étienne Cartier (A partir del 11-avr-1864) | BLE | |
Montréal Ouest | Sr. Thomas D'Arcy McGee (Hasta el 30-mar-1864) | CON |
Sr. Thomas D'Arcy McGee (A partir del 11-avr-1864) | CON | |
Napierville | Sr. Jacques-Olivier Bureau | ROU |
Nicolet | Sr. Joseph Gaudet (Diputado azul independiente a partir de 1864) | BLE |
BLE-I | ||
Ottawa (Outaouais) | Sr. Alonzo Wright | CON |
Pontiac | Sr. John Poupore | BLE |
Portneuf | Sr. Jean-Docile Brousseau | L-CON |
Québec | Sr. François Évanturel | LIB |
Québec Centre | Sr. Isidore Thibaudeau | ROU |
Québec Est | Sr. Pierre-Gabriel Huot | ROU |
Québec Ouest | Sr. Charles Joseph Alleyn (Hasta el 17-aou-1866) | CON |
Vacante (A partir del 17-aou-1866) | vac. | |
Richelieu | Sr. Joseph-Xavier Perrault | ROU |
Richmond et Wolfe | Sr. William Hoste Webb | CON |
Rimouski | Sr. George Sylvain | BLE |
Rouville | Sr. Joseph-Napoléon Poulin | BLE |
St. Hyacinthe | Sr. Louis-Victor Sicotte (Hasta el 05-sep-1863) | BLE |
Sr. Rémi Raymond (A partir del 01-oct-1863) | BLE | |
St. Jean | Sr. François Bourassa | ROU |
St. Maurice | Sr. Charles Gérin-Lajoie | ROU |
Shefford | Sr. Lucius Seth Huntington | ROU |
Sherbrooke | Sr. Alexander Tilloch Galt | L-CON |
Soulanges | Sr. William Duckett | CON |
Stanstead | Sr. Albert Knight | CON |
Témiscouata | Sr. Jean-Baptiste Pouliot | ROU |
Terrebonne | Sr. Louis Labrèche-Viger | ROU |
Trois-Rivières | Sr. Joseph-Édouard Turcotte (Hasta el 20-déc-1864) | BLE |
Sr. Louis-Charles Boucher de Niverville (A partir del 16-jan-1865) | BLE | |
Vaudreuil | Sr. Antoine Chartier de Lotbinière Harwood | CON |
Verchères | Sr. Félix Geoffrion | ROU |
Yamaska | Sr. Moïse Fortier | ROU |
Composición de la Asamblea legislativa de la Provincia de Canadá de la 8.a legislatura1.
![]() BLE / CON2 |
![]() REF3 |
![]() ROU / LIB4 |
![]() CON-I |
![]() ind. |
![]() vac. |
||
Elección (3 de julio de 1863) | Canadá Este | 38 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Canadá Oeste | 23 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 61 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
Disolución (1 de julio de 1867) | Canadá Este | 36 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 |
Canadá Oeste | 22 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 58 | 2 | 68 | 1 | 0 | 1 |
1 Sources: Assemblée nationale du Québec (Canadá Este) y Wikipedia (Canadá Oeste).
2 "Bleus", "Conservateurs" y "Libéraux-conservateurs" en Canadá Este; "Conservateurs" y "Libéraux-conservateurs" en Canadá Oeste.
3 "Réformistes" en Canadá Este y en Canadá Oeste.
4 "Rouges" y "Libéraux" en Canadá Este; "Clear Grits" y "Libéraux" en Canadá Oeste.
Los Consejeros Legislativos de la 8.a legislatura al Consejo legislativo de la Provincia de Canadá.
División | Nombre | Partido |
---|---|---|
Canada Est | Sr. Adam Ferrie (Hasta el 24-déc-1863) | ind. |
Canada Est | Sr. Paul Holland Knowlton (Hasta el 28-aou-1863) | TOR |
Canada Est | Sr. Philip Henry Moore | TOR |
Canada Est | Sr. James Ferrier | TOR |
Canada Est | Sr. James Leslie | LIB |
Canada Est | Sr. Étienne-Paschal Taché (Hasta el 30-jul-1865) | BLE |
Canada Est | Sr. Frédéric-Auguste Quesnel (Hasta el 28-jul-1866) | LIB |
Canada Est | Sr. Georges-René Saveuse de Beaujeu (Hasta el 29-jul-1865) | ind. |
Canada Est | Sr. Louis Panet | BLE |
Canada Est | Sr. Narcisse-Fortunat Belleau | BLE |
Canada Est | Sr. Charles Wilson | BLE |
Canada Est | Sr. David Morrison Armstrong | BLE |
Alma | Sr. Joseph-Flavien Armand | CON |
Bedford | Sr. Asa Belknap Foster | CON |
De la Durantaye | Sr. François-Xavier Lemieux (oncle) (Hasta el 24-mai-1864) | ROU |
Sr. Joseph-Noël Bossé (A partir del 25-jun-1864) | CON | |
De Lanaudière | Sr. Louis-Auguste Olivier | LIB |
De la Vallière | Sr. Jean-Baptiste-Georges Proulx | ROU |
De Lorimier | Sr. Jacques-Olivier Bureau | ROU |
De Salaberry | Sr. Louis Renaud (réélu le 19-sep-1864) | BLE |
Golfe | Sr. Ulric-Joseph Tessier | ROU |
Grandville | Sr. Luc Letellier de Saint-Just | ROU |
Inkerman | Sr. John Hamilton | CON |
Kennebec | Sr. Charles Cormier | ROU |
La Salle | Sr. Édouard-Louis-Antoine-Charles Juchereau Duchesnay | BLE |
Lauzon | Sr. Elzéar-Henri Juchereau Duchesnay (Reelegido el 05-oct-1864) | CON |
Les Laurentides | Sr. Marc-Pascal de Sales Laterrière (Hasta el 25-oct-1864) | ROU |
Sr. David Edward Price (A partir del 25-oct-1864) | CON | |
Mille-Isles | Sr. Édouard Masson (Hasta el 28-sep-1864) | ind. |
Sr. Léandre Dumouchel (A partir del 28-sep-1864) | BLE | |
Montarville | Sr. Louis Lacoste | CON |
Repentigny | Sr. Pierre-Urgel Archambault | ROU |
Rigaud | Sr. Eustache Prud'homme (A partir del 03-jun-1863 después de la disolución de la legislatura precedente) | BLE |
Rougemont | Sr. Louis-Antoine Dessaulles (Hasta el 19-déc-1863) | ROU |
Sr. William Henry Chaffers (A partir del 19-sep-1864) | LIB | |
Shawinigan | Sr. Charles-Christophe Malhiot | ROU |
Sorel | Sr. Jean-Baptiste Guévremont | ROU |
Stadacona | Sr. Charles-François-Xavier Baby (Hasta el 05-aou-1864) | CON |
Sr. Jean-Élie Gingras (A partir del 19-sep-1864) | LIB | |
Victoria | Sr. Thomas Ryan (A partir del 19-jun-1863 después de la disolución de la legislatura precedente) | CON |
Wellington | Sr. John Sewell Sanborn | LIB |
Composition du Consejo legislativo de la Provincia de Canadá de la 8.a legislatura.
![]() BLE / CON |
![]() REF |
![]() ROU / LIB |
![]() CON-I |
![]() ind. |
![]() vac. |
||
Elección (3 de julio de 1863) | Canadá Este | 19 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 |
Disolución (1 de julio de 1867) | Canadá Este | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Charles Stanley Monck, 4.a vizonde Monck, nombrado administrador en ausencia del gobernador el 25 de octubre de 1861, juramentado el 28 de noviembre de 1861.
Sr. John Sandfield Macdonald (LIB), diputado de Cornwall (Canadá Oeste), y Sr. Antoine-Aimé Dorion (ROU), diputado de Hochelaga (Canadá Este), entradas en función el 15 de mayo de 1863.
Sr. Étienne-Paschal Taché (BLE), conseiller législatif (Canadá Este), y Sr. John Alexander Macdonald (L-CON), diputado de Kingston (Canadá Oeste), entradas en función el 30 de mayo de 1864.
Sr. Narcisse-Fortunat Belleau (BLE), conseiller législatif (Canadá Este), y Sr. John Alexander Macdonald (L-CON), diputado de Kingston (Canadá Oeste), entradas en función el 30 juillet 1864.
Última actualización: 14 de mayo de 2006