The Members of the Legislative Assembly of Quebec in the 3rd Legislature.
| Riding | Name | Party |
|---|---|---|
| Argenteuil | Mr. Sydney Robert Bellingham | LIB |
| Bagot | Mr. Pierre-Samuel Gendron (until 12-jun-1876) | CON |
| Mr. Flavien Dupont (since 07-jul-1876) | CON | |
| Beauce | Mr. François-Xavier Dulac | CON |
| Beauharnois | Mr. Élie-Hercule Bisson | LIB |
| Bellechasse | Mr. Pierre Fradet | CON |
| Berthier | Mr. Louis Sylvestre | LIB |
| Bonaventure | Mr. Pierre-Clovis Bourbeau dit Beauchesne (until 19-déc-1876) | CON |
| Mr. Joseph-Israël Tarte (since 22-fév-1877) | CON | |
| Brome | Mr. William Warren Lynch | CON |
| Chambly | Mr. J.-Raymond Fournier dit Préfontaine | LIB |
| Champlain | Mr. Dominique-Napoléon Saint-Cyr | CON |
| Charlevoix | Mr. Onésime Gauthier | CON |
| Chateauguay | Mr. Édouard Laberge | LIB |
| Chicoutimi et Saguenay | Mr. William Evan Price | CON |
| Compton | Mr. William Sawyer | CON |
| Deux-Montagnes | Mr. Gédéon Ouimet (until 28-jan-1876) | CON |
| Mr. Charles Laplante dit Champagne (since 03-mar-1876) | CON | |
| Dorchester | Mr. Louis-Napoléon Larochelle | CON |
| Drummond et Arthabaska | Mr. William John Watts | CON-I |
| Gaspé | Mr. Pierre-Étienne Fortin (until 07-mar-1877) | CON |
| Mr. Pierre-Étienne Fortin (since 02-jul-1877) | CON | |
| Hochelaga | Mr. Louis Beaubien | CON |
| Huntingdon | Mr. Alexander Cameron (until 31-mar-1876) | LIB |
| Mr. Alexander Cameron (since 24-avr-1876) | LIB | |
| Iberville | Mr. Louis Molleur | LIB |
| Islet | Mr. Pamphile-Gaspard Verreault | CON |
| Jacques Cartier | Mr. Narcisse Lecavalier | CON |
| Joliette | Mr. Vincent-Paul Lavallée | CON |
| Kamouraska | Mr. Charles-François Roy (until 12-fév-1877) | CON |
| Mr. Joseph Dumont (from 19-mar-1877 to 04-mar-1878) | LIB | |
| vacant (since 04-mar-1878) | vac. | |
| Laprairie | Mr. Léon-Benoît-Alfred Charlebois | CON |
| L'Assomption | Mr. Onuphe Peltier | CON |
| Laval | Mr. Louis-Onésime Loranger | CON |
| Lévis | Mr. Étienne-Théodore Pâquet | LIB |
| Lotbinière | Mr. Henri-Gustave Joly de Lotbinière | LIB |
| Maskinongé | Mr. Moïse Houde | CON |
| Mégantic | Mr. George Irvine (until 28-jan-1876) | LIB |
| Mr. Andrew Kennedy (since 18-avr-1876) | LIB | |
| Missisquoi | Mr. George Barnard Baker (until 24-jan-1876) | CON |
| Mr. George Barnard Baker (since 10-fév-1876) | CON | |
| Montcalm | Mr. Louis-Gustave Martin | CON |
| Montmagny | Mr. Auguste-Charles-Philippe-R. Landry (until 29-mai-1876) | CON |
| Mr. Louis-Napoléon Fortin (since 30-nov-1876) | LIB | |
| Montmorency | Mr. Auguste-Réal Angers | CON |
| Montréal Centre | Mr. Alexander Walker Ogilvie | CON |
| Montréal Est | Mr. Louis-Olivier Taillon | CON |
| Montréal Ouest | Mr. John Wait McGauvran | CON |
| Napierville | Mr. Laurent-David Lafontaine | LIB |
| Nicolet | Mr. François-Xavier Méthot (fils) (until 28-jun-1876) | CON |
| Mr. Charles-Édouard Houde (since 18-aou-1876) | CON | |
| Ottawa (Outaouais) | Mr. Louis Duhamel | CON |
| Pontiac | Mr. Levi Ruggles Church | CON |
| Portneuf | Mr. Praxède Larue | CON |
| Québec (comté de) | Mr. Pierre Garneau | CON |
| Québec Centre | Mr. Rémi-Ferdinand Rinfret | LIB |
| Québec Est | Mr. Joseph Shehyn | LIB |
| Québec Ouest | Mr. John Hearn (until 09-nov-1877) | CON |
| Mr. Richard Alleyn (since 17-déc-1877) | CON | |
| Richelieu | Mr. Michel Mathieu | CON |
| Richmond et Wolfe | Mr. Jacques Picard | CON |
| Rimouski | Mr. Alexandre Chauveau | CON-I |
| Rouville | Mr. Victor Robert | LIB |
| St. Hyacinthe | Mr. Pierre Bachand | LIB |
| St. Jean | Mr. Félix-Gabriel Marchand | LIB |
| St. Maurice | Mr. Élie Lacerte | CON |
| Shefford | Mr. Maurice Laframboise | LIB |
| Sherbrooke | Mr. Joseph Gibb Robertson | CON |
| Soulanges | Mr. Georges-Raoul-Léotalde-Guichard-Humbert Saveuse de Beaujeu | CON-I |
| Stanstead | Mr. John Thornton | CON |
| Témiscouata | Mr. Georges-Honoré Deschênes | LIB |
| Terrebonne | Mr. Joseph-Adolphe Chapleau (until 24-jan-1876) | CON |
| Mr. Joseph-Adolphe Chapleau (since 10-fév-1876) | CON | |
| Trois-Rivières | Mr. Henri-Gédéon Malhiot (until 28-jan-1876) | CON |
| Mr. Arthur Turcotte (since 18-avr-1876) | CON-I | |
| Vaudreuil | Mr. Émery Lalonde (père) | CON |
| Verchères | Mr. Joseph Daigle | LIB |
| Yamaska | Mr. Jonathan Saxton Campbell Würtele | LIB |
Composition of the Legislative Assembly of Quebec in the 3rd Legislature.
![]() CON |
![]() LIB |
![]() CON-I |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Election (July 7, 1875) | 42 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| Dissolution (March 22, 1878) | 41 | 19 | 4 | 0 | 1 |
The Members of the Legislative Council of Quebec in the 3rd Legislature.
| Division | Name | Party |
|---|---|---|
| Alma | Mr. Jean-Louis Beaudry | CON |
| Bedford | Mr. Thomas Wood | CON |
| De la Durantaye | Mr. Joseph-Octave Beaubien (until 07-nov-1877) | CON |
| vacant (since 07-nov-1877) | vac. | |
| De Lanaudière | Mr. Pierre-Eustache Dostaler | CON |
| De la Vallière | Mr. Jean-Baptiste-Georges Proulx | LIB |
| De Lorimier | Mr. Charles-Séraphin Rodier (until 03-fév-1876) | CON |
| Mr. Joseph-Gaspard Laviolette (since 01-mai-1876) | CON | |
| De Salaberry | M. Henry Starnes (Liberal Councillor during the Legislature) | CON |
| LIB | ||
| Golfe | Mr. Thomas Savage | CON |
| Grandville | Mr. Élisée Dionne | CON |
| Inkerman | Mr. George Bryson (père) | CON |
| Kennebec | Mr. Louis Richard (until 13-nov-1876) | CON |
| Mr. Joseph Gaudet (since 30-oct-1877) | CON | |
| La Salle | Mr. Louis Panet | CON |
| Lauzon | Mr. Alexandre-René Chaussegros de Léry | CON |
| Les Laurentides | Mr. Jean-Élie Gingras | CON |
| Mille-Isles | Mr. Félix-Hyacinthe Lemaire | CON |
| Montarville | Mr. Charles-Eugène Boucher de Boucherville | CON |
| Repentigny | Mr. Louis Archambeault | CON |
| Rigaud | Mr. Eustache Prud'Homme | LIB |
| Rougemont | Mr. John Fraser de Berry (until 15-nov-1876) | CON |
| Mr. Pierre Boucher de la Bruère (since 30-oct-1877) | CON | |
| Shawinigan | Mr. John Jones Ross | CON |
| Sorel | Mr. Pierre-Euclide Roy | CON |
| Stadacona | Mr. John Sharples (père) (until 19-déc-1876) | CON |
| Mr. John Hearn (since 30-oct-1877) | CON | |
| Victoria | Mr. James Ferrier | CON |
| Wellington | vacant (until 07-oct-1875) | vac. |
| Mr. William Hoste Webb (since 07-oct-1875) | CON |
Composition of the Legislative Council of Quebec in the 3rd Legislature.
![]() CON |
![]() LIB |
![]() CON-I |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Election (July 7, 1875) | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Dissolution (March 22, 1878) | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Mr. René-Édouard Caron, sworn in on February 17, 1873.
Mr. Luc Letellier de Saint-Just, sworn in on December 15, 1876 following the death of Mr. Caron.
Mr. Charles-Eugène Boucher de Boucherville (CON), Legislative Councillor for Montarville, sworn in on September 22, 1874.
Mr. Henri-Gustave Joly de Lotbinière (LIB), MLA for Lotbinière, sworn in on March 8, 1878 following the dismissal of the Boucher de Boucherville Cabinet by the Lieutenant Governor.
Last update: June 10, 2005