Los diputadas y diputados de la 5.a legislatura a la Asamblea legislativa de Quebec.
Circunscripción | Nombre | Partido |
---|---|---|
Argenteuil | Sr. William Owens | CON |
Bagot | Sr. Antoine Casavant | CON |
Beauce | Sr. Jean-B. Blanchet (Beauce) (Hasta el 05-aou-1882) | CON |
Sr. Jean-B. Blanchet (Beauce) (A partir del 14-aou-1882) | CON | |
Beauharnois | Sr. Célestin Bergevin | CON |
Bellechasse | Sr. Narcisse-Henri-Édouard Faucher de Saint-Maurice | CON |
Berthier | Sr. Joseph Robillard | CON |
Bonaventure | Sr. Louis-Joseph Riopel (Hasta 1882) | CON |
Sr. Henri-Josué Martin (A partir del 31-oct-1882) | CON | |
Brome | Sr. William Warren Lynch | CON |
Chambly | Sr. Michel-Dosithée-Stanislas Martel | CON |
Champlain | Sr. Robert Trudel (Hasta el 29-jul-1886) | CON |
vacant (A partir del 29-jul-1886) | vac. | |
Charlevoix | Sr. Onésime Gauthier (Hasta el 16-jun-1886) | CON |
vacant (A partir del 16-jun-1886) | vac. | |
Chateauguay | Sr. Édouard Laberge (Hasta el 22-aou-1883) | LIB |
Sr. Joseph-Émery Robidoux (A partir del 26-mar-1884) | LIB | |
Chicoutimi et Saguenay | Sr. Élie Saint-Hilaire | CON-I |
Compton | Sr. William Sawyer | CON |
Deux-Montagnes | Sr. Charles Laplante dit Champagne (Hasta el 23-sep-1882) | CON |
Sr. Benjamin Beauchamp (Del 21-oct-1882 al 07-déc-1883) | CON | |
Sr. Benjamin Beauchamp (A partir del 26-mar-1884) | CON | |
Dorchester | Sr. Nicodème Audet | CON |
Drummond et Arthabaska | Sr. William John Watts (Hasta el 17-déc-1885) | LIB |
Sr. Joseph-Éna Girouard (A partir del 24-mar-1886) | LIB | |
Gaspé | Sr. Edmund James Flynn (Hasta el 11-fév-1884) | CON |
Sr. Edmund James Flynn (A partir del 02-avr-1884) | CON | |
Hochelaga | Sr. Louis Beaubien | CON |
Huntingdon | Sr. Alexander Cameron | LIB |
Iberville | Sr. Alexis-Louis Demers | LIB |
Islet | Sr. Charles Marcotte | CON |
Jacques Cartier | Sr. Narcisse Lecavalier (Hasta el 11-jul-1882) | CON |
Sr. Joseph-Alfred Mousseau (Del 26-aou-1882 al 07-mai-1883) | CON | |
Sr. Joseph-Alfred Mousseau (Del 26-sep-1883 al 22-jan-1884) | CON | |
Sr. Arthur Boyer (A partir del 26-mar-1884) | LIB | |
Joliette | Sr. Vincent-Paul Lavallée (Hasta el 04-sep-1885) | CON |
Sr. Joseph-Norbert-Alfred McConville (A partir del 24-sep-1885) | CON | |
Kamouraska | Sr. Charles-Antoine-Ernest Gagnon (Hasta el 05-jan-1883) | LIB |
Sr. Charles-Antoine-Ernest Gagnon (A partir del 30-jan-1883) | LIB | |
Laprairie | Sr. Léon-Benoît-Alfred Charlebois | CON |
L'Assomption | Sr. Joseph Marion | CON |
Laval | Sr. Louis-Onésime Loranger (Hasta el 05-aou-1882) | CON |
Sr. Pierre-Évariste Leblanc (Del 30-oct-1882 al 25-mai-1883) | CON | |
Sr. Amédée Gaboury (Del 13-jun-1883 al 31-mai-1884) | LIB | |
Sr. Pierre-Évariste Leblanc (A partir del 14-jul-1884) | CON | |
Lévis | Sr. Étienne-Théodore Pâquet (Hasta el 25-oct-1883) | CON |
Sr. François-Xavier Lemieux (neveu) (A partir del 16-nov-1883) | LIB | |
Lotbinière | Sr. Henri-Gustave Joly de Lotbinière (Hasta el 25-nov-1885) | LIB |
Sr. Édouard-Hippoyte Laliberté (A partir del 30-jan-1886) | LIB | |
Maskinongé | Sr. Édouard Caron | CON |
Mégantic | Sr. George Irvine (Hasta el 06-jun-1884) | LIB |
Sr. John White (A partir del 29-oct-1884) | LIB | |
Missisquoi | Sr. Elijah Edmund Spencer | CON |
Montcalm | Sr. Jean-Baptiste-Trefflé Richard | CON |
Montmagny | Sr. Louis-Napoléon Fortin (Hasta el 05-jan-1883) | CON |
Sr. Nazaire Bernatchez (A partir del 05-jan-1883) | LIB | |
Montmorency | Sr. Louis-Georges Desjardins | CON |
Montréal Centre | Sr. George Washington Stephens (père) | LIB |
Montréal Est | Sr. Louis-Olivier Taillon (Hasta el 23-jan-1884) | CON |
Sr. Louis-Olivier Taillon (A partir del 09-fév-1884) | CON | |
Montréal Ouest | Sr. James McShane | LIB |
Napierville | Sr. François-Xavier Paradis | CON |
Nicolet | Sr. Charles-Édouard Houde (Hasta el 05-jan-1883) | CON |
Sr. Louis-Trefflé Dorais (A partir del 05-fév-1883) | CON-I | |
Ottawa (Outaouais) | Sr. Louis Duhamel | CON |
Pontiac | Sr. Thomas Bryson (Hasta el 04-jan-1882; nunca ha sentado) | CON |
Sr. William Joseph Poupore (A partir del 06-mar-1882) | CON | |
Portneuf | Sr. Jean-Docile Brousseau | CON |
Québec (comté de) | Sr. Pierre Garneau | CON |
Québec Centre | Sr. Rémi-Ferdinand Rinfret | LIB |
Québec Est | Sr. Joseph Shehyn | LIB |
Québec Ouest | Sr. Félix Carbray | CON |
Richelieu | Sr. Léon Leduc | CON |
Richmond et Wolfe | Sr. Jacques Picard | CON |
Rimouski | Sr. Louis-Napoléon Asselin | CON |
Rouville | Sr. Étienne Poulin | CON |
St. Hyacinthe | Sr. Honoré Mercier (père) | LIB |
St. Jean | Sr. Félix-Gabriel Marchand | LIB |
St. Maurice | Sr. François-Sévère-L. Desaulniers | CON |
Shefford | Sr. Isidore Frégeau | CON |
Sherbrooke | Sr. Joseph Gibb Robertson (Hasta el 23-jan-1884) | CON |
Sr. Joseph Gibb Robertson (A partir del 09-fév-1884) | CON | |
Soulanges | Sr. William Duckett | CON |
Stanstead | Sr. John Thornton | CON |
Témiscouata | Sr. Georges-Honoré Deschênes | CON |
Terrebonne | Sr. Joseph-Adolphe Chapleau (Hasta el 29-jul-1882) | CON |
Sr. Guillaume-Alphonse Nantel (A partir del 19-aou-1882) | CON | |
Trois-Rivières | Sr. Sévère Dumoulin (Hasta el 09-jul-1883) | CON |
Sr. Henri-René-Arthur Turcotte (A partir del 26-mar-1884) | CON-I | |
Vaudreuil | Sr. Émery Lalonde (père) (Hasta 1882) | CON |
Sr. François-Xavier Archambault (Del 30-oct-1882 al 30-mai-1884) | CON | |
Sr. Alfred Godard dit Lapointe (A partir del 19-jun-1884) | CON | |
Verchères | Sr. Abraham Bernard (Hasta el 31-mar-1886) | LIB |
Sr. Abraham Bernard (A partir del 05-mai-1886) | LIB | |
Yamaska | Sr. Jonathan Saxton Campbell Würtele (Hasta el 27-jan-1882) | CON |
Sr. Jonathan Saxton Campbell Würtele (Del 06-fév-1882 al 28-jun-1886) | CON | |
vacant (A partir del 28-jun-1886) | vac. |
Composición de la Asamblea legislativa de Quebec de la 5.a legislatura.
![]() CON |
![]() LIB |
![]() CON-I |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
Elección (2 de diciembre de 1881) | 50 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Disolución (9 de septiembre de 1886) | 42 | 17 | 3 | 0 | 3 |
Los Consejeros Legislativos de la 5.a legislatura al Consejo legislativo de Quebec.
División | Nombre | Partido |
---|---|---|
Alma | Sr. Jean-Louis Beaudry (Hasta el 25-jun-1886) | CON |
vacant (A partir del 25-jun-1886) | vac. | |
Bedford | Sr. Thomas Wood | CON |
De la Durantaye | Sr. Édouard Rémillard | LIB |
De Lanaudière | Sr. Pierre-Eustache Dostaler (Hasta el 14-jan-1884) | CON |
Sr. Louis-François-Rodrigue Masson (Del 27-mar-1884 al 04-oct-1884) | CON | |
Sr. Vincent-Paul Lavallée (A partir del 04-sep-1885) | CON | |
De la Vallière | Sr. Jean-Baptiste-Georges Proulx (Hasta el 27-jan-1884) | LIB |
Sr. François-Xavier Méthot (fils) (A partir del 27-mar-1884) | CON | |
De Lorimier | Sr. Joseph-Gaspard Laviolette | CON |
De Salaberry | Sr. Henry Starnes | CON |
Golfe | Sr. Thomas Savage | CON |
Grandville | Sr. Élisée Dionne | CON |
Inkerman | Sr. George Bryson (père) | CON |
Kennebec | M. Joseph Gaudet (Hasta el 04-aou-1882) | CON |
M. Elzéar Gérin (A partir del 25-aou-1882) | CON | |
La Salle | Sr. Louis Panet (Hasta el 05-mai-1884) | CON |
Sr. Praxède Larue (A partir del 27-fév-1885) | CON | |
Lauzon | Sr. Georges Couture | CON |
Les Laurentides | Sr. Jean-Élie Gingras | CON |
Mille-Isles | Sr. Jean-Baptiste Lefebvre de Villemure (Hasta el 04-mar-1882) | CON |
Sr. Alexandre Lacoste (Del 04-mar-1882 al 06-déc-1883) | CON | |
Sr. Charles Laplante dit Champagne (A partir del 10-déc-1883) | CON | |
Montarville | Sr. Charles-Eugène Boucher de Boucherville | CON |
Repentigny | Sr. Louis Archambeault | CON |
Rigaud | Sr. Eustache Prud'Homme | LIB |
Rougemont | Sr. Pierre Boucher de la Bruère | CON |
Shawinigan | Sr. John Jones Ross | CON |
Sorel | Sr. Pierre-Euclide Roy (Hasta el 31-oct-1882) | CON |
Sr. Joseph-Adolphe Dorion (A partir del 06-déc-1882) | CON | |
Stadacona | Sr. John Hearn | CON |
Victoria | Sr. James Ferrier | CON |
Wellington | Sr. William Hoste Webb | CON |
Composición del Consejo legislativo de Quebec de la 5.a legislatura.
![]() CON |
![]() LIB |
![]() CON-I |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
Elección (2 de diciembre de 1881) | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Disolución (9 de septiembre de 1886) | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sr. Théodore Robitaille, juramentado el 26 de julio de 1879.
Sr. Louis-François-Rodrigue Masson, juramentado el 7 de noviembre de 1884 en sustitución de Sr. Robitaille.
Sr. Joseph-Adolphe Chapleau (CON), diputado de Terrebonne, juramentado el 31 de octubre de 1879.
Sr. Joseph-Alfred Mousseau (CON), non élu (plus tard élu diputado de Jacques Cartier), juramentado el 31 de julio de 1882 en consecuencia del nombramiento de Sr. Chapleau como ministro en el Gobierno federal.
Sr. John Jones Ross (CON), Consejero Legislativo de Shawinigan, juramentado el 23 de enero de 1884 en consecuencia del nombramiento de Sr. Mousseau como juez.
Última actualización: 10 de junio de 2004