Los diputadas y diputados de la 10.a legislatura a la Asamblea legislativa de Quebec.
| Circunscripción | Nombre | Partido |
|---|---|---|
| Argenteuil | Sr. William Alexander Weir | LIB |
| Arthabaska | Sr. Paul Tourigny | LIB |
| Bagot | Sr. Frédéric-Hector Daigneault | LIB |
| Beauce | Sr. Henri-Séverin Béland (Hasta el 07-jan-1902) | LIB |
| Sr. Arthur Godbout (A partir del 31-jan-1902) | LIB | |
| Beauharnois | Sr. Achille Bergevin | LIB |
| Bellechasse | Sr. Adélard Turgeon | LIB |
| Berthier | Sr. Cuthbert-Alphonse Chênevert (Hasta el 17-jul-1903) | LIB |
| Sr. Joseph Lafontaine (A partir del 10-mar-1904) | LIB | |
| Bonaventure | Sr. William Henry Clapperton | LIB |
| Brome | Sr. Henry Thomas Duffy (Hasta el 03-jul-1903) | LIB |
| Sr. John Charles James Sarsfield McCorkill (A partir del 29-oct-1903) | LIB | |
| Chambly | Sr. Maurice Perrault | LIB |
| Champlain | Sr. Pierre-Calixte Neault | LIB |
| Charlevoix | Sr. Joseph Morin | LIB |
| Châteauguay | Sr. François-Xavier Dupuis | LIB |
| Chicoutimi et Saguenay | Sr. Honoré Petit | LIB |
| Compton | Sr. Allen Wright Giard | CON |
| Deux-Montagnes | Sr. Hector Champagne | LIB |
| Dorchester | Sr. Louis-Philippe Pelletier | CON |
| Drummond | Sr. William John Watts (Hasta el 25-avr-1901) | LIB |
| Sr. Joseph Laferté (A partir del 31-oct-1901) | LIB | |
| Gaspé | Sr. Xavier Kennedy | LIB |
| Hochelaga | Sr. Daniel-Jérémie Décarie (Hasta el 30-oct-1904) | LIB |
| vacant (A partir del 30-oct-1904) | vac. | |
| Huntingdon | Sr. William H. Walker | LIB |
| Iberville | Sr. François Gosselin | LIB |
| Iles de la Madeleine | Sr. Patrick Peter Delaney | LIB |
| Jacques Cartier | Sr. Joseph-Adolphe Chauret | LIB |
| Joliette | Sr. Joseph-Mathias Tellier | CON |
| Kamouraska | Sr. Louis-Rodolphe Roy | LIB |
| Lac St-Jean | Sr. Georges Tanguay | LIB |
| Laprairie | Sr. Côme-Séraphin Cherrier | LIB |
| L'Assomption | Sr. Joseph-Édouard Duhamel | LIB |
| Laval | Sr. Pierre-Évariste Leblanc | CON |
| Lévis | Sr. Charles Langelier (Hasta el 26-jun-1901) | LIB |
| Sr. Jean-Cléophas Blouin (A partir del 24-oct-1901) | LIB | |
| L'Islet | Sr. François-Gilbert Miville Dechêne (Hasta el 10-mai-1902) | LIB |
| Sr. Joseph-Édouard Caron (A partir del 26-sep-1902) | LIB | |
| Lotbinière | M. Napoléon Lemay (Diputado liberal el 13-fév-1902) | CON |
| LIB | ||
| Maskinongé | Sr. Hector Caron (Hasta el 01-oct-1903) | LIB |
| Sr. Georges Lafontaine (A partir del 10-mar-1904) | CON | |
| Matane | Sr. Donat Caron | LIB |
| Mégantic | Sr. George Robert Smith | LIB |
| Missisquoi | Sr. Joseph-Jean-Baptiste Gosselin | LIB |
| Montcalm | Sr. Pierre-Julien-Léonidas Bissonnette | LIB |
| Montmagny | Sr. Ernest Roy | LIB |
| Montmorency | Sr. Louis-Alexandre Taschereau | LIB |
| Montréal division No. 1 | Sr. Georges-Albini Lacombe | LIB |
| Montréal division No. 2 | Sr. Jean Lomer Gouin | LIB |
| Montréal division No. 3 | Sr. Henri-Benjamin Rainville | LIB |
| Montréal division No. 4 | Sr. James Cochrane | LIB |
| Montréal division No. 5 | Sr. Matthew Hutchinson | LIB |
| Montréal division No. 6 | Sr. James John Edmund Guerin | LIB |
| Napierville | Sr. Cyprien Dorris | LIB |
| Nicolet | Sr. Edmund James Flynn | CON |
| Ottawa | Sr. Charles Beautron Major | LIB |
| Pontiac | Sr. David Gillies | LIB |
| Portneuf | Sr. Jules Tessier (Hasta el 12-mar-1903) | LIB |
| Sr. Damase Naud (A partir del 10-mar-1904) | CON | |
| Québec (comté de) | Sr. Némèse Garneau (Hasta el 05-jun-1901) | LIB |
| Sr. Cyrille-Fraser Delâge (A partir del 31-oct-1901) | LIB | |
| Québec-Centre | Sr. Amédée Robitaille (Hasta el 30-jun-1902) | LIB |
| Sr. Amédée Robitaille (A partir del 11-jul-1902) | LIB | |
| Québec-Est | Sr. Jules-Alfred Lane | LIB |
| Québec-Ouest | Sr. John Gabriel Hearn | LIB |
| Richelieu | Sr. Louis-Pierre-Paul Cardin | LIB |
| Richmond | Sr. Peter Samuel George Mackenzie | LIB |
| Rimouski | Sr. Auguste Tessier | LIB |
| Rouville | Sr. Alfred Girard | LIB |
| St. Hyacinthe | Sr. Joseph Morin | LIB |
| St. Jean | Sr. Philippe-Honoré Rpy | LIB |
| St. Maurice | Sr. Louis-Philippe Fiset | LIB |
| St. Sauveur | Sr. Simon-Napoléon Parent | LIB |
| Shefford | Sr. Tancrède Boucher de Grosbois (Hasta el 01-oct-1903) | LIB |
| Sr. Auguste Mathieu (A partir del 10-mar-1904) | LIB | |
| Sherbrooke | Sr. Jean-Marie-Joseph-Pantaléon Pelletier | LIB |
| Soulanges | Sr. Avila-Gonzague Bourbonnais (Hasta el 04-avr-1902) | LIB |
| Sr. Arcade-Momer Bissonnette (A partir del 03-oct-1902) | CON | |
| Stanstead | Sr. Moodie Brock Lovell (Hasta el 29-jan-1902) | LIB |
| Sr. Georges-Henri Saint-Pierre (A partir del 03-oct-1902) | CON | |
| Témiscouata | Sr. Napoléon Dion | LIB |
| Terrebonne | Sr. François-Jean-Berchmans Prévost | LIB |
| Trois-Rivières | Sr. Richard-Stanislas Cooke | LIB |
| Vaudreuil | Sr. Émery Lalonde (fils) (Hasta el 25-avr-1901) | LIB |
| Sr. Hormisdas Pilon (A partir del 31-oct-1901) | LIB | |
| Verchères | Sr. Étienne Blanchard dit Rainaud | LIB |
| Wolfe | Sr. Jérôme-Adolphe Chicoyne | CON |
| Yamaska | Sr. Louis-Jules Allard | LIB |
Composición de la Asamblea legislativa de Quebec de la 10.a legislatura.
![]() LIB |
![]() CON |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Elección (7 de diciembre de 1900) | 67 | 7 | 0 | 0 |
| Disolución (4 de noviembre de 1904) | 63 | 10 | 0 | 1 |
Los Consejeros Legislativos de la 10.a legislatura al Consejo legislativo de Quebec.
| División | Nombre | Partido |
|---|---|---|
| Alma | Sr. Trefflé Berthiaume | CON |
| Bedford | Sr. John Charles James Sarsfield McCorkill (Hasta el 06-oct-1903) | LIB |
| Sr. Ernest de Varennes (A partir del 08-avr-1904) | LIB | |
| De la Durantaye | Sr. Pierre Garneau (Hasta el 04-avr-1904) | LIB |
| Sr. Édouard Burroughs Garneau (A partir del 08-avr-1904) | LIB | |
| De Lanaudière | Sr. Louis Sylvestre | LIB |
| De la Vallière | Sr. François-Xavier Méthot (fils) | CON |
| De Lorimier | Sr. Jean Girouard | CON |
| De Salaberry | Sr. Jean-Damien Rolland | CON |
| Golfe | Sr. Richard Turner | LIB |
| Grandville | Sr. Thomas-Philippe Pelletier | CON |
| Inkerman | Sr. George Bryson (fils) | LIB |
| Kennebec | Sr. Napoléon-Charles Cormier | LIB |
| La Salle | Sr. Vildebon-Winceslas Larue | CON |
| Lauzon | Sr. Nicodème Audet | CON |
| Les Laurentides | Sr. Thomas Chapais | CON |
| Mille-Isles | Sr. François-Xavier Mathieu | LIB |
| Montarville | Sr. Charles-Eugène Boucher de Boucherville | CON |
| Repentigny | Sr. Horace Archambeault | LIB |
| Rigaud | Sr. Joseph Lanctôt | LIB |
| Rougemont | Sr. Gédéon Ouimet | CON |
| Shawinigan | Sr. John Jones Ross (Hasta el 04-mai-1901) | CON |
| Sr. Némèse Garneau (A partir del 05-jun-1901) | LIB | |
| Sorel | Sr. Narcisse Pérodeau | LIB |
| Stadacona | Sr. John Sharples (fils) | CON |
| Victoria | Sr. James Kewley Ward | LIB |
| Wellington | Sr. Francis Edward Gilman | LIB |
Composición del Consejo legislativo de Quebec de la 10.a legislatura.
![]() LIB |
![]() CON |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Elección (7 de diciembre de 1900) | 13 | 11 | 0 | 0 |
| Disolución (4 de noviembre de 1904) | 14 | 10 | 0 | 0 |
Sr. Louis-Amable Jetté, juramentado el 1 de febrero de 1898.
Sr. Simon-Napoléon Parent (LIB), diputado de St. Sauveur, juramentado el 3 de octubre de 1900.
Última actualización: 10 de junio de 2004