The Members of the Legislative Assembly of Quebec in the 13th Legislature.
| Riding | Name | Party |
|---|---|---|
| Argenteuil | Mr. Harry Slater | CON |
| Arthabaska | Mr. Paul Tourigny | LIB |
| Bagot | Mr. Frédéric-Hector Daigneault (until 03-jan-1913) | LIB |
| Mr. Joseph-Émery Phaneuf (since 16-jan-1913) | LIB | |
| Beauce | Mr. Arthur Godbout | LIB |
| Beauharnois | Mr. Edmund Arthur Robert | LIB |
| Bellechasse | Mr. Antonin Galipeault | LIB |
| Berthier | Mr. Joseph-Olivier Gadoury | CON |
| Bonaventure | Mr. John Hall Kelly (until 25-avr-1914) | LIB |
| Mr. Joseph-Fabien Bugeaud (since 07-mai-1914) | LIB | |
| Brome | Mr. William Frederick Vilas | LIB |
| Chambly | Mr. Eugène-Merrill-Lesieur Desaulniers | LIB |
| Champlain | Mr. Joseph-Arthur Labissonnière | CON |
| Charlevoix et Saguenay | Mr. Pierre D'Auteuil | CON |
| Châteauguay | Mr. Honoré Mercier (fils) (until 29-avr-1914) | LIB |
| Mr. Honoré Mercier (fils) (since 09-mai-1914) | LIB | |
| Chicoutimi | Mr. Honoré Petit | LIB |
| Compton | Mr. George Nathaniel Scott | LIB |
| Deux-Montagnes | Mr. Arthur Sauvé | CON |
| Dorchester | Mr. Alfred Morisset (until 16-mai-1913) | LIB |
| Mr. Lucien Cannon (since 02-jun-1913) | LIB | |
| Drummond | Mr. Louis-Jules Allard | LIB |
| vacant (since 15-avr-1916) | vac. | |
| Frontenac | Mr. Georges-Stanislas Grégoire | LIB |
| Gaspé | Mr. Gustave Lemieux | LIB |
| Huntingdon | Mr. William H. Walker (until 25-jun-1913) | LIB |
| Mr. Andrew Philps (since 10-nov-1913) | LIB | |
| Iberville | Mr. Joseph-Aldéric Benoît | LIB |
| Îles de la Madeleine | Mr. Joseph-Édouard Caron | LIB |
| Jacques-Cartier | Mr. Philémon Cousineau | CON |
| Joliette | Mr. Joseph-Mathias Tellier | CON |
| Kamouraska | Mr. Charles-Adolphe Stein | LIB |
| Labelle | Mr. Hyacinthe-Adélard Fortier | LIB |
| Lac Saint-Jean | Mr. Jean-Baptiste Carbonneau | LIB |
| Laprairie | Mr. Ésioff-Léon Patenaude (until 02-oct-1915) | CON |
| vacant (since 02-oct-1915) | vac. | |
| L'Assomption | Mr. Walter Reed | LIB |
| Laval | Mr. Joseph-Wenceslas Lévesque | LIB |
| Lévis | Mr. Alphonse Bernier | CON |
| L'Islet | Mr. Joseph-Octave Morin | CON |
| Lotbinière | Mr. Joseph-Napoléon Francoeur | LIB |
| Maisonneuve | Mr. Jérémie-Louis Décarie | LIB |
| Maskinongé | Mr. Rodolphe Tourville | LIB |
| Matane | Mr. Donat Caron | LIB |
| Mégantic | Mr. Joseph Demers | LIB |
| Missisquoi | Mr. Joseph-Jean-Baptiste Gosselin | LIB |
| Montcalm | Mr. Joseph Sylvestre | CON |
| Montmagny | Mr. Armand Lavergne | LNC |
| Montmorency | Mr. Louis-Alexandre Taschereau | LIB |
| Montréal-Dorion | Mr. Georges Mayrand | LIB |
| Montréal-Hochelaga | Mr. Séverin Létourneau | LIB |
| Montréal-Laurier | Mr. Napoléon Turcot | LIB |
| Montréal-Ste-Anne | Mr. Dennis Tansey | CON |
| Montréal-Ste-Marie | Mr. Napoléon Séguin | LIB |
| Montréal-St-Georges | Mr. Charles Ernest Gault | CON |
| Montréal-St-Jacques | Mr. Clément Robillard | LIB |
| Montréal-St-Laurent | Mr. John Thomas Finnie | LIB |
| Montréal-St-Louis | Mr. Godfroy Langlois (until 14-mai-1914) | LIB |
| vacant (since 14-mai-1914) | vac. | |
| Napierville | Mr. Cyprien Dorris | LIB |
| Nicolet | Mr. Charles Ramsay Devlin* (until 14-nov-1912) | LIB |
| Mr. Arthur Trahan (since 02-jun-1913) | LIB | |
| Ottawa | Mr. Ferdinand-Ambroise Gendron | LIB |
| Pontiac | Mr. George Benjamin Campbell | CON |
| Portneuf | Mr. Lomer Gouin* | LIB |
| Québec | Mr. Cyrille Fraser Delâge | LIB |
| vacant (since 15-avr-1916) | vac. | |
| Québec-Centre | Mr. Eugène Leclerc | LIB |
| Québec-Est | Mr. Louis-Alfred Létourneau | LIB |
| Québec-Ouest | Mr. John Charles Kaine | LIB |
| vacant (since 13-avr-1915) | vac. | |
| Richelieu | Mr. Maurice-Louis Péloquin | LIB |
| Richmond | Mr. Peter Samuel George Mackenzie (until 01-nov-1914) | LIB |
| Mr. Walter George Mitchell (since 21-nov-1914) | LIB | |
| Rimouski | Mr. Auguste-Maurice Tessier | LIB |
| Rouville | Mr. Joseph-Edmond Robert | LIB |
| St-Hyacinthe | Mr. Télesphore-Damien Bouchard | LIB |
| St-Jean | Mr. Lomer Gouin* (until 14-nov-1912) | LIB |
| Mr. Marcellin Robert (since 10-nov-1913) | LIB | |
| Saint-Maurice | Mr. George-Isidore Delisle | LIB |
| Saint-Sauveur | Mr. Joseph-Alphonse Langlois | OUV |
| Shefford | Mr. William Stephen Bullock | LIB |
| Sherbrooke | Mr. Calixte-Émile Therrien | LIB |
| Soulanges | Mr. Joseph-Octave Mousseau | LIB |
| Stanstead | Mr. Prosper-Alfred Bissonnet (until 03-jan-1913) | LIB |
| Mr. Alfred-Joseph Bissonnet (since 16-jan-1913) | LIB | |
| Témiscaming | Mr. Charles Ramsay Devlin* | LIB |
| Témiscouata | Mr. Léo Bérubé | CON |
| Terrebonne | Mr. Jean Prévost (until 21-jul-1915) | LIB-I |
| vacant (since 21-jul-1915) | vac. | |
| Trois-Rivières | Mr. Joseph-Adolphe Tessier (until 02-mar-1914) | LIB |
| Mr. Joseph-Adolphe Tessier (since 18-mar-1914) | LIB | |
| Vaudreuil | Mr. Hormisdas Pilon | LIB |
| Verchères | Mr. Amédée Geoffrion (until 17-aou-1912) | LIB |
| Mr. Joseph-Léonide Perron (since 16-oct-1912) | LIB | |
| Westmount | Mr. Charles Allan Smart | CON |
| Wolfe | Mr. Napoléon-Pierre Tanguay | LIB |
| Yamaska | Mr. Édouard Ouellette | LIB |
* MLA elected simultaneously in two ridings in the General Election.
Composition of the Legislative Assembly of Quebec in the 13th Legislature.
![]() LIB |
![]() CON |
![]() LNC |
![]() OUV |
![]() LIB-I |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Election (May 15, 1912) | 62 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dissolution (April 14, 1916) | 58 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
The Members of the Legislative Council of Quebec in the 13th Legislature.
| Division | Name | Party |
|---|---|---|
| Alma | Mr. Trefflé Berthiaume (until 02-jan-1915) | CON |
| vacant (since 02-jan-1915) | vac. | |
| Bedford | Mr. Ernest de Varennes | LIB |
| De la Durantaye | Mr. Georges-Élie Amyot | LIB |
| De Lanaudière | vacant (until 30-oct-1912) | vac. |
| Mr. Louis-Philippe Bédard (from 30-oct-1912 to 28-jan-1914) | LIB | |
| vacant (since 28-jan-1914) | vac. | |
| De la Vallière | Mr. Adélard Turgeon | LIB |
| De Lorimier | Mr. Jean Girouard | CON |
| De Salaberry | Mr. Jean-Damien Rolland (until 16-nov-1912) | CON |
| Mr. Achille Bergevin (from 12-nov-1913 to 28-jan-1914) | LIB | |
| Mr. Alphonse Racine (since 04-jan-1915) | LIB | |
| Golfe | Mr. Richard Turner | LIB |
| Grandville | Mr. Thomas-Philippe Pelletier (until 28-avr-1913) | CON |
| Mr. John Hall Kelly (since 29-avr-1914) | LIB | |
| Inkerman | Mr. George Bryson (fils) | LIB |
| Kennebec | Mr. Napoléon-Charles Cormier (until 07-mar-1915) | LIB |
| Mr. François-Théodore Savoie (since 24-mar-1915) | LIB | |
| La Salle | Mr. Charles-Eugène Dubord | LIB |
| Lauzon | Mr. Eugène Roberge | LIB |
| Les Laurentides | Mr. Thomas Chapais | CON |
| Mille-Isles | Mr. Hector Champagne | LIB |
| Montarville | Mr. Charles-Eugène Boucher de Boucherville (until 10-sep-1915) | CON |
| vacant (since 10-sep-1915) | vac. | |
| Repentigny | Mr. Achille Bergevin (until 12-nov-1913) | LIB |
| Mr. Georges-Aimé Simard (since 12-nov-1913) | LIB | |
| Rigaud | Mr. Joseph Lanctôt (until 20-fév-1914) | LIB |
| Mr. Joseph-Adolphe Chauret (since 04-jan-1915) | LIB | |
| Rougemont | Mr. Ernest Choquette | LIB |
| Shawinigan | Mr. Némèse Garneau | LIB |
| Sorel | Mr. Narcisse Pérodeau | LIB |
| Stadacona | Mr. John Sharples (fils) (until 30-jul-1913) | CON |
| Mr. John Charles Kaine (since 23-avr-1915) | LIB | |
| Victoria | Mr. George RobertSmith | LIB |
| Wellington | Mr. Francis Edward Gilman | LIB |
Composition of the Legislative Council of Quebec in the 13th Legislature.
![]() LIB |
![]() CON |
![]() LNC |
![]() OUV |
![]() LIB-I |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Election (May 15, 1912) | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dissolution (April 14, 1916) | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mr. François Langelier, sworn in on May 6, 1911.
Mr. Pierre-Évariste Leblanc, sworn in on February 9, 1915 following the death of Mr. Langelier.
Mr. J. Lomer Gouin (LIB), MLA for Portneuf, sworn in on March 23, 1905.
Last update: June 10, 2005