Les députées et députés de la 14e législature à l'Assemblée législative du Québec.
Circonscription | Nom | Parti |
---|---|---|
Argenteuil | M. John Hay | LIB |
Arthabaska | M. Joseph-Édouard Perrault | LIB |
Bagot | M. Joseph-Émery Phaneuf | LIB |
Beauce | M. Arthur Godbout | LIB |
Beauharnois | M. Edmund Arthur Robert | LIB |
Bellechasse | M. Antonin Galipeault | LIB |
Berthier | M. Joseph Lafontaine (jusqu'au 22-mai-1919) | LIB |
vacant (à partir du 22-mai-1919) | vac. | |
Bonaventure | M. Joseph-Fabien Bugeaud | LIB |
Brome | M. William Frederick Vilas (jusqu'au 04-oct-1917) | LIB |
M. William Robert Oliver (à partir du 12-nov-1917)) | LIB | |
Chambly | M. Eugène Merrill Lesieur Desaulniers | LIB |
Champlain | M. Bruno Bordeleau | LIB |
Charlevoix et Saguenay | M. Pierre D'Auteuil | CON |
Châteauguay | M. Honoré Mercier (fils) | LIB |
Chicoutimi | M. Honoré Petit | LIB |
Compton | M. George Nathaniel Scott | LIB |
Deux-Montagnes | M. Arthur Sauvé | CON |
Dorchester | M. Lucien Cannon (jusqu'au 17-jan-1917) | LIB |
M. J.-Charles-Ernest Ouellet (à partir du 15-déc-1917) | LIB | |
Drummond | M. Hector Laferté | LIB |
Frontenac | M. Georges-Stanislas Grégoire | LIB |
Gaspé | M. Gustave Lemieux | LIB |
Huntingdon | M. Andrew Philps | LIB |
Iberville | M. Joseph-Aldéric Benoît | LIB |
Îles de la Madeleine | M. Joseph-Édouard Caron | LIB |
Jacques-Cartier | M. Joseph-Séraphin-Aimé Ashby | LIB |
Joliette | M. Ernest Hébert | LIB |
Kamouraska | M. Charles-Adolphe Stein | LIB |
Labelle | M. Hyacinthe-Adélard Fortier (jusqu'au 16-nov-1917) | LIB |
M. Honoré Achim (à partir du 15-déc-1917) | LIB | |
Lac Saint-Jean | M. Joseph-Sylvio-Narcisse Turcotte | CON |
Laprairie | M. Wilfrid Cédilot | LIB |
L'Assomption | M. Walter Reed | LIB |
Laval | M. Joseph-Wenceslas Lévesque | LIB |
Lévis | M. Alfred-Valère Roy | LIB |
L'Islet | M. Élisée Thériault | LIB |
Lotbinière | M. Joseph-Napoléon Francoeur | LIB |
Maisonneuve | M. Jérémie-Louis Décarie | LIB |
Maskinongé | M. Rodolphe Tourville | LIB |
Matane | M. Donat Caron (jusqu'au 09-sep-1918)) | LIB |
M. Octave Fortin (à partir du 27-déc-1918) | LIB | |
Mégantic | M. Lauréat Lapierre | LIB |
Missisquoi | M. Joseph-Jean-Baptiste Gosselin (jusqu'au 20-jan-1919) | LIB |
vacant (à partir du 20-jan-1919) | vac. | |
Montcalm | M. Joseph-Alcide Dupuis (jusqu'au 22-jun-1917) | LIB |
M. Joseph-Ferdinand Daniel (à partir du 12-nov-1917) | LIB | |
Montmagny | M. Joseph-Elzéar Masson | LIB |
Montmorency | M. Louis-Alexandre Taschereau | LIB |
Montréal-Dorion | M. Georges Mayrand | LIB |
Montréal-Hochelaga | M. Séverin Létourneau | LIB |
Montréal-Laurier | M. Napoléon Turcot | LIB |
Montréal-Ste-Anne | M. Dennis Tansey | CON |
Montréal-Ste-Marie | M. Napoléon Séguin (jusqu'au 20-jan-1919) | LIB |
vacant (à partir du 20-jan-1919) | vac. | |
Montréal-St-Georges | M. Charles Ernest Gault | CON |
Montréal-St-Jacques | M. Clément Robillard | LIB |
Montréal-St-Laurent | M. John Thomas Finnie (jusqu'au 23-fév-1918) | LIB |
M. Henry Miles (à partir du 27-déc-1918) | LIB | |
Montréal-St-Louis | M. Peter Bercovitch | LIB |
Napierville | M. Cyprien Dorris (jusqu'au 21-sep-1918) | LIB |
M. Amédée Monet (jusqu'au 27-déc-1918) | LIB | |
Nicolet | M. Arthur Trahan (jusqu'au 14-nov-1917) | LIB |
M. Joseph-Alcide Savoie (à partir du 15-déc-1917) | LIB | |
Ottawa | M. Ferdinand-Ambroise Gendron (jusqu'au 09-aou-1917) | LIB |
M. Joseph Caron (à partir du 15-déc-1917) | LIB | |
Pontiac | M. William Hodgins | LIB |
Portneuf | M. Lomer Gouin | LIB |
Québec | M. Aurèle Leclerc | LIB |
Québec-Centre | M. Lawrence Arthur Cannon | LIB |
Québec-Est | M. Louis-Alfred Létourneau | LIB |
Québec-Ouest | M. Martin Madden | LIB |
Richelieu | M. Maurice-Louis Péloquin | LIB |
Richmond | M. Walter George Mitchell | LIB |
Rimouski | M. Auguste-Maurice Tessier | LIB |
Rouville | M. Joseph-Edmond Robert | LIB |
St-Hyacinthe | M. Télesphore-Damien Bouchard | LIB |
St-Jean | M. Marcellin Robert | LIB |
Saint-Maurice | M. George-Isidore Delisle | LIB |
Saint-Sauveur | M. Arthur Paquet | LIB |
Shefford | M. William Stephen Bullock | LIB |
Sherbrooke | M. Calixte-Émile Therrien | LIB |
Soulanges | M. Avila Farand | LIB |
Stanstead | M. Alfred-Joseph Bissonnet | LIB |
Témiscamingue | M. Télesphore Simard | LIB |
Témiscouata | M. Louis-Eugène-Aduire Parrot | LIB |
Terrebonne | M. Athanase David | LIB |
Trois-Rivières | M. Joseph-Adolphe Tessier | LIB |
Vaudreuil | M. Hormisdas Pilon | LIB |
Verchères | M. Adrien Beaudry | LIB |
Westmount | M. Charles Allan Smart | CON |
Wolfe | M. Napoléon-Pierre Tanguay | LIB |
Yamaska | M. Édouard Ouellette | LIB |
Composition de l'Assemblée législative du Québec sous la 14e législature.
![]() LIB |
![]() CON |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
Élection (22 mai 1916) | 75 | 6 | 0 | 0 |
Dissolution (22 mai 1919) | 72 | 6 | 0 | 3 |
Les membres de la 14e législature au Conseil législatif du Québec.
Division | Nom | Parti |
---|---|---|
Alma | vacant (jusqu'au 20-jan-1919) | vac. |
M. Médéric Martin (à partir du 20-jan-1919) | LIB | |
Bedford | M. Ernest de Varennes (jusqu'au 04-jan-1919) | LIB |
M. Joseph-Jean-Baptiste Gosselin (à partir du 20-jan-1919) | LIB | |
De la Durantaye | M. Georges-Élie Amyot | LIB |
De Lanaudière | M. Jules Allard | LIB |
De la Vallière | M. Adélard Turgeon | LIB |
De Lorimier | M. Jean Girouard | CON |
De Salaberry | M. Alphonse Racine (jusqu'au 30-mai-1918) | LIB |
vacant (à partir du 30-mai-1918) | vac. | |
Golfe | M. Richard Turner (jusqu'au 22-déc-1917) | LIB |
M. Frank Carrel (à partir du 18-fév-1918) | LIB | |
Grandville | M. John Hall Kelly | LIB |
Inkerman | M. George Bryson (fils) | LIB |
Kennebec | M. François-Théodore Savoie | LIB |
La Salle | M. Charles-Eugène Dubord (jusqu'au 24-mai-1917) | LIB |
M. Philippe-Jacques Paradis (à partir du 07-jun-1917) | LIB | |
Lauzon | M. Eugène Roberge | LIB |
Les Laurentides | M. Thomas Chapais | CON |
Mille-Isles | M. Hector Champagne | LIB |
Montarville | M. Joseph-Léonide Perron | LIB |
Repentigny | M. Georges-Aimé Simard | LIB |
Rigaud | M. Joseph-Adolphe Chauret (jusqu'au 01-aou-1918) | LIB |
vacant (à partir du 01-aou-1918) | vac. | |
Rougemont | M. Ernest Choquette | LIB |
Shawinigan | M. Némèse Garneau | LIB |
Sorel | M. Narcisse Pérodeau | LIB |
Stadacona | M. John Charles Kaine | LIB |
Victoria | M. George Robert Smith | LIB |
Wellington | M. Francis Edward Gilman (jusqu'au 24-mai-1917) | LIB |
M. William Frederick Vilas (à partir du 04-oct-1917) | LIB |
Composition du Conseil législatif du Québec sous la 14e législature.
![]() LIB |
![]() CON |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
Élection (22 mai 1916) | 21 | 2 | 0 | 1 |
Dissolution (22 mai 1919) | 20 | 2 | 0 | 2 |
M. Pierre-Évariste Leblanc, assermenté le 9 février 1915.
M. Charles Fitzpatrick, assermenté le 23 octobre 1918 à la suite du décès de M. Leblanc.
M. J. Lomer Gouin (LIB), député de Portneuf, entré en fonction le 23 mars 1905.
Dernière mise à jour: 10 juin 2005