The Members of the Legislative Assembly of Quebec in the 21th Legislature.
Riding | Name | Party |
---|---|---|
Abitibi | Mr. Félix Allard (until 27-jun-1944) | LIB |
vacant (since 27-jun-1944) | vac. | |
Argenteuil | Mr. Georges-Étienne Dansereau | LIB |
Arthabaska | Mr. Wilfrid Girouard (until 08-mai-1942) | LIB |
vacant (since 08-mai-1942) | vac. | |
Bagot | Mr. Cyrille Dumaine | LIB |
Beauce | Mr. Henri-René Renault | LIB |
Beauharnois | Mr. Delpha Sauvé | UN |
Bellechasse | Mr. Valmore Bienvenue | LIB |
Berthier | Mr. Cléophas Bastien (until 10-fév-1943) | LIB |
vacant (since 10-fév-1943) | vac. | |
Bonaventure | Mr. Pierre-Émile Côté (until 01-oct-1942) | LIB |
vacant (since 01-oct-1942) | vac. | |
Brome | Mr. Jonathan Robinson | UN |
Chambly | Mr. Dowina-Évariste Joyal | LIB |
Champlain | Mr. Joseph-Philias Morin | UN |
Charlevoix-Saguenay | Mr. Edgar Rochette (until 21-jun-1944) | LIB |
vacant (since 21-jun-1944) | vac. | |
Châteauguay-Laprairie | Mr. Roméo Fortin | LIB |
Chicoutimi | Mr. Antonio Talbot | UN |
Compton | Mr. William James Duffy | LIB |
Deux-Montagnes | Mr. J.-M.-PaulSauvé | UN |
Dorchester | Mr. Joseph-Damase Bégin | UN |
Drummond | Mr. Arthur Rajotte | LIB |
Frontenac | Mr. Henri-Louis Gagnon | LIB |
Gaspé-Nord | Mr. Perreault Casgrain | LIB |
Gaspé-Sud | Mr. Camille-Eugène Pouliot | UN |
Gatineau | Mr. Joseph-Célestin Nadon | LIB |
Hull | Mr. Alexis Caron | LIB |
Huntingdon | Mr. James Walker Ross (until 16-jan-1941) | LIB |
Mr. Dennis James O'Connor (since 06-oct-1941) | LIB | |
Iberville | Mr. Émile Bonvouloir | LIB |
Iles-de-la-Madeleine | Mr. Hormisdas Langlais | UN |
Jacques-Cartier | Mr. Charles-Aimé Kirkland | LIB |
Joliette | Mr. Antonio Barrette | UN |
Kamouraska–Rivière-du-Loup | Mr. Léon Casgrain | LIB |
Labelle | Mr. J.-H.-Albiny Paquette | UN |
Lac-Saint-Jean | Mr. Joseph-Ludger Fillion | LIB |
L'Assomption | Mr. Bernard Bissonnette (until 08-mai-1942) | LIB |
vacant (since 08-mai-1942) | vac. | |
Laval | Mr. François-Joseph Leduc | LIB |
Laviolette | Mr. Edmond Guibord | LIB |
Lévis | Mr. Joseph-Georges Francoeur | LIB |
L'Islet | Mr. Joseph-Adélard Godbout | LIB |
Lotbinière | Mr. René Chaloult | LIB |
Maisonneuve | Mr. Joseph-Georges Caron | LIB |
Maskinongé | Mr. Louis-Joseph Thisdel (until 09-fév-1943) | LIB |
vacant (since 09-fév-1943) | vac. | |
Matane | Mr. Onésime Gagnon | UN |
Matapédia | Mr. Joseph Dufour | LIB |
Mégantic | Mr. Louis Houde (until 03-oct-1940) | LIB |
Mr. Joseph-Tancrède Labbé (since 19-nov-1940) | UN | |
Missisquoi | Mr. Henri-A. Gosselin | LIB |
Montcalm | Mr. Joseph-Odilon Duval | LIB |
Montmagny | Mr. Fernand Choquette | LIB |
Montmorency | Mr. Jacques Dumoulin | LIB |
Montréal–Jeanne-Mance | Mr. Joseph-Émile Dubreuil | LIB |
Montréal-Laurier | Mr. Paul Gauthier | LIB |
Montréal-Mercier | Mr. Joseph-Achille Francoeur | LIB |
Montréal–Notre-Dame-de-Grâce | Mr. James Arthur Mathewson | LIB |
Montréal-Outremont | Mr. Henri Groulx | LIB |
Montréal–Sainte-Anne | Mr. Francis Lawrence Connors (until 14-jan-1942) | LIB |
Mr. Thomas Guerin (since 23-mar-1942) | LIB | |
Montréal–Sainte-Marie | Mr. Camilien Houde | ind. |
Montréal–Saint-Henri | Mr. Émile Boucher | LIB |
Montréal–Saint-Jacques | Mr. Joseph-Roméo Toupin (until 02-aou-1941) | LIB |
Mr. Claude Jodoin (since 23-mar-1942) | LIB | |
Montréal–Saint-Louis | Mr. Maurice Hartt | LIB |
Montréal-Verdun | Mr. Joseph-Jean-Léopold Comeau | LIB |
Nicolet | Mr. Henri-Napoléon Biron | LIB |
Papineau | Mr. Roméo Lorrain | UN |
Pontiac | Mr. Edward Charles Lawn | LIB |
Portneuf | Mr. Lucien Plamondon | LIB |
Québec-Centre | Mr. Joseph-William Morin | LIB |
Québec-Comté | Mr. François-Xavier Bouchard | LIB |
Québec-Est | Mr. Oscar Drouin (until 29-jun-1944) | LIB |
vacant (since 29-jun-1944) | vac. | |
Québec-Ouest | Mr. Charles Delagrave (until 22-jun-1944) | LIB |
vacant (since 22-jun-1944) | vac. | |
Richelieu-Verchères | Mr. Félix Messier (until 12-fév-1942) | LIB |
Mr. Joseph-W. Robidoux (since 23-mar-1942) | LIB | |
Richmond | Mr. Stanislas-Edmond Desmarais | LIB |
Rimouski | Mr. Louis-Joseph Moreault (until 01-jan-1943) | LIB |
vacant (since 01-jan-1943) | vac. | |
Roberval | Mr. Georges Potvin | LIB |
Rouville | Mr. Henri-Pascal Panet (until 07-déc-1942) | LIB |
vacant (since 07-déc-1942) | vac. | |
Saint-Hyacinthe | Mr. Télesphore-Damien Bouchard (until 06-mar-1944) | LIB |
vacant (since 06-mar-1944) | vac. | |
Saint-Jean–Napierville | Mr. Alexis Bouthillier (until 04-déc-1940) | LIB |
Mr. Jean-Paul Beaulieu (since 06-oct-1941) | UN | |
Saint-Maurice | Mr. Polydore Beaulac | LIB |
Saint-Sauveur | Mr. Wilfrid Hamel | LIB |
Shefford | Mr. Charles Munson Bullock | LIB |
Sherbrooke | Mr. John Samuel Bourque | UN |
Stanstead | Mr. Raymond-François Frégeau | LIB |
Témiscamingue | Mr. Paul-Oliva Goulet | LIB |
Témiscouata | Mr. Joseph-Alphonse Beaulieu | LIB |
Terrebonne | Mr. Athanase David (until 14-fév-1940) | LIB |
Mr. Hector Perrier (since 19-nov-1940) | LIB | |
Trois-Rivières | Mr. Maurice Le Noblet Duplessis | UN |
Vaudreuil-Soulanges | Mr. Alphide Sabourin | LIB |
Westmount–Saint-Georges | Mr. George Gordon Hyde (until 14-jan-1942) | LIB |
Mr. George Carlyle Marler (since 23-mar-1942) | LIB | |
Wolfe | Mr. Thomas Hercule Lapointe | LIB |
Yamaska | Mr. Antonio Élie | UN |
Composition of the Legislative Assembly of Quebec in the 21th Legislature.
![]() LIB |
![]() UN |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
Election (October 25, 1939) | 70 | 15 | 1 | 0 |
Dissolution (June 29, 1944) | 56 | 17 | 1 | 12 |
The Members of the Legislative Council of Quebec in the 21th Legislature.
Division | Name | Party |
---|---|---|
Alma | Mr. Médéric Martin | LIB |
Bedford | Mr. Jacob Nicol | LIB |
De la Durantaye | Mr. Alfred-Valère Roy (until 23-jun-1942) | LIB |
Mr. Cyrille Vaillancourt (from 23-fév-1943 to 07-mar-1944) | LIB | |
Mr. Charles Delagrave (since 22-jun-1944) | LIB | |
De Lanaudière | Mr. Joseph-Ferdinand Daniel (until 01-aou-1940) | LIB |
Mr. Félix Messier (since 12-fév-1942) | LIB | |
De la Vallière | Mr. Joseph-Charles-Ernest Ouellet | LIB |
De Lorimier | Mr. Alphonse Raymond | UN |
De Salaberry | Mr. Raoul-Ovide Grothé | LIB |
Golfe | Mr. Frank Carrel (until 30-jul-1940) | LIB |
Mr. Jules-André Brillant (since 14-jan-1942) | LIB | |
Grandville | Mr. John Hall Kelly (until 29-déc-1939) | LIB |
Mr. François-Philippe Brais (since 16-fév-1940) | LIB | |
Inkerman | Mr. Martin Beattie Fisher (until 17-déc-1941) | UN |
Mr. Robert R. Ness (since 14-jan-1942) | LIB | |
Kennebec | Mr. Élisée Thériault | LIB |
La Salle | Mr. Pierre Bertrand | UN |
Lauzon | Mr. Émile Moreau | LIB |
Les Laurentides | Mr. Thomas Chapais | UN |
Mille-Isles | Mr. Hector Andgrave dit Champagne (until 29-jun-1941) | LIB |
Mr. Francis Lawrence Connors (since 14-jan-1942) | LIB | |
Montarville | Mr. Gustave Lemieux | LIB |
Repentigny | Mr. Georges-Aimé Simard | LIB |
Rigaud | Mr. Victor Marchand | LIB |
Rougemont | Mr. Ernest Choquette (until 23-mar-1941) | LIB |
Mr. Wilfrid Bovey (since 12-fév-1942) | LIB | |
Shawinigan | Mr. Jean-Louis Baribeau | UN |
Sorel | Mr. Pamphile-Réal du Tremblay | LIB |
Stadacona | Mr. Hector Laferté | LIB |
Victoria | Mr. Gordon Wallace Scott (until 14-déc-1940) | LIB |
Mr. George Gordon Hyde (since 14-jan-1942) | LIB | |
Wellington | Mr. Louis-Arthur Giroux | UN |
Composition of the Legislative Council of Quebec in the 21th Legislature.
![]() LIB |
![]() UN |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
Election (October 25, 1939) | 18 | 6 | 0 | 0 |
Dissolution (June 29, 1944) | 19 | 5 | 0 | 0 |
Mr. Ésioff-Léon Patenaude, sworn in on May 3, 1934.
Mr. Eugène Fiset, sworn in on December 30, 1939 in replacement of Mr. Patenaude.
Mr. Joseph-Adélard Godbout (LIB), MLA for L'Islet, sworn in on November 8, 1939.
Last update: June 10, 2005