The Members of the National Assembly of Quebec in the 33th Legislature.
| Riding | Name | Party |
|---|---|---|
| Abitibi-Est | Mr. Raymond Savoie | LIB |
| Abitibi-Ouest | Mr. François Gendron | PQ |
| Anjou | Mr. Pierre Marc Johnson (until 10-nov-1987) | PQ |
| Mr. René-Serge Larouche (since 20-jun-1988) | LIB | |
| Argenteuil | Mr. Claude Ryan | LIB |
| Arthabaska | Mr. Laurier Gardner | LIB |
| Beauce-Nord | Mr. Jean Audet | LIB |
| Beauce-Sud | Mr. Robert Dutil | LIB |
| Beauharnois | Mr. Serge Marcil | LIB |
| Bellechasse | Ms. Louise Bégin | LIB |
| Berthier | Mr. Albert Houde | LIB |
| Bertrand | Mr. Jean-Guy Parent | PQ |
| Bonaventure | Mr. Gérard D. Levesque | LIB |
| Bourassa | Ms. Louise Robic | LIB |
| Bourget | Mr. Claude Trudel | LIB |
| Brome-Missisquoi | Mr. Pierre Paradis | LIB |
| Chambly | Mr. Gérard Latulipe (until 14-jun-1989) | LIB |
| vacant (since 14-jun-1989) | vac. | |
| Champlain | Mr. Pierre A. Brouillette | LIB |
| Chapleau | Mr. John J. Kehoe | LIB |
| Charlesbourg | Mr. Marc-Yvan Côté | LIB |
| Charlevoix | Mr. Daniel Bradet | LIB |
| Châteauguay | Ms. Pierrette Cardinal | LIB |
| Chauveau | Mr. Rémy Poulin | LIB |
| Chicoutimi | Ms. Jeanne L. Blackburn | PQ |
| Chomedey | Ms. Lise Bacon | LIB |
| Crémazie | Mr. André Vallerand | LIB |
| D'Arcy-McGee | Mr. Herbert Marx (until 30-jun-1989) | LIB |
| vacant (since 30-jun-1989) | vac. | |
| Deux-Montagnes | Ms. Yolande D. Legault | LIB |
| Dorion | Ms. Violette Trépanier | LIB |
| Drummond | Mr. Jean-Guy St-Roch | LIB |
| Dubuc | Mr. Hubert Desbiens | PQ |
| Duplessis | Mr. Denis Perron (Independent MNA on 06-mar-1989; pequist MNA on 04-mai-1989) | PQ |
| ind. | ||
| PQ | ||
| Fabre | Mr. Jean A. Joly | LIB |
| Frontenac | Mr. Roger Lefebvre | LIB |
| Gaspé | Mr. André Beaudin | LIB |
| Gatineau | Mr. Michel Gratton | LIB |
| Gouin | Mr. Jacques Rochefort (Independent MNA on 18-nov-1987) | PQ |
| ind. | ||
| Groulx | Ms. Madeleine Bleau | LIB |
| Hull | Mr. Gilles Rocheleau (until 13-oct-1988) | LIB |
| Mr. Robert LeSage (since 29-mai-1989) | LIB | |
| Huntingdon | Mr. Claude Dubois | LIB |
| Iberville | Mr. Jacques Tremblay | LIB |
| Îles-de-la-Madeleine | Mr. Georges Farrah | LIB |
| Jacques-Cartier | Ms. Joan Dougherty | LIB |
| Jeanne-Mance | Mr. Michel Bissonnet | LIB |
| Jean-Talon | Mr. Gil Rémillard | LIB |
| Johnson | Ms. Carmen Juneau | LIB |
| Joliette | Mr. Guy Chevrette | PQ |
| Jonquière | Mr. Francis Dufour | PQ |
| Kamouraska-Témiscouata | Ms. France Dionne | LIB |
| Labelle | Mr. Damien Hétu | LIB |
| L'Acadie | Ms. Thérèse Lavoie-Roux | LIB |
| Lac-Saint-Jean | Mr. Jacques Brassard | PQ |
| Lafontaine | Mr. Jean-Claude Gobé | LIB |
| La Peltrie | Mr. Lawrence Cannon | LIB |
| Laporte | Mr. André Bourbeau | LIB |
| Laprairie | Mr. Jean-Pierre Saintonge | LIB |
| L'Assomption | Mr. Jean-Guy Gervais | LIB |
| Laurier | Mr. Christos Sirros | LIB |
| Laval-des-Rapides | Mr. Guy Bélanger | LIB |
| Laviolette | Mr. Jean-Pierre Jolivet | PQ |
| Lévis | Mr. Jean Garon | PQ |
| Limoilou | Mr. Michel Després | LIB |
| Lotbinière | Mr. Lewis Camden | LIB |
| Louis-Hébert | Mr. Réjean Doyon | LIB |
| Maisonneuve | Ms. Louise Harel | PQ |
| Marguerite-Bourgeoys | Mr. Gilles Fortin | LIB |
| Marie-Victorin | Ms. Cécile Vermette | PQ |
| Marquette | Mr. Claude Dauphin | LIB |
| Maskinongé | Mr. Yvon Picotte | LIB |
| Matane | Ms. Claire-Hélène Hovington | LIB |
| Matapédia | Mr. Henri Paradis | LIB |
| Mégantic-Compton | Ms. Madeleine Bélanger | LIB |
| Mercier | Mr. Gérald Godin | PQ |
| Mille-Îles | Mr. Jean-Pierre Bélisle | LIB |
| Montmagny-L'Islet | Mr. Réal Gauvin | LIB |
| Montmorency | Mr. Yves Séguin | LIB |
| Mont-Royal | Mr. John Ciaccia | LIB |
| Nelligan | Mr. Clifford Lincoln | LIB |
| Nicolet | Mr. Maurice Richard | LIB |
| Notre-Dame-de-Grâce | Mr. Reed Scowen (until 17-jun-1987) | LIB |
| Mr. Harold P. Thuringer (since 14-sep-1987) | LIB | |
| Orford | Mr. Georges Vaillancourt | LIB |
| Outremont | Mr. Pierre-C. Fortier | LIB |
| Papineau | Mr. Mark Assad (until 17-oct-1988) | LIB |
| Mr. Norman MacMillan (since 29-mai-1989) | LIB | |
| Pontiac | Mr. Robert Middlemiss | LIB |
| Portneuf | Mr. Michel Pagé | LIB |
| Prévost | Mr. Paul-André Forget | LIB |
| Richelieu | Mr. Albert Khelfa | LIB |
| Richmond | Mr. Yvon Vallières | LIB |
| Rimouski | Mr. Michel Tremblay | LIB |
| Rivière-du-Loup | Mr. Albert Côté | LIB |
| Robert-Baldwin | Mr. Pierre MacDonald | LIB |
| Roberval | Mr. Michel Gauthier (until 02-fév-1988) | PQ |
| Mr. Gaston Blackburn (since 20-jun-1988) | LIB | |
| Rosemont | Mr. Guy Rivard | LIB |
| Rousseau | Mr. Robert Thérien | LIB |
| Rouyn-Noranda–Témiscamingue | Mr. Gilles Baril (LIB) | LIB |
| Saguenay | Mr. Ghislain Maltais | LIB |
| Sainte-Anne | Mr. Maximilien Polak | LIB |
| Sainte-Marie | Mr. Michel Laporte | LIB |
| Saint-François | Ms. Monique Gagnon-Tremblay | LIB |
| Saint-Henri | Mr. Roma Hains (Independent MNA on 13-fév-1987) | LIB |
| ind. | ||
| Saint-Hyacinthe | Mr. Charles Messier | LIB |
| Saint-Jacques | Mr. André Boulerice | PQ |
| Saint-Jean | Mr. Pierre Lorrain | LIB |
| Saint-Laurent | Mr. Germain Leduc (until 12-déc-1985) | LIB |
| Mr. Robert Bourassa (since 20-jan-1986) | LIB | |
| Saint-Louis | Mr. Jacques Chagnon | LIB |
| Saint-Maurice | Mr. Yvon Lemire | LIB |
| Sauvé | Mr. Marcel Parent | LIB |
| Shefford | Mr. Roger Paré | PQ |
| Sherbrooke | Mr. André J. Hamel | LIB |
| Taillon | Mr. Claude Filion | PQ |
| Taschereau | Mr. Jean Leclerc | LIB |
| Terrebonne | Mr. Yves Blais | PQ |
| Trois-Rivières | Mr. Paul Philibert | LIB |
| Ungava | Mr. Christian Claveau | PQ |
| Vachon | Ms. Christiane Pelchat | LIB |
| Vanier | Mr. Jean-Guy Lemieux | LIB |
| Vaudreuil-Soulanges | Mr. Daniel Johnson (fils) | LIB |
| Verchères | Mr. Jean-Pierre Charbonneau (until 13-jun-1989) | PQ |
| vacant (since 13-jun-1989) | vac. | |
| Verdun | Mr. Paul Gobeil | LIB |
| Viau | Mr. William Cusano | LIB |
| Viger | Mr. Cosmo Maciocia | LIB |
| Vimont | Mr. Jean-Paul Théorêt (until 23-mai-1989) | LIB |
| vacant (since 23-mai-1989) | vac. | |
| Westmount | Mr. Richard French | LIB |
Composition of the National Assembly of Quebec in the 33th Legislature.
![]() LIB |
![]() PQ |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Election (December 2, 1985) | 99 | 23 | 0 | 0 |
| Dissolution (August 9, 1989) | 97 | 19 | 2 | 4 |
Mr. Gilles Lamontagne, sworn in on March 28, 1984.
Mr. Robert Bourassa (LIB), MNA for Saint-Laurent, sworn in on December 12, 1985.
Last update: June 10, 2005