Les députées et députés de la 37e législature à l'Assemblée nationale du Québec.
Circonscription | Nom | Parti |
---|---|---|
Abitibi-Est | M. Pierre Corbeil | LIB |
Abitibi-Ouest | M. François Gendron | PQ |
Acadie | M. Yvan Bordeleau | LIB |
Anjou | Mme Lise Thériault | LIB |
Argenteuil | M. David Whissell | LIB |
Arthabaska | M. Claude Bachand | LIB |
Beauce-Nord | M. Janvier Grondin | ADQ |
Beauce-Sud | Mme Diane Leblanc | LIB |
Beauharnois | M. Serge Deslières | PQ |
Bellechasse | Mme Dominique Vien | LIB |
Berthier | M. Alexandre Bourdeau | PQ |
Bertrand | M. Claude Cousineau | PQ |
Blainville | M. Richard Legendre | PQ |
Bonaventure | Mme Nathalie Normandeau | LIB |
Borduas | M. Jean-Pierre Charbonneau (jusqu'au 15-nov-2006) | PQ |
vacant (à partir du 15-nov-2006) | vac. | |
Bourassa-Sauvé | Mme Line Beauchamp | LIB |
Bourget | Mme Diane Lemieux | PQ |
Brome-Missisquoi | M. Pierre Paradis | LIB |
Chambly | Mme Diane Legault (jusqu'au 15-nov-2006) | LIB |
vacant (à partir du 15-nov-2006) | vac. | |
Champlain | Mme Noëlla Champagne | PQ |
Chapleau | M. Benoit Pelletier | LIB |
Charlesbourg | M. Éric R. Mercier | LIB |
Charlevoix | M. Rosaire Bertrand | PQ |
Châtgeauguay | M. Jean-Marc Fournier | LIB |
Chauveau | Mme Sarah Perreault | LIB |
Chicoutimi | M. Stéphane Bédard | PQ |
Chomedey | M. Thomas J. Mulcair | LIB |
Chutes-de-la-Chaudière | M. Marc Picard | ADQ |
Crémazie | Mme Michèle Lamquin-Éthier | LIB |
D'Arcy-McGee | M. Lawrence S. Bergman | LIB |
Deux-Montagnes | Mme Hélène Robert | PQ |
Drummond | M. Normand Jutras | PQ |
Dubuc | M. Jacques Côté | PQ |
Duplessis | Mme Lorraine Richard | PQ |
Fabre | Mme Michelle Courchesne | LIB |
Frontenac | M. Laurent Lessard | LIB |
Gaspé | M. Guy Lelièvre | PQ |
Gatineau | M. Réjean Lafrenière | LIB |
Gouin | M. André Boisclair (jusqu'au 17-aou-2004) | PQ |
M. Nicolas Girard (à partir du 20-sep-2004) | PQ | |
Groulx | M. Pierre Descoteaux | LIB |
Hochelaga-Maisonneuve | Mme Louise Harel | PQ |
Hull | M. Roch Cholette | LIB |
Huntingdon | M. André Chenail | LIB |
Iberville | M. Jean Rioux | LIB |
Îles-de-la-Madeleine | M. Maxime Arseneau | PQ |
Jacques-Cartier | M. Geoffrey Kelley | LIB |
Jean-Lesage | M. Serge Després | LIB |
Jeanne-Mance–Viger | M. Michel Bissonnet | LIB |
Jean-Talon | Mme Margaret F. Delisle | LIB |
Johnson | M. Claude Boucher | PQ |
Joliette | M. Jonathan Valois | PQ |
Jonquière | Mme Françoise Gauthier | LIB |
Kamouraska-Témiscouata | M. Claude Béchard | LIB |
Labelle | M. Sylvain Pagé | PQ |
Lac-Saint-Jean | M. Stéphan Tremblay | PQ |
LaFontaine | M. Tony Tomassi | LIB |
La Peltrie | Mme France Hamel | LIB |
La Pinière | Mme Fatima Houda-Pépin | LIB |
Laporte | M. Michel Audet | LIB |
La Prairie | M. Jean Dubuc | LIB |
L'Assomption | M. Jean-Claude St-André | PQ |
Laurier-Dorion | M. Christos Sirros (jusqu'au 17-jun-2004) | LIB |
Mme Elsie Lefebvre (à partir du 20-sep-2004) | PQ | |
Laval-des-Rapides | M. Alain Paquet | LIB |
Laviolette | Mme Julie Boulet | LIB |
Lévis | Mme Carole Théberge | LIB |
Lotbinière | Mme Sylvie Roy | ADQ |
Louis-Hébert | M. Sam Hamad | LIB |
Marguerite-Bourgeois | Mme Monique Jérôme-Forget | LIB |
Marguerite-D'Youville | M. Pierre Moreau | LIB |
Marquette | M. François Ouimet | LIB |
Marie-Victorin | Mme Cécile Vermette | PQ |
Maskinongé | Mme Francine Gaudet | LIB |
Masson | M. Luc Thériault | PQ |
Matane | Mme Nancy Charest | LIB |
Matapédia | Mme Danielle Doyer | PQ |
Mégantic-Compton | M. Daniel Bouchard (député indépendant le 16-mar-2004) | LIB |
ind. | ||
Mercier | M. Daniel Turp | PQ |
Mille-Îles | M. Maurice Clermont | LIB |
Mirabel | Mme Denise Beaudoin | PQ |
Montmagny-L'Islet | M. Norbert Morin | LIB |
Mont-Royal | M. Philippe Couillard | LIB |
Montmorency | M. Raymond Bernier | LIB |
Nelligan | M. Russell Williams (jusqu'au 09-mar-2004) | LIB |
Mme Yolande James (à partir du 20-sep-2004) | LIB | |
Nicolet-Yamaska | M. Michel Morin | PQ |
Notre-Dame-de-Grâce | M. Russell Copeman | LIB |
Orford | M. Pierre Reid | LIB |
Outremont | M. Yves Séguin (jusqu'au 25-mai-2005) | LIB |
M. Raymond Bachand (à partir du 12-déc-2005) | LIB | |
Papineau | M. Norman MacMillan | LIB |
Pointe-aux-Trembles | Mme Nicole Léger (jusqu'au 01-jun-2006) | PQ |
M. André Boisclair (à partir du 14-aou-2006) | PQ | |
Pontiac | Mme Charlotte L'Écuyer | LIB |
Portneuf | M. Jean-Pierre Soucy | LIB |
Prévost | Mme Lucie Papineau | PQ |
René-Lévesque | M. Marjolain Dufour | PQ |
Richelieu | M. Sylvain Simard | PQ |
Richmond | M. Yvon Vallières | LIB |
Rimouski | Mme Solange Charest | PQ |
Rivière-du-Loup | M. Mario Dumont | ADQ |
Robert-Baldwin | M. Pierre Marsan | LIB |
Roberval | M. Karl Blackburn | LIB |
Rosemont | Mme Rita Dionne-Marsolais | PQ |
Rousseau | M. François Legault | PQ |
Rouyn-Noranda–Témiscamingue | M. Daniel Bernard | LIB |
Saint-François | Mme Monique Gagnon-Tremblay | LIB |
Saint-Henri–Sainte-Anne | Mme Nicole Loiselle | LIB |
Saint-Hyacinthe | M. Léandre Dion | PQ |
Saint-Jean | M. Jean-Pierre Paquin | LIB |
Saint-Laurent | M. Jacques Dupuis | LIB |
Sainte-Marie–Saint-Jacques | M. André Boulerice (jusqu'au 14-sep-2005) | PQ |
M. Martin Lemay (à partir du 10-avr-2006) | PQ | |
Saint-Maurice | M. Claude Pinard | PQ |
Shefford | M. Bernard Brodeur | LIB |
Sherbrooke | M. Jean Charest | LIB |
Soulanges | Mme Lucie Charlebois | LIB |
Taillon | Mme Pauline Marois (jusqu'au 20-mar-2006) | PQ |
Mme Marie Malavoy (à partir du 14-aou-2006) | PQ | |
Taschereau | Mme Angès Maltais | PQ |
Terrebonne | Mme Jocelyne Caron | PQ |
Trois-Rivières | M. André Gabias | LIB |
Ungava | M. Michel Létourneau | PQ |
Vachon | M. Camil Bouchard | PQ |
Vanier | M. Marc Bellemare (jusqu'au 27-avr-2004) | LIB |
M. Sylvain Légaré (à partir du 20-sep-2004) | ADQ | |
Vaudreuil | M. Yvon Marcoux | LIB |
Verchères | M. Bernard Landry (jusqu'au 04-jun-2005) | PQ |
M. Stéphane Bergeron (à partir du 12-déc-2005) | PQ | |
Verdun | M. Henri-François Gautrin | LIB |
Viau | M. William Cusano | LIB |
Vimont | M. Vincent Auclair | LIB |
Westmount–Saint-Louis | M. Jacques Chagnon | LIB |
Composition de l'Assemblée nationale du Québec sous la 37e législature.
![]() LIB |
![]() PQ |
![]() ADQ |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
Élection (14 avril 2003) | 76 | 45 | 4 | 0 | 0 |
Dissolution (21 février 2007) | 72 | 45 | 5 | 1 | 2 |
Parti | Nom | Mandat comme chef du parti | Mandat comme chef parlementaire |
---|---|---|---|
Parti libéral du Québec | M. Jean J. Charest, député de Sherbrooke | Chef depuis le 30-avr-1998 | Chef parlementaire depuis le 30-nov-1998 |
Parti québécois | M. Bernard Landry, député de Verchères | Chef du 02-mar-2001 au 06-jun-2005 | Chef parlementaire du 08-mar-2001 au 06-jun-2005 |
Mme Louise Harel, députée d'Hochelaga-Maisonneuve | Chef intérimaire du 06-jun-2005 au 15-nov-2005 | Chef de l’Opposition officielle du 06-jun-2005 au 16-aou-2006 | |
M. André Boisclair, député de Pointe-aux-Trembles | Chef depuis le 15-nov-2005 | Chef de l’Opposition le 16-aou-2006 |
Parti | Nom | Mandat comme chef du parti | Mandat comme chef parlementaire |
---|---|---|---|
Action démocratique du Québec | M. Mario Dumont, député de Rivière-du-Loup | Chef depuis le 11-mai-1994 | Chef parlementaire depuis le 12-sep-1994 |
Mme Lise Thibault, assermentée le 30 janvier 1997.
M. Jean Charest (LIB), député de Sherbrooke, élu le 14 avril 2003.
Dernière mise à jour: 27 mars 2007