List of the Leaders of the Official Opposition in Quebec since 1867.
| No | Name | Party | Mandate |
|---|---|---|---|
| 1. | Sir Henri-Gustave Joly de Lotbiniere | Parti libéral | 9 mars 1869(1) / 8 mars 1878 |
| 2. | Sir Joseph-Adolphe Chapleau | Parti conservateur | 1 mai 1878 / 31 octobre 1879 |
| Sir Henri-Gustave Joly de Lotbiniere | Parti libéral | 31 octobre 1879 / 18 janvier 1883 |
|
| 3. | Mr. Honoré Mercier | Parti libéral | 18 janvier 1883 / 29 janvier 1887 |
| 4. | Sir Louis-Olivier Taillon | Parti conservateur | 29 janvier 1887 / 9 mars 1890 |
| 5. | Mr. Jean Blanchet | Parti conservateur | 4 novembre 1890 / 19 novembre 1891 |
| 6. | Mr. Félix-Gabriel Marchand | Parti libéral | 26 avril 1892 / 24 mai 1897 |
| 7. | Mr. Edmund James Flynn | Parti conservateur | 23 novembre 1897 / 4 novembre 1904 |
| 8. | Mr. Pierre-Évariste Leblanc | Parti conservateur | 2 mars 1905 / 6 mai 1908 |
| 9. | Mr. Joseph-Mathias Tellier | Parti conservateur | 2 mars 1909 / 16 février 1915 |
| 10. | Mr. Philémon Cousineau | Parti conservateur | 16 février 1915 / 14 avril 1916 |
| 11. | Mr. Arthur Sauvé | Parti conservateur | 7 novembre 1916 / 10 juillet 1929 |
| 12. | Mr. Camilien Houde | Parti conservateur | 10 juillet 1929 / 30 juillet 1931 |
| 13. | Mr. Charles Ernest Gault | Parti conservateur | 16 octobre 1931 / 7 novembre 1932 |
| 14. | Mr. Maurice Le Noblet Duplessis | Parti conservateur | 7 novembre 1932 / 26 août 1936 |
| 15. | Mr. Télesphore-Damien Bouchard | Parti libéral | 7 octobre 1936 / 23 septembre 1939 |
| Mr. Maurice Le Noblet Duplessis | Union nationale | 8 novembre 1939 / 30 août 1944 |
|
| 16. | Mr. Joseph-Adélard Godbout | Parti libéral | 30 août 1944 / 9 juin 1948 |
| 17. | Mr. George Carlyle Marler | Parti libéral | 4 novembre 1948 / 18 novembre 1953 |
| 18. | Mr. Georges-Émile Lapalme | Parti libéral | 18 novembre 1953 / 27 avril 1960 |
| 19. | Mr. Yves Prévost | Union nationale | 20 septembre 1960 / 11 janvier 1961 |
| 20. | Mr. Antonio Talbot | Union nationale | 11 janvier 1961 / 9 janvier 1962 |
| 21. | Mr. Daniel Johnson (père) | Union nationale | 9 janvier 1962 / 16 juin 1966 |
| 22. | Mr. Jean Lesage | Parti libéral | 16 juin 1966 / 17 janvier 1970 |
| 23. | Mr. Robert Bourassa | Parti libéral | 17 janvier 1970 / 12 mai 1970 |
| 24. | Mr. Jean-Jacques Bertrand | Union nationale | 12 mai 1970 / 19 juin 1971 |
| 25. | Mr. Gabriel Loubier | Union nationale | 6 juillet 1971 / 25 septembre 1973 |
| 26. | Mr. Jacques-Yvan Morin | Parti québécois | 20 novembre 1973 / 18 octobre 1976 |
| 27. | Mr. Gérard D. Lévesque | Parti libéral | 14 décembre 1976 / 9 mai 1979 |
| 28. | Mr. Claude Ryan | Parti libéral | 9 mai 1979 / 10 août 1982 |
| Mr. Gérard D. Lévesque | Parti libéral | 1 septembre 1982 / 14 juin 1985 |
|
| Mr. Robert Bourassa | Parti libéral | 14 juin 1985 / 2 décembre 1985 |
|
| 29. | Mr. Pierre Marc Johnson | Parti québécois | 12 décembre 1985 / 10 novembre 1987 |
| 30. | Mr. Guy Chevrette | Parti québécois | 12 novembre 1987 / 9 août 1989 |
| 31. | Mr. Jacques Parizeau | Parti québécois | 28 novembre 1989 / 24 juillet 1994 |
| 32. | Mr. Daniel Johnson (fils) | Parti libéral | 29 novembre 1994 / 12 mai 1998 |
| 33. | Mr. Monique Gagnon-Tremblay | Parti libéral | 12 mai 1998 / 28 octobre 1998 |
| 34. | Mr. Jean J. Charest | Parti libéral | 15 décembre 1998 / 29 avril 2003 |
| 35. | Mr. Bernard Landry | Parti québécois | 29 avril 2003 / 6 juin 2005 |
| 36. | Mrs. Louise Harel | Parti québécois | 6 juin 2005 / 21 août 2006 |
| 37. | Mr. André Boisclair | Parti québécois | 21 août 2006 / 21 février 2007 |
| 38. | Mr. Mario Dumont | Action démocratique du Québec | 26 mars 2007 / |
(1) The opposition Members of the Legislative Assembly of Quebec elected the first Leader of the official opposition only in 1869.
Last update: March 30, 2007