Lista de los Jefes de la oposición oficial en Quebec desde entonces 1867.
| No | Nombre | Partido | Mandato |
|---|---|---|---|
| 1. | Sir Henri-Gustave Joly de Lotbiniere | Parti libéral | 9 de marzo de 1869(1) / 8 de marzo de 1878 |
| 2. | Sir Joseph-Adolphe Chapleau | Parti conservateur | 1 de mayo de 1878 / 31 de octubre de 1879 |
| Sir Henri-Gustave Joly de Lotbiniere | Parti libéral | 31 de octubre de 1879 / 18 de enero de 1883 |
|
| 3. | Sr. Honoré Mercier | Parti libéral | 18 de enero de 1883 / 29 de enero de 1887 |
| 4. | Sir Louis-Olivier Taillon | Parti conservateur | 29 de enero de 1887 / 9 de marzo de 1890 |
| 5. | Sr. Jean Blanchet | Parti conservateur | 4 de noviembre de 1890 / 19 de noviembre de 1891 |
| 6. | Sr. Félix-Gabriel Marchand | Parti libéral | 26 de abril de 1892 / 24 de mayo de 1897 |
| 7. | Sr. Edmund James Flynn | Parti conservateur | 23 de noviembre de 1897 / 4 de noviembre de 1904 |
| 8. | Sr. Pierre-Évariste Leblanc | Parti conservateur | 2 de marzo de 1905 / 6 de mayo de 1908 |
| 9. | Sr. Joseph-Mathias Tellier | Parti conservateur | 2 de marzo de 1909 / 16 de febrero de 1915 |
| 10. | Sr. Philémon Cousineau | Parti conservateur | 16 de febrero de 1915 / 14 de abril de 1916 |
| 11. | Sr. Arthur Sauvé | Parti conservateur | 7 de noviembre de 1916 / 10 de julio de 1929 |
| 12. | Sr. Camilien Houde | Parti conservateur | 10 de julio de 1929 / 30 de julio de 1931 |
| 13. | Sr. Charles Ernest Gault | Parti conservateur | 16 de octubre de 1931 / 7 de noviembre de 1932 |
| 14. | Sr. Maurice Le Noblet Duplessis | Parti conservateur | 7 de noviembre de 1932 / 26 de agosto de 1936 |
| 15. | Sr. Télesphore-Damien Bouchard | Parti libéral | 7 de octubre de 1936 / 23 de septiembre de 1939 |
| Sr. Maurice Le Noblet Duplessis | Union nationale | 8 de noviembre de 1939 / 30 de agosto de 1944 |
|
| 16. | Sr. Joseph-Adélard Godbout | Parti libéral | 30 de agosto de 1944 / 9 de junio de 1948 |
| 17. | Sr. George Carlyle Marler | Parti libéral | 4 de noviembre de 1948 / 18 de noviembre de 1953 |
| 18. | Sr. Georges-Émile Lapalme | Parti libéral | 18 de noviembre de 1953 / 27 de abril de 1960 |
| 19. | Sr. Yves Prévost | Union nationale | 20 de septiembre de 1960 / 11 de enero de 1961 |
| 20. | Sr. Antonio Talbot | Union nationale | 11 de enero de 1961 / 9 de enero de 1962 |
| 21. | Sr. Daniel Johnson (père) | Union nationale | 9 de enero de 1962 / 16 de junio de 1966 |
| 22. | Sr. Jean Lesage | Parti libéral | 16 de junio de 1966 / 17 de enero de 1970 |
| 23. | Sr. Robert Bourassa | Parti libéral | 17 de enero de 1970 / 12 de mayo de 1970 |
| 24. | Sr. Jean-Jacques Bertrand | Union nationale | 12 de mayo de 1970 / 19 de junio de 1971 |
| 25. | Sr. Gabriel Loubier | Union nationale | 6 de julio de 1971 / 25 de septiembre de 1973 |
| 26. | Sr. Jacques-Yvan Morin | Parti québécois | 20 de noviembre de 1973 / 18 de octubre de 1976 |
| 27. | Sr. Gérard D. Lévesque | Parti libéral | 14 de diciembre de 1976 / 9 de mayo de 1979 |
| 28. | Sr. Claude Ryan | Parti libéral | 9 de mayo de 1979 / 10 de agosto de 1982 |
| Sr. Gérard D. Lévesque | Parti libéral | 1 de septiembre de 1982 / 14 de junio de 1985 |
|
| Sr. Robert Bourassa | Parti libéral | 14 de junio de 1985 / 2 de diciembre de 1985 |
|
| 29. | Sr. Pierre Marc Johnson | Parti québécois | 12 de diciembre de 1985 / 10 de noviembre de 1987 |
| 30. | Sr. Guy Chevrette | Parti québécois | 12 de noviembre de 1987 / 9 de agosto de 1989 |
| 31. | Sr. Jacques Parizeau | Parti québécois | 28 de noviembre de 1989 / 24 de julio de 1994 |
| 32. | Sr. Daniel Johnson (fils) | Parti libéral | 29 de noviembre de 1994 / 12 de mayo de 1998 |
| 33. | Sr. Monique Gagnon-Tremblay | Parti libéral | 12 de mayo de 1998 / 28 de octubre de 1998 |
| 34. | Sr. Jean J. Charest | Parti libéral | 15 de diciembre de 1998 / 29 de abril de 2003 |
| 35. | Sr. Bernard Landry | Parti québécois | 29 de abril de 2003 / 6 de junio de 2005 |
| 36. | Sra. Louise Harel | Parti québécois | 6 de junio de 2005 / 21 de agosto de 2006 |
| 37. | Sr. André Boisclair | Parti québécois | 21 de agosto de 2006 / 21 de fevrero de 2007 |
| 38. | Sr. Mario Dumont | Action démocratique du Québec | 26 de marzo de 2007 / |
(1) Los diputados de la oposición a la Asamblea legislativa de Quebec élirent al primer Jefe de la oposición oficial sólo en 1869.
Última actualización: 30 de marzo de 2007