Los diputados de la 5.a legislatura a la Cámara de asamblea del Bajo Canadá.
| Circunscripción | Nombre | Partido |
|---|---|---|
| Bedford | Sr. William Sturge Moore | BUR |
| Buckinghamshire (Asiento 1) | Sr. Louis Legendre | CAN |
| Buckinghamshire (Asiento 2) | Sr. Jean-Baptiste Hébert | CAN |
| Cornwallis (Asiento 1) | Sr. Joseph Le Vasseur Borgia | CAN |
| Cornwallis (Asiento 2) | Sr. Joseph Robitaille | CAN |
| Devon (Asiento 1) | Sr. Jean-Baptiste Fortin | CAN |
| Devon (Asiento 2) | Sr. François Bernier | CAN |
| Dorchester (Asiento 1) | Sr. Pierre Langlois | CAN |
| Dorchester (Asiento 2) | Sr. John Caldwell | BUR |
| Effingham (Asiento 1) | Sr. Joseph Meunier | CAN |
| Effingham (Asiento 2) | Sr. Joseph Duclos | CAN |
| Gaspé | Sr. George Pyke | BUR |
| Hampshire (Asiento 1) | Sr. François Huot | CAN |
| Hampshire (Asiento 2) | Sr. Antoine-Louis Juchereau Duchesnay | BUR |
| Hertford (Asiento 1) | Sr. Louis Turgeon | CAN |
| Hertford (Asiento 2) | Sr. Étienne-Ferréol Roy | CAN |
| Huntingdon (Asiento 1) | Sr. Ignace-Michel-Louis-Antoine d'Irumberry de Salaberry | BUR |
| Huntingdon (Asiento 2) | Sr. Jean-Antoine Panet | CAN |
| Kent (Asiento 1) | Sr. Joseph-Bernard Planté | BUR |
| Kent (Asiento 2) | Sr. Louis-Joseph Papineau | CAN |
| Leinster (Asiento 1) | Sr. Joseph-Édouard Faribault | BUR |
| Leinster (Asiento 2) | Sr. Joseph Turgeon | CAN |
| Montréal, comté de (Asiento 1) | Sr. Jean-Baptiste Durocher | CAN |
| Montréal, comté de (Asiento 2) | Sr. Louis Roy Portelance | CAN |
| Montréal (quartier est) (Asiento 1) | Sr. James Stuart | CAN |
| Montréal (quartier est) (Asiento 2) | Sr. Jean-Marie Mondelet | CAN |
| Montréal (quartier ouest) (Asiento 1) | Sr. William McGillivray | BUR |
| Montréal (quartier ouest) (Asiento 2) | Sr. Denis-Benjamin Viger | CAN |
| Northumberland (Asiento 1) | Sr. Augustin Caron | CAN |
| Northumberland (Asiento 2) | Sr. Jean-Marie Poulin | CAN |
| Orléans | Sr. Jérôme Martineau | CAN |
| Québec, comté de (Asiento 1) | Sr. Pierre-Amable De Bonne | BUR |
| Québec, comté de (Asiento 2) | Sr. Ralph Gray | BUR |
| Québec (basse-ville) (Asiento 1) | Sr. Pierre-Stanislas Bédard | CAN |
| Québec (basse-ville) (Asiento 2) | Sr. John Jones (Basse-Ville de Québec) | BUR |
| Québec (haute-ville) (Asiento 1) | Sr. John Blackwood | BUR |
| Québec (haute-ville) (Asiento 2) | Sr. Claude Dénéchau | BUR |
| Richelieu (Asiento 1) | Sr. Louis Bourdages | CAN |
| Richelieu (Asiento 2) | Sr. Hyacinthe-Marie Simon, dit Delorme | CAN |
| Saint Maurice (Asiento 1) | Sr. Thomas Coffin | BUR |
| Saint Maurice (Asiento 2) | Sr. Michel Caron | CAN |
| Surrey (Asiento 1) | Sr. Jacques Cartier | CAN |
| Surrey (Asiento 2) | Sr. Paschal Chagnon | CAN |
| Trois-Rivières (Asiento 1) | Sr. Joseph Badeaux | BUR |
| Trois-Rivières (Asiento 2) | Sr. Ezekiel Hart (Hasta el 05-mai-1809) | BUR |
| Vacante (A partir del 05-mai-1809) | vac. | |
| Warwick (Asiento 1) | Sr. Russ Cuthbert | BUR |
| Warwick (Asiento 2) | Sr. James Cuthbert | BUR |
| William Henry | Sr. Jonathan Sewell (Hasta el 22-aou-1808) | BUR |
| Vacante (A partir del 22-aou-1808) | vac. | |
| York (Asiento 1) | Sr. John Mure | BUR |
| York (Asiento 2) | Sr. Jean-Joseph Trestler | CAN |
Composición de la Cámara de asamblea del Bajo Canadá de la 5.a legislatura.
![]() CAN |
![]() BUR |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Elección (1808) | 30 | 20 | 0 | 0 |
| Disolución (1809) | 30 | 18 | 0 | 2 |
Los Consejeros Legislativos de la 5.a legislatura al Consejo Legislativo del Bajo Canadá.
| División | Nombre | Partido |
|---|---|---|
| Sr. Thomas Dunn | BUR | |
| Sr. Paul-Roch de Saint-Ours | BUR | |
| Sr. François Baby | BUR | |
| Sr. Charles-Louis Tarrieu de Lanaudière | BUR | |
| Sr. René-Amable Boucher de Boucherville | BUR | |
| Sr. Henry Caldwell | BUR | |
| Sr. Jacob Mountain | BUR | |
| Sr. William Osgoode | BUR | |
| Sr. James Monk | BUR | |
| Sr. John Johnson | BUR | |
| Sr. Michel-Eustache-Gaspard-Alain Chartier de Lotbinière | ind. | |
| Sr. Gabriel-Elzéar Taschereau (Fallecido el 18-sep-1809 después de la disolución de la legislatura) | BUR | |
| Sr. Jenkin Williams | BUR | |
| Sr. Jonathan Sewell (A partir del 05-mai-1808) | BUR | |
| Sr. Charles de Saint-Ours (A partir del 02-déc-1808) | BUR | |
| Sr. John Hale (A partir del 03-déc-1808) | BUR |
Sir James Henry Craig, juramentado el 24 de octubre de 1807.
Última actualización: 14 de mayo de 2006