The Members of the House of Assembly of Lower Canada in the 12th Legislature.
| Riding | Name | Party |
|---|---|---|
| Bedford | Mr. Jean-Baptiste-René Hertel de Rouville | CAN |
| Buckinghamshire (seat 1) | Mr. Jean-Baptiste Proulx | CAN |
| Buckinghamshire (seat 2) | Mr. Louis Bourdages | CAN |
| Cornwallis (seat 1) | Mr. Joseph Le Vasseur Borgia | CAN |
| Cornwallis (seat 2) | Mr. Joseph Robitaille | CAN |
| Devon (seat 1) | Mr. Joseph-François Couillard-Després | ? |
| Devon (seat 2) | Mr. Jean-Baptiste Fortin | CAN |
| Dorchester (seat 1) | Mr. John Davidson | ind. |
| Dorchester (seat 2) | Mr. Louis Lagueux | CAN |
| Effingham (seat 1) | Mr. Joseph-Ovide Turgeon | CAN |
| Effingham (seat 2) | Mr. Casimir-Amable Testard de Montigny | ? |
| Gaspé | Mr. Jean-Thomas Taschereau (until 29-mar-1827) | CAN |
| vacant (since 29-mar-1827) | vac. | |
| Hampshire (seat 1) | Mr. John Cannon (until 16-mar-1826) | CAN |
| Mr. François-Xavier Larue (since 08-mai-1826) | CAN | |
| Hampshire (seat 2) | Mr. François Drolet | CAN |
| Hertford (seat 1) | Mr. Nicolas Boissonnault | CAN |
| Hertford (seat 2) | Mr. François Blanchet | CAN |
| Huntingdon (seat 1) | Mr. Austin Cuvillier | CAN |
| Huntingdon (seat 2) | Mr. Jean-Moïse Raymond | CAN |
| Kent (seat 1) | Mr. Frédéric-Auguste Quesnel | CAN |
| Kent (seat 2) | Mr. Denis-Benjamin Viger | CAN |
| Leinster (seat 1) | Mr. Charles Courteau | CAN |
| Leinster (seat 2) | Mr. Jean-Marie Rochon | CAN |
| Montréal, comté de (seat 1) | Mr. Joseph Perrault | CAN |
| Montréal, comté de (seat 2) | Mr. Joseph Valois | CAN |
| Montréal (quartier est) (seat 1) | Mr. Hugues Heney | CAN |
| Montréal (quartier est) (seat 2) | Mr. James Leslie | CAN |
| Montréal (quartier ouest) (seat 1) | Mr. Louis-Joseph Papineau | CAN |
| Montréal (quartier ouest) (seat 2) | Mr. Pierre de Rastel de Rocheblave | ind. |
| Northumberland (seat 1) | Mr. Marc-Pascal de Sales Laterrière | CAN |
| Northumberland (seat 2) | Mr. John Fraser (Northumberland) | CAN |
| Orléans | Mr. François Quirouet | CAN |
| Québec, comté de (seat 1) | Mr. Michel Clouet | CAN |
| Québec, comté de (seat 2) | Mr. John Neilson | CAN |
| Québec (basse-ville) (seat 1) | Mr. Jean Bélanger | CAN |
| Québec (basse-ville) (seat 2) | Mr. Thomas Ainslie Young | BUR |
| Québec (haute-ville) (seat 1) | Mr. Joseph-Rémi Vallières de Saint-Réal | CAN |
| Québec (haute-ville) (seat 2) | Mr. Andrew Stuart | CAN |
| Richelieu (seat 1) | Mr. Jean Dessaulles | CAN-M |
| Richelieu (seat 2) | Mr. François-Roch de Saint-Ours | CAN |
| Saint Maurice (seat 1) | Mr. Charles Caron | CAN |
| Saint Maurice (seat 2) | Mr. Pierre Bureau | CAN |
| Surrey (seat 1) | Mr. Pierre Amiot | CAN |
| Surrey (seat 2) | Mr. Aignan-Aimé Massue | CAN |
| Trois-Rivières (seat 1) | Mr. Amable Berthelot | CAN |
| Trois-Rivières (seat 2) | Mr. Étienne Ranvoyzé (until 09-aou-1826) | CAN |
| Mr. Charles Richard Ogden (since 13-sep-1826) | BUR | |
| Warwick (seat 1) | Mr. Jacques Deligny | CAN |
| Warwick (seat 2) | Mr. Louis-Marie-Raphaël Barbier | BUR |
| William Henry | Mr. Norman Fitzgerald Uniacke (until 01-fév-1825) | BUR |
| Mr. James Stuart (since 22-fév-1825) | BUR | |
| York (seat 1) | Mr. Nicolas-Eustache Lambert Dumont | BUR |
| York (seat 2) | Mr. John Simpson | BUR |
Composition of the House of Assembly of Lower Canada in the 12th Legislature.
![]() CAN |
![]() BUR |
![]() CAN-M |
![]() inc. |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Election (1824) | 40 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Dissolution (1827) | 38 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
The Members of the Legislative Council of Lower Canada in the 12th Legislature.
| Division | Name | Party |
|---|---|---|
| Mr. John Johnson | BUR | |
| Mr. Jonathan Sewell | BUR | |
| Mr. Charles de Saint-Ours | BUR | |
| Mr. John Hale | BUR | |
| Mr. Antoine-Louis Juchereau Duchesnay (until 17-fév-1825) | ind. | |
| Mr. John Caldwell | BUR | |
| Mr. Herman Witsius Ryland | BUR | |
| Mr. James Cuthbert | BUR | |
| Mr. Charles William Grant | BUR | |
| Mr. Pierre-Dominique Debartzch | BUR | |
| Mr. William McGillivray (until 16-oct-1825) | BUR | |
| Mr. John Richardson | BUR | |
| Mr. Joseph-Octave Plessis (until 04-déc-1825) | BUR | |
| Mr. Thomas Coffin | BUR | |
| Mr. Roderick Mackenzie | BUR | |
| Mr. Ignace-Michel-Louis-Antoine d'Irumberry de Salaberry | BUR | |
| Mr. William Burns | BUR | |
| Mr. Thomas-Pierre-Joseph Taschereau (until 08-oct-1826) | BUR | |
| Mr. Michael Henry Perceval | BUR | |
| Mr. Olivier Perrault (until 19-mar-1827) | BUR | |
| Mr. Louis-René Chaussegros de Léry | BUR | |
| Mr. James Irvine | BUR | |
| Mr. Louis Turgeon | CAN | |
| Mr. Louis Gugy | BUR | |
| Mr. Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry | BUR | |
| Mr. William Bowman Felton | BUR | |
| Mr. Matthew Bell | BUR | |
| Mr. James Kerr | BUR | |
| Mr. Edward Bowen | BUR | |
| Mr. Toussaint Pothier | BUR | |
| Mr. John Stewart (since 13-mai-1825) | BUR | |
| Mr. John Forsyth (since 03-jul-1827) | BUR |
George Ramsay, 9th Earl of Dalhousie, sworn in on June 19, 1820.
Last update: May 14, 2006