Les députés de la 12e législature à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada.
| Circonscription | Nom | Parti |
|---|---|---|
| Bedford | M. Jean-Baptiste-René Hertel de Rouville | CAN |
| Buckinghamshire (siège 1) | M. Jean-Baptiste Proulx | CAN |
| Buckinghamshire (siège 2) | M. Louis Bourdages | CAN |
| Cornwallis (siège 1) | M. Joseph Le Vasseur Borgia | CAN |
| Cornwallis (siège 2) | M. Joseph Robitaille | CAN |
| Devon (siège 1) | M. Joseph-François Couillard-Després | ? |
| Devon (siège 2) | M. Jean-Baptiste Fortin | CAN |
| Dorchester (siège 1) | M. John Davidson | ind. |
| Dorchester (siège 2) | M. Louis Lagueux | CAN |
| Effingham (siège 1) | M. Joseph-Ovide Turgeon | CAN |
| Effingham (siège 2) | M. Casimir-Amable Testard de Montigny | ? |
| Gaspé | M. Jean-Thomas Taschereau (jusqu'au 29-mar-1827) | CAN |
| vacant (à partir du 29-mar-1827) | vac. | |
| Hampshire (siège 1) | M. John Cannon (jusqu'au 16-mar-1826) | CAN |
| M. François-Xavier Larue (à partir du 08-mai-1826) | CAN | |
| Hampshire (siège 2) | M. François Drolet | CAN |
| Hertford (siège 1) | M. Nicolas Boissonnault | CAN |
| Hertford (siège 2) | M. François Blanchet | CAN |
| Huntingdon (siège 1) | M. Austin Cuvillier | CAN |
| Huntingdon (siège 2) | M. Jean-Moïse Raymond | CAN |
| Kent (siège 1) | M. Frédéric-Auguste Quesnel | CAN |
| Kent (siège 2) | M. Denis-Benjamin Viger | CAN |
| Leinster (siège 1) | M. Charles Courteau | CAN |
| Leinster (siège 2) | M. Jean-Marie Rochon | CAN |
| Montréal, comté de (siège 1) | M. Joseph Perrault | CAN |
| Montréal, comté de (siège 2) | M. Joseph Valois | CAN |
| Montréal (quartier est) (siège 1) | M. Hugues Heney | CAN |
| Montréal (quartier est) (siège 2) | M. James Leslie | CAN |
| Montréal (quartier ouest) (siège 1) | M. Louis-Joseph Papineau | CAN |
| Montréal (quartier ouest) (siège 2) | M. Pierre de Rastel de Rocheblave | ind. |
| Northumberland (siège 1) | M. Marc-Pascal de Sales Laterrière | CAN |
| Northumberland (siège 2) | M. John Fraser (Northumberland) | CAN |
| Orléans | M. François Quirouet | CAN |
| Québec, comté de (siège 1) | M. Michel Clouet | CAN |
| Québec, comté de (siège 2) | M. John Neilson | CAN |
| Québec (basse-ville) (siège 1) | M. Jean Bélanger | CAN |
| Québec (basse-ville) (siège 2) | M. Thomas Ainslie Young | BUR |
| Québec (haute-ville) (siège 1) | M. Joseph-Rémi Vallières de Saint-Réal | CAN |
| Québec (haute-ville) (siège 2) | M. Andrew Stuart | CAN |
| Richelieu (siège 1) | M. Jean Dessaulles | CAN-M |
| Richelieu (siège 2) | M. François-Roch de Saint-Ours | CAN |
| Saint Maurice (siège 1) | M. Charles Caron | CAN |
| Saint Maurice (siège 2) | M. Pierre Bureau | CAN |
| Surrey (siège 1) | M. Pierre Amiot | CAN |
| Surrey (siège 2) | M. Aignan-Aimé Massue | CAN |
| Trois-Rivières (siège 1) | M. Amable Berthelot | CAN |
| Trois-Rivières (siège 2) | M. Étienne Ranvoyzé (jusqu'au 09-aou-1826) | CAN |
| M. Charles Richard Ogden (à partir du 13-sep-1826) | BUR | |
| Warwick (siège 1) | M. Jacques Deligny | CAN |
| Warwick (siège 2) | M. Louis-Marie-Raphaël Barbier | BUR |
| William Henry | M. Norman Fitzgerald Uniacke (jusqu'au 01-fév-1825) | BUR |
| M. James Stuart (à partir du 22-fév-1825) | BUR | |
| York (siège 1) | M. Nicolas-Eustache Lambert Dumont | BUR |
| York (siège 2) | M. John Simpson | BUR |
Composition de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada sous la 12e législature.
![]() CAN |
![]() BUR |
![]() CAN-M |
![]() inc. |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Élection (1824) | 40 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Dissolution (1827) | 38 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Les membres de la 12e législature au Conseil législatif du Bas-Canada.
| Division | Nom | Parti |
|---|---|---|
| M. John Johnson | BUR | |
| M. Jonathan Sewell | BUR | |
| M. Charles de Saint-Ours | BUR | |
| M. John Hale | BUR | |
| M. Antoine-Louis Juchereau Duchesnay (jusqu'au 17-fév-1825) | ind. | |
| M. John Caldwell | BUR | |
| M. Herman Witsius Ryland | BUR | |
| M. James Cuthbert | BUR | |
| M. Charles William Grant | BUR | |
| M. Pierre-Dominique Debartzch | BUR | |
| M. William McGillivray (jusqu'au 16-oct-1825) | BUR | |
| M. John Richardson | BUR | |
| M. Joseph-Octave Plessis (jusqu'au 04-déc-1825) | BUR | |
| M. Thomas Coffin | BUR | |
| M. Roderick Mackenzie | BUR | |
| M. Ignace-Michel-Louis-Antoine d'Irumberry de Salaberry | BUR | |
| M. William Burns | BUR | |
| M. Thomas-Pierre-Joseph Taschereau (jusqu'au 08-oct-1826) | BUR | |
| M. Michael Henry Perceval | BUR | |
| M. Olivier Perrault (jusqu'au 19-mar-1827) | BUR | |
| M. Louis-René Chaussegros de Léry | BUR | |
| M. James Irvine | BUR | |
| M. Louis Turgeon | CAN | |
| M. Louis Gugy | BUR | |
| M. Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry | BUR | |
| M. William Bowman Felton | BUR | |
| M. Matthew Bell | BUR | |
| M. James Kerr | BUR | |
| M. Edward Bowen | BUR | |
| M. Toussaint Pothier | BUR | |
| M. John Stewart (à partir du 13-mai-1825) | BUR | |
| M. John Forsyth (à partir du 03-jul-1827) | BUR |
George Ramsay, 9e comte de Dalhousie, assermenté le 19 juin 1820.
Dernière mise à jour: 14 mai 2006