Los diputados de la 5.a legislatura a la Asamblea legislativa de la Provincia de Canadá.
| Circunscripción | Nombre | Partido |
|---|---|---|
| Argenteuil | Sr. Sydney Robert Bellingham (Hasta el 29-nov-1854) | REF |
| Sr. Sydney Robert Bellingham (Del 05-avr-1855 al 03-avr-1856) | REF | |
| Sr. Sydney Robert Bellingham (A partir del 12-mai-1856) | CON | |
| Assomption | Sr. Joseph Papin | ROU |
| Bagot | Sr. Timothée Brodeur (Hasta el 13-sep-1854) | REF |
| Sr. Timothée Brodeur (A partir del 20-oct-1854; Diputado azul durante la legislatura) | REF | |
| BLE | ||
| Beauce | Sr. Dunbar Ross (Diputado azul durante la legislatura) | REF |
| BLE | ||
| Beauharnois | Sr. Charles Daoust | ROU |
| Bellechasse | Sr. Jean Chabot (Hasta el 22 sep-1854) | REF |
| Sr. Octave-Cyrille Fortier (A partir del 17-oct-1854) | BLE | |
| Berthier | Sr. Pierre-Eustache Dostaler (Diputado azul durante la legislatura) | REF |
| BLE | ||
| Bonaventure | Sr. John Meagher | REF |
| Chambly | Sr. Noël Darche | ROU |
| Champlain | Sr. Thomas Marchildon | ROU |
| Chateauguai | Sr. Jacob De Witt | ROU |
| Chicoutimi et Tadoussac | Sr. Augustin-Norbert Morin (Hasta el 27-jan-1855) | REF |
| Sr. David Edward Price (A partir del 26-avr-1855) | CON | |
| Compton | Sr. John Sewell Sanborn | LIB |
| Deux-Montagnes | Sr. Jean-Baptiste Daoust | REF |
| Dorchester | Sr. Barthélémy Pouliot (Diputado azul durante la legislatura) | REF |
| BLE | ||
| Drummond et Arthabaska | Sr. Jean-Baptiste-Éric Dorion | ROU |
| Gaspé | Sr. John Le Boutillier (Diputado azul durante la legislatura) | REF |
| BLE | ||
| Huntingdon | Sr. Robert Brown Somerville | ind. |
| Iberville | Sr. Charles Laberge | ROU |
| Islet | Sr. Charles-François Fournier | REF |
| Joliette | Sr. Joseph-Hilarion Jobin | ROU |
| Kamouraska | Sr. Jean-Charles Chapais (Hasta el 29-nov-1854) | REF |
| Sr. Jean-Charles Chapais (A partir del 30-jan-1855) | REF | |
| Laprairie | Sr. Thomas-Jean-Jacques Loranger (Diputado azul durante la legislatura) | REF |
| BLE | ||
| Laval | Sr. Pierre Labelle (Diputado azul durante la legislatura) | REF |
| BLE | ||
| Lévis | Sr. François-Xavier Lemieux (oncle) (Hasta el 27-jan-1855) | BLE |
| Sr. François-Xavier Lemieux (oncle) (A partir del 10-fév-1855) | BLE | |
| Lotbinière | Sr. John O'Farrell (Diputado conservador durante la legislatura) | MOD |
| CON | ||
| Maskinongé | Sr. Joseph-Édouard Turcotte | REF |
| Mégantic | Sr. William Rhodes (Diputado azul durante la legislatura) | REF |
| BLE | ||
| Missiscoui, division Est | Sr. James Moir Ferres (Diputado reformista, luego conservador durante la legislatura) | TOR |
| REF | ||
| CON | ||
| Missiscoui, division Ouest | Sr. Hannibal Hodges Whitney | REF |
| Montcalm | Sr. Joseph Dufresne (Diputado azul durante la legislatura) | MOD |
| BLE | ||
| Montmagny | Sr. Louis-Napoléon Casault (Diputado azul durante la legislatura) | MOD |
| BLE | ||
| Montmorency | Sr. Joseph-Édouard Cauchon | BLE |
| Montréal, division Hochelaga | Sr. Joseph Laporte | REF |
| Montréal, division Jacques-Cartier | Sr. Michel-François Valois | ROU |
| Montréal (siège 1) | Sr. Antoine-Aimé Dorion | ROU |
| Montréal (siège 2) | Sr. Luther Hamilton Holton | ROU |
| Montréal (siège 3) | Sr. John Young | ROU |
| Napierville | Sr. Jacques-Olivier Bureau | ROU |
| Nicolet | Sr. Thomas Fortier | REF |
| Outaouais | Sr. Alanson Cooke | ROU |
| Pontiac | Sr. John Egan (Diputado azul durante la legislatura) | REF |
| BLE | ||
| Portneuf | Sr. Joseph-Élie Thibaudeau | REF |
| Québec (siège 1) | Sr. Jean Chabot (Hasta el 20-sep-1856) | REF |
| Sr. Georges-Honoré Simard (A partir del 27-oct-1856) | BLE | |
| Québec (siège 2) | Sr. Jean Blanchet (Diputado azul durante la legislatura; hasta el 16-mar-1857) | REF |
| BLE | ||
| Sr. George Okill Stuart (A partir del 14-avr-1857) | CON-I | |
| Québec (siège 3) | Sr. Charles Joseph Alleyn (Diputado azul durante la legislatura) | REF |
| BLE | ||
| Québec (comté de) | Sr. Pierre-Joseph-Olivier Chauveau (Hasta el jul-1855) | REF |
| Sr. François Évanturel (A partir del 07-aou-1855) | BLE | |
| Richelieu | Sr. Jean-Baptiste Guévremont (Diputado azul durante la legislatura) | MOD |
| BLE | ||
| Rimouski | Sr. Joseph-Charles Taché (Hasta el 10-jan-1857) | BLE |
| Sr. Michel-Guillaume Baby (A partir del 17-fév-1857) | BLE | |
| Rouville | Sr. Joseph-Napoléon Poulin (Hasta el 03-sep-1856) | BLE |
| Sr. William Henry Chaffers (A partir del 04-oct-1856) | ROU | |
| Saguenay | Sr. Pierre-Gabriel Huot (Hasta el 17-nov-1854) | ind. |
| Sr. Pierre-Gabriel Huot (A partir del 18-jan-1855) | LIB | |
| St. Hyacinthe | Sr. Louis-Victor Sicotte (Hasta el 25-nov-1857) | LIB |
| Vacante (A partir del 25-nov-1857) | vac. | |
| St. Jean | Sr. François Bourassa | ROU |
| St. Maurice | Sr. Louis-Léon Lesieur Desaulniers (Diputado azul durante la legislatura) | REF |
| BLE | ||
| Shefford | Sr. Lewis Thomas Drummond | BLE |
| Sherbrooke | Sr. Alexander Tilloch Galt | ind. |
| Sherbrooke et Wolfe | Sr. William Locker Pickmore Felton (Diputado conservador durante la legislatura) | REF |
| CON | ||
| Soulanges | Sr. Luc-Hyacinthe Masson (Diputado azul durante la legislatura) | REF |
| BLE | ||
| Stanstead | Sr. Timothy Lee Terrill (Diputado reformista en 1856; hasta el 24-mai-1856) | LIB |
| Sr. Timothy Lee Terrill (A partir del 10-jun-1856) | REF | |
| Témiscouata | Sr. Benjamin Dionne | REF |
| Terrebonne | Sr. Gédéon-Mélasippe Prévost (Hasta el 29-mai-1857) | ROU |
| Sr. Louis-Siméon Morin (A partir del 23-jun-1857) | BLE | |
| Trois-Rivières | Sr. Antoine Polette (Diputado azul en 1856) | MOD |
| BLE | ||
| Vaudreuil | Sr. Jean-Baptiste Mongenais | BLE |
| Verchères | Sr. George-Étienne Cartier (Hasta el 27-jan-1855) | REF |
| Sr. George-Étienne Cartier (A partir del 26-fév-1855) | REF | |
| Yamaska | Sr. Ignace Gill (Diputado azul durante la legislatura) | REF |
| CON |
Composición de la Asamblea legislativa de la Provincia de Canadá de la 5.a legislatura1.
![]() BLE / CON2 |
![]() REF3 |
![]() ROU / LIB4 |
![]() MOD |
![]() CON-I |
![]() ind. |
![]() vac. |
||
| Elección (10 de agosto de 1854) | Canadá Este | 7 | 31 | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Canadá Oeste | 25 | 19 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 32 | 50 | 39 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
| Disolución (28 de noviembre de 1857) | Canadá Este | 30 | 13 | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Canadá Oeste | 25 | 18 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 55 | 31 | 39 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
1 Sources: Assemblée nationale du Québec (Canadá Este) y Wikipedia (Canadá Oeste).
2 "Bleus" y "Conservateurs" en Canadá Este; "Conservateurs" en Canadá Oeste.
3 "Réformistes" en Canadá Este y en Canadá Oeste.
4 "Rouges" y "Libéraux" en Canadá Este; "Clear Grits" y "Réformistes de gauche" en Canadá Oeste.
Los Consejeros Legislativos de la 5.a legislatura al Consejo legislativo de la Provincia de Canadá.
| División | Nombre | Partido |
|---|---|---|
| Canada Est | Sr. René-Édouard Caron (Hasta el 16-mar-1857) | ind. |
| Canada Est | Sr. Adam Ferrie | ind. |
| Canada Est | Sr. Paul Holland Knowlton | TOR |
| Canada Est | Sr. Peter McGill (McCutcheon) | TOR |
| Canada Est | Sr. Philip Henry Moore | TOR |
| Canada Est | Sr. Joseph Dionne | ind. |
| Canada Est | Sr. William Walker | ind. |
| Canada Est | Sr. Pierre-Amable Boucher de Boucherville (Fallecido el 30-nov-1857 después de la disolución de la legislatura) | ind. |
| Canada Est | Sr. James Ferrier | TOR |
| Canada Est | Sr. Denis-Benjamin Viger | TOR |
| Canada Est | Sr. James Leslie | LIB |
| Canada Est | Sr. Étienne-Paschal Taché | BLE |
| Canada Est | Sr. Frédéric-Auguste Quesnel | LIB |
| Canada Est | Sr. Joseph Bourret | LIB |
| Canada Est | Sr. Georges-René Saveuse de Beaujeu | ind. |
| Canada Est | Sr. Louis Méthot (Hasta el 16-mar-1857) | ind. |
| Canada Est | Sr. Joseph-Ovide Turgeon (Hasta el 09-nov-1856) | ind. |
| Canada Est | Sr. Louis Panet | BLE |
| Canada Est | Sr. Narcisse-Fortunat Belleau | BLE |
| Canada Est | Sr. Charles Wilson | BLE |
| Canada Est | Sr. David Morrison Armstrong (A partir del 08-fév-1855) | BLE |
| Canada Est | Sr. Eusèbe Cartier (A partir del 08-fév-1855) | BLE |
| Canada Est | Sr. Joseph Légaré (A partir del 08-fév-1855; hasta el 21-jun-1855) | BLE |
| De Salaberry | Sr. Louis Renaud (A partir del 27-oct-1856) | BLE |
| Lauzon | Sr. Elzéar-Henri Juchereau Duchesnay (A partir del 29-sep-1856) | BLE |
| Les Laurentides | Sr. Marc-Pascal de Sales Laterrière (A partir del 29-sep-1856) | ROU |
| Mille-Isles | Sr. Édouard Masson (A partir del 31-oct-1856) | ind. |
| Rougemont | Sr. Louis-Antoine Dessaulles (A partir del 14-oct-1856) | ROU |
| Wellington | Sr. Hollis Smith (A partir del 11-oct-1856) | LIB |
Composition du Consejo legislativo de la Provincia de Canadá de la 5.a legislatura.
![]() BLE / CON |
![]() REF |
![]() ROU / LIB |
![]() CON-I |
![]() MOD |
![]() ind. |
![]() vac. |
||
| Elección (10 de agosto de 1854) | Canadá Este | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Disolución (28 de noviembre de 1857) | Canadá Este | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
James Bruce, 8.a conde de Elgin y 12.a conde de Kincardine, juramentado el 30 de enero de 1847.
Sir Edmund Walker Head, juramentado el 19 de diciembre de 1854.
Sr. Allan Napier MacNab (L-CON), diputado de Hamilton (Canadá Oeste), y Sr. Augustin-Norbert Morin (REF), diputado de Terrebonne (Canadá Este), entradas en función el 11 de septiembre de 1854.
Sr. Allan Napier MacNab (L-CON), diputado de Hamilton (Canadá Oeste), y Sr. Étienne-Paschal Taché (BLE), conseiller législatif (Canadá Este), entradas en función el 27 de enero de 1855.
Sr. Étienne-Paschal Taché (BLE), conseiller législatif (Canadá Este), y Sr. John Alexander Macdonald (CON), diputado de Kingston (Canadá Oeste), entradas en función el 24 de mayo de 1856.
Sr. John Alexander Macdonald (CON), diputado de Kingston (Canadá Oeste), y Sr. George-Étienne Cartier (BLE), diputado de Verchères (Canadá Este), entradas en función el 26 de noviembre de 1857.
Última actualización: 14 de mayo de 2006