Les députées et députés de la 5e législature à l'Assemblée législative de la province du Canada.
Circonscription | Nom | Parti |
---|---|---|
Argenteuil | M. Sydney Robert Bellingham (jusqu'au 29-nov-1854) | REF |
M. Sydney Robert Bellingham (du 05-avr-1855 au 03-avr-1856) | REF | |
M. Sydney Robert Bellingham (à partir du 12-mai-1856) | CON | |
Assomption | M. Joseph Papin | ROU |
Bagot | M. Timothée Brodeur (jusqu'au 13-sep-1854) | REF |
M. Timothée Brodeur (à partir du 20-oct-1854; député bleu durant la législature) | REF | |
BLE | ||
Beauce | M. Dunbar Ross (député bleu durant la législature) | REF |
BLE | ||
Beauharnois | M. Charles Daoust | ROU |
Bellechasse | M. Jean Chabot (jusqu'au 22 sep-1854) | REF |
M. Octave-Cyrille Fortier (à partir du 17-oct-1854) | BLE | |
Berthier | M. Pierre-Eustache Dostaler (député bleu durant la législature) | REF |
BLE | ||
Bonaventure | M. John Meagher | REF |
Chambly | M. Noël Darche | ROU |
Champlain | M. Thomas Marchildon | ROU |
Chateauguai | M. Jacob De Witt | ROU |
Chicoutimi et Tadoussac | M. Augustin-Norbert Morin (jusqu'au 27-jan-1855) | REF |
M. David Edward Price (à partir du 26-avr-1855) | CON | |
Compton | M. John Sewell Sanborn | LIB |
Deux-Montagnes | M. Jean-Baptiste Daoust | REF |
Dorchester | M. Barthélémy Pouliot (député Bleu durant la législature) | REF |
BLE | ||
Drummond et Arthabaska | M. Jean-Baptiste-Éric Dorion | ROU |
Gaspé | M. John Le Boutillier (député Bleu durant la législature) | REF |
BLE | ||
Huntingdon | M. Robert Brown Somerville | ind. |
Iberville | M. Charles Laberge | ROU |
Islet | M. Charles-François Fournier | REF |
Joliette | M. Joseph-Hilarion Jobin | ROU |
Kamouraska | M. Jean-Charles Chapais (jusqu'au 29-nov-1854) | REF |
M. Jean-Charles Chapais (à partir du 30-jan-1855) | REF | |
Laprairie | M. Thomas-Jean-Jacques Loranger (député bleu durant la législature) | REF |
BLE | ||
Laval | M. Pierre Labelle (député bleu durant la législature) | REF |
BLE | ||
Lévis | M. François-Xavier Lemieux (oncle) (jusqu'au 27-jan-1855) | BLE |
M. François-Xavier Lemieux (oncle) (à partir du 10-fév-1855) | BLE | |
Lotbinière | M. John O'Farrell (député conservateur durant la législature) | MOD |
CON | ||
Maskinongé | M. Joseph-Édouard Turcotte | REF |
Mégantic | M. William Rhodes (député bleu durant la législature) | REF |
BLE | ||
Missiscoui, division Est | M. James Moir Ferres (député réformiste, puis conservateur durant la législature) | TOR |
REF | ||
CON | ||
Missiscoui, division Ouest | M. Hannibal Hodges Whitney | REF |
Montcalm | M. Joseph Dufresne (député bleu durant la législature) | MOD |
BLE | ||
Montmagny | M. Louis-Napoléon Casault (député bleu durant la législature) | MOD |
BLE | ||
Montmorency | M. Joseph-Édouard Cauchon | BLE |
Montréal, division Hochelaga | M. Joseph Laporte | REF |
Montréal, division Jacques-Cartier | M. Michel-François Valois | ROU |
Montréal (cité de; siège 1) | M. Antoine-Aimé Dorion | ROU |
Montréal (cité de; siège 2) | M. Luther Hamilton Holton | ROU |
Montréal (cité de; siège 3) | M. John Young | ROU |
Napierville | M. Jacques-Olivier Bureau | ROU |
Nicolet | M. Thomas Fortier | REF |
Outaouais | M. Alanson Cooke | ROU |
Pontiac | M. John Egan (député bleu durant la législature) | REF |
BLE | ||
Portneuf | M. Joseph-Élie Thibaudeau | REF |
Québec (cité de; siège 1) | M. Jean Chabot (jusqu'au 20-sep-1856) | REF |
M. Georges-Honoré Simard (à partir du 27-oct-1856) | BLE | |
Québec (cité de; siège 2) | M. Jean Blanchet (député bleu durant la législature; jusqu'au 16-mar-1857) | REF |
BLE | ||
M. George Okill Stuart (à partir du 14-avr-1857) | CON-I | |
Québec (cité de; siège 3) | M. Charles Joseph Alleyn (député bleu durant la législature) | REF |
BLE | ||
Québec (comté de) | M. Pierre-Joseph-Olivier Chauveau (jusqu'au jul-1855) | REF |
M. François Évanturel (à partir du 07-aou-1855) | BLE | |
Richelieu | M. Jean-Baptiste Guévremont (député bleu durant la législature) | MOD |
BLE | ||
Rimouski | M. Joseph-Charles Taché (jusqu'au 10-jan-1857) | BLE |
M. Michel-Guillaume Baby (à partir du 17-fév-1857) | BLE | |
Rouville | M. Joseph-Napoléon Poulin (jusqu'au 03-sep-1856) | BLE |
M. William Henry Chaffers (à partir du 04-oct-1856) | ROU | |
Saguenay | M. Pierre-Gabriel Huot (jusqu'au 17-nov-1854) | ind. |
M. Pierre-Gabriel Huot (à partir du 18-jan-1855) | LIB | |
St. Hyacinthe | M. Louis-Victor Sicotte (jusqu'au 25-nov-1857) | LIB |
vacant (à partir du 25-nov-1857) | vac. | |
St. Jean | M. François Bourassa | ROU |
St. Maurice | M. Louis-Léon Lesieur Desaulniers (député bleu durant la législature) | REF |
BLE | ||
Shefford | M. Lewis Thomas Drummond | BLE |
Sherbrooke | M. Alexander Tilloch Galt | ind. |
Sherbrooke et Wolfe | M. William Locker Pickmore Felton (député conservateur durant la législature) | REF |
CON | ||
Soulanges | M. Luc-Hyacinthe Masson (député bleu durant la législature) | REF |
BLE | ||
Stanstead | M. Timothy Lee Terrill (député réformiste en 1856; jusqu'au 24-mai-1856) | LIB |
M. Timothy Lee Terrill (à partir du 10-jun-1856) | REF | |
Témiscouata | M. Benjamin Dionne | REF |
Terrebonne | M. Gédéon-Mélasippe Prévost (jusqu'au 29-mai-1857) | ROU |
M. Louis-Siméon Morin (à partir du 23-jun-1857) | BLE | |
Trois-Rivières | M. Antoine Polette (député bleu en 1856) | MOD |
BLE | ||
Vaudreuil | M. Jean-Baptiste Mongenais | BLE |
Verchères | M. George-Étienne Cartier (jusqu'au 27-jan-1855) | REF |
M. George-Étienne Cartier (à partir du 26-fév-1855) | REF | |
Yamaska | M. Ignace Gill (député bleu durant la législature) | REF |
CON |
Composition de l'Assemblée législative de la province du Canada sous la 5e législature1.
![]() BLE / CON2 |
![]() REF3 |
![]() ROU / LIB4 |
![]() MOD |
![]() CON-I |
![]() ind. |
![]() vac. |
||
Élection (10 août 1854) | Canada-Est | 7 | 31 | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Canada-Ouest | 25 | 19 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 32 | 50 | 39 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
Dissolution (28 novembre 1857) | Canada-Est | 30 | 13 | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Canada-Ouest | 25 | 18 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 55 | 31 | 39 | 0 | 1 | 3 | 1 |
1 Sources: Assemblée nationale du Québec (Canada-Est) et Wikipedia (Canada-Ouest).
2 "Bleus" et "Conservateurs" au Canada-Est; "Conservateurs" au Canada-Ouest.
3 "Réformistes" au Canada-Est et au Canada-Ouest.
4 "Rouges" et "Libéraux" au Canada-Est; "Clear Grits" et "Réformistes de gauche" au Canada-Ouest.
Les membres de la 5e législature au Conseil législatif de la province du Canada.
Division | Nom | Parti |
---|---|---|
Canada Est | M. René-Édouard Caron (jusqu'au 16-mar-1857) | ind. |
Canada Est | M. Adam Ferrie | ind. |
Canada Est | M. Paul Holland Knowlton | TOR |
Canada Est | M. Peter McGill (McCutcheon) | TOR |
Canada Est | M. Philip Henry Moore | TOR |
Canada Est | M. Joseph Dionne | ind. |
Canada Est | M. William Walker | ind. |
Canada Est | M. Pierre-Amable Boucher de Boucherville (décédé le 30-nov-1857 après la dissolution de la législature) | ind. |
Canada Est | M. James Ferrier | TOR |
Canada Est | M. Denis-Benjamin Viger | TOR |
Canada Est | M. James Leslie | LIB |
Canada Est | M. Étienne-Paschal Taché | BLE |
Canada Est | M. Frédéric-Auguste Quesnel | LIB |
Canada Est | M. Joseph Bourret | LIB |
Canada Est | M. Georges-René Saveuse de Beaujeu | ind. |
Canada Est | M. Louis Méthot (jusqu'au 16-mar-1857) | ind. |
Canada Est | M. Joseph-Ovide Turgeon (jusqu'au 09-nov-1856) | ind. |
Canada Est | M. Louis Panet | BLE |
Canada Est | M. Narcisse-Fortunat Belleau | BLE |
Canada Est | M. Charles Wilson | BLE |
Canada Est | M. David Morrison Armstrong (à partir du 08-fév-1855) | BLE |
Canada Est | M. Eusèbe Cartier (à partir du 08-fév-1855) | BLE |
Canada Est | M. Joseph Légaré (à partir du 08-fév-1855; jusqu'au 21-jun-1855) | BLE |
De Salaberry | M. Louis Renaud (élu le 27-oct-1856) | BLE |
Lauzon | M. Elzéar-Henri Juchereau Duchesnay (élu le 29-sep-1856) | BLE |
Les Laurentides | M. Marc-Pascal de Sales Laterrière (élu le 29-sep-1856) | ROU |
Mille-Isles | M. Édouard Masson (élu le 31-oct-1856) | ind. |
Rougemont | M. Louis-Antoine Dessaulles (élu le 14-oct-1856) | ROU |
Wellington | M. Hollis Smith (élu le 11-oct-1856) | LIB |
Composition du Conseil législatif de la province du Canada sous la 5e législature.
![]() BLE / CON |
![]() REF |
![]() ROU / LIB |
![]() CON-I |
![]() MOD |
![]() ind. |
![]() vac. |
||
Élection (10 août 1854) | Canada-Est | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Dissolution (28 novembre 1857) | Canada-Est | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
James Bruce, 8e comte d'Elgin et 12e comte de Kincardine, assermenté le 30 janvier 1847.
Sir Edmund Walker Head, assermenté le 19 décembre 1854.
M. Allan Napier MacNab (L-CON), député de Hamilton (Canada-Ouest), et M. Augustin-Norbert Morin (REF), député de Terrebonne (Canada-Est), entrés en fonction le 11 septembre 1854.
M. Allan Napier MacNab (L-CON), député de Hamilton (Canada-Ouest), et M. Étienne-Paschal Taché (BLE), conseiller législatif (Canada-Est), entrés en fonction le 27 janvier 1855.
M. Étienne-Paschal Taché (BLE), conseiller législatif (Canada-Est), et M. John Alexander Macdonald (CON), député de Kingston (Canada-Ouest), entrés en fonction le 24 mai 1856.
M. John Alexander Macdonald (CON), député de Kingston (Canada-Ouest), et M. George-Étienne Cartier (BLE), député de Verchères (Canada-Est), entrés en fonction le 26 novembre 1857.
Dernière mise à jour: 14 mai 2006