The Members of the Legislative Assembly of Quebec in the 11th Legislature.
Riding | Name | Party |
---|---|---|
Argenteuil | Mr. William Alexander Weir | LIB |
Arthabaska | Mr. Paul Tourigny | LIB |
Bagot | Mr. Frédéric-Hector Daigneault | LIB |
Beauce | Mr. Arthur Godbout | LIB |
Beauharnois | Mr. Achille Bergevin | LIB |
Bellechasse | Mr. Adélard Turgeon | LIB |
Berthier | Mr. Joseph Lafontaine | LIB |
Bonaventure | Mr. John Hall Kelly | LIB |
Brome | Mr. John Charles James McCorkill (until 31-aou-1906) | LIB |
Mr. William Frederick Vilas (since 10-sep-1906) | LIB | |
Chambly | Mr. Maurice Perrault | LIB |
Champlain | Mr. Pierre-Calixte Neault | LIB |
Charlevoix | Mr. Pierre D'Auteuil | CON |
Châteauguay | Mr. François-Xavier Dupuis (until 28-nov-1907) | LIB |
Mr. Honoré Mercier (fils) (since 16-déc-1907) | LIB | |
Chicoutimi et Saguenay | Mr. Honoré Petit | LIB |
Compton | Mr. Allen Wright Giard | CON |
Deux-Montagnes | Mr. Hector Champagne | LIB |
Dorchester | Mr. Alfred Morisset | LIB |
Drummond | Mr. Joseph Laferté | LIB |
Gaspé | Mr. Louis-Joseph Lemieux | LIB |
Hochelaga | Mr. Jérémie-Louis Décarie | LIB |
Huntingdon | Mr. William H. Walker | LIB |
Iberville | Mr. François Gosselin (until 17-jan-1906) | LIB |
Mr. Joseph-Aldéric Benoît (since 05-nov-1906) | LIB | |
Îles de la Madeleine | Mr. Robert Jamieson Leslie (until 05-déc-1905) | LIB |
Mr. Louis-Albin Thériault (since 20-nov-1906) | LIB | |
Jacques Cartier | Mr. Joseph-Adolphe Chauret | LIB |
Joliette | Mr. Joseph-Mathias Tellier | CON |
Kamouraska | Mr. Louis-Rodolphe Roy | LIB |
Lac St-Jean | Mr. Georges Tanguay | LIB |
Laprairie | Mr. Côme-Séraphin Cherrier (Laprairie) | LIB |
L'Assomption | Mr. Joseph-Édouard Duhamel (until 05-avr-1906) | LIB |
Mr. Louis-Joseph Gauthier (since 29-oct-1906) | LIB | |
Laval | Mr. Pierre-Évariste Leblanc | CON |
Lévis | Mr. Jean-Cléophas Blouin | LIB |
L'Islet | Mr. Joseph-Édouard Caron | LIB |
Lotbinière | Mr. Napoléon Lemay | CON |
Maskinongé | Mr. Georges Lafontaine | CON |
Matane | Mr. Donat Caron | LIB |
Mégantic | Mr. George Robert Smith | LIB |
Missisquoi | Mr. Joseph-Jean-Baptiste Gosselin | LIB |
Montcalm | Mr. Pierre-Julien-Léonidas Bissonnette | LIB |
Montmagny | Mr. Ernest Roy | LIB |
Montmorency | Mr. Louis-Alexandre Taschereau | LIB |
Montréal division no 1 | Mr. Georges-Albini Lacombe | LIB |
Montréal division no 2 | Mr. Lomer Gouin | LIB |
Montréal division no 3 | Mr. Godfroy Langlois | LIB |
Montréal division no 4 | Mr. James Cochrane (until 28-mai-1905) | LIB |
Mr. George Washington Stephens (fils) (since 07-oct-1905) | LIB | |
Montréal division no 5 | Mr. Christopher Benfield Carter (until 09-aou-1906) | ind. |
Mr. Charles Ernest Gault (since 24-jan-1907) | CON | |
Montréal division no 6 | Mr. Michael James Walsh | LIB |
Napierville | Mr. Dominique Monet (until 20-oct-1905) | LIB |
Mr. Cyprien Dorris (since 14-déc-1905)) | LIB | |
Nicolet | Mr. Alfred Marchildon (until 15-oct-1907) | LIB |
Mr. Charles Ramsay Devlin (since 04-nov-1907) | LIB | |
Ottawa | Mr. Ferdinand-Ambroise Gendron | LIB |
Pontiac | Mr. David Gillies | LIB |
Portneuf | Mr. Édouard-Antill Panet | LIB |
Québec Centre | Mr. Amédée Robitaille | LIB |
Québec (comté de) | Mr. Cyrille Fraser Delâge | LIB |
Québec Est | Mr. Albert Jobin | LIB |
Québec Ouest | Mr. John Charles Kaine | LIB |
Richelieu | Mr. Louis-Pierre-Paul Cardin | LIB |
Richmond | Mr. Peter Samuel George Mackenzie | LIB |
Rimouski | Mr. Auguste Tessier (until 15-oct-1907) | LIB |
Mr. Pierre-Émile D'Anjou (since 04-nov-1907) | LIB | |
Rouville | Mr. Alfred Girard | LIB |
St. Hyacinthe | Mr. Joseph Morin | LIB |
St. Jean | Mr. Philippe-Honoré Roy | LIB |
St. Maurice | Mr. Louis-Philippe Fiset | LIB |
St. Sauveur | Mr. Simon-Napoléon Parent (until 05-sep-1905) | LIB |
Mr. Charles-Eugène Côté (since 14-oct-1905) | LIB | |
Shefford | Mr. Ludger-Pierre Bernard | CON |
Sherbrooke | Mr. Jean-Marie-Joseph-Pantaléon Pelletier | LIB |
Soulanges | Mr. Joseph-Octave Mousseau | LIB |
Stanstead | Mr. Prosper-Alfred Bissonnet | LIB |
Témiscouata | Mr. Napoléon Dion | LIB |
Terrebonne | Mr. Jean Prévost | LIB |
Trois-Rivières | Mr. Joseph-Adolphe Tessier | LIB |
Vaudreuil | Mr. Hormisdas Pilon | LIB |
Verchères | Mr. Étienne Blanchard | LIB |
Wolfe | Mr. Napoléon-Pierre Tanguay | LIB |
Yamaska | Mr. Jules Allard (until 23-mar-1905) | LIB |
Mr. Édouard Ouellette (since 20-jun-1905) | LIB |
Composition of the Legislative Assembly of Quebec in the 11th Legislature.
![]() LIB |
![]() CON |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
Election (November 25, 1904) | 67 | 6 | 1 | 0 |
Dissolution (May 6, 1908) | 65 | 7 | 0 | 0 |
The Members of the Legislative Council of Quebec in the 11th Legislature.
Division | Name | Party |
---|---|---|
Alma | Mr. Trefflé Berthiaume | CON |
Bedford | Mr. Ernest de Varennes | LIB |
De la Durantaye | Mr. Édouard Burroughs Garneau | LIB |
De Lanaudière | Mr. Louis Sylvestre (until 23-mar-1905) | LIB |
Mr. Jules Allard (since 23-mar-1905) | LIB | |
De la Vallière | Mr. François-Xavier Méthot (fils) | CON |
De Lorimier | Mr. Jean Girouard | CON |
De Salaberry | Mr. Jean-Damien Rolland | CON |
Golfe | Mr. Richard Turner | LIB |
Grandville | Mr. Thomas-Philippe Pelletier | CON |
Inkerman | Mr. George Bryson (fils) | LIB |
Kennebec | Mr. Napoléon-Charles Cormier | LIB |
La Salle | Mr. Vildebon-Winceslas Larue (until 23-déc-1906) | CON |
Mr. Charles-Eugène Dubord (since 11-jan-1907) | LIB | |
Lauzon | Mr. Nicodème Audet (until 19-avr-1905) | CON |
Mr. Blaise-Ferdinand Letellier (since 29-sep-1905) | LIB | |
Les Laurentides | Mr. Thomas Chapais | CON |
Mille-Isles | Mr. François-Xavier Mathieu (until 29-mar-1908) | LIB |
vacant (since 29-mar-1908) | vac. | |
Montarville | Mr. Charles-Eugène Boucher de Boucherville | CON |
Repentigny | Mr. Horace Archambeault | LIB |
Rigaud | Mr. Joseph Lanctôt | LIB |
Rougemont | Mr. Gédéon Ouimet (until 23-avr-1905) | CON |
Mr. François Gosselin (since 17-jan-1906) | LIB | |
Shawinigan | Mr. Némèse Garneau | LIB |
Sorel | Mr. Narcisse Pérodeau | LIB |
Stadacona | Mr. John Sharples (fils) | CON |
Victoria | Mr. James Kewley Ward | LIB |
Wellington | Mr. Francis Edward Gilman | LIB |
Composition of the Legislative Council of Quebec in the 11th Legislature.
![]() LIB |
![]() CON |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
Election (November 25, 1904) | 14 | 10 | 0 | 0 |
Dissolution (May 6, 1908) | 16 | 7 | 0 | 1 |
Mr. Louis-Amable Jetté, sworn in on February 1, 1898.
Mr. Simon-Napoléon Parent (LIB), MLA for St. Sauveur, sworn in on October 3, 1900.
Mr. J. Lomer Gouin (LIB), MLA for Montréal division No. 2, sworn in on March 23, 1905 following the dismissal of Mr. Parent.
Last update: September 23, 2005