Les députés de la 11e législature à l'Assemblée législative du Québec.
Circonscription | Nom | Parti |
---|---|---|
Argenteuil | M. William Alexander Weir | LIB |
Arthabaska | M. Paul Tourigny | LIB |
Bagot | M. Frédéric-Hector Daigneault | LIB |
Beauce | M. Arthur Godbout | LIB |
Beauharnois | M. Achille Bergevin | LIB |
Bellechasse | M. Adélard Turgeon | LIB |
Berthier | M. Joseph Lafontaine | LIB |
Bonaventure | M. John Hall Kelly | LIB |
Brome | M. John Charles James McCorkill (jusqu'au 31-aou-1906) | LIB |
M. William Frederick Vilas (à partir du 10-sep-1906) | LIB | |
Chambly | M. Maurice Perrault | LIB |
Champlain | M. Pierre-Calixte Neault | LIB |
Charlevoix | M. Pierre D'Auteuil | CON |
Châteauguay | M. François-Xavier Dupuis (jusqu'au 28-nov-1907) | LIB |
M. Honoré Mercier (fils) (à partir du 16-déc-1907) | LIB | |
Chicoutimi et Saguenay | M. Honoré Petit | LIB |
Compton | M. Allen Wright Giard | CON |
Deux-Montagnes | M. Hector Champagne | LIB |
Dorchester | M. Alfred Morisset | LIB |
Drummond | M. Joseph Laferté | LIB |
Gaspé | M. Louis-Joseph Lemieux | LIB |
Hochelaga | M. Jérémie-Louis Décarie | LIB |
Huntingdon | M. William H. Walker | LIB |
Iberville | M. François Gosselin (jusqu'au 17-jan-1906) | LIB |
M. Joseph-Aldéric Benoît (à partir du 05-nov-1906) | LIB | |
Îles de la Madeleine | M. Robert Jamieson Leslie (jusqu'au 05-déc-1905) | LIB |
M. Louis-Albin Thériault (à partir du 20-nov-1906) | LIB | |
Jacques Cartier | M. Joseph-Adolphe Chauret | LIB |
Joliette | M. Joseph-Mathias Tellier | CON |
Kamouraska | M. Louis-Rodolphe Roy | LIB |
Lac St-Jean | M. Georges Tanguay | LIB |
Laprairie | M. Côme-Séraphin Cherrier (Laprairie) | LIB |
L'Assomption | M. Joseph-Édouard Duhamel (jusqu'au 05-avr-1906) | LIB |
M. Louis-Joseph Gauthier (à partir du 29-oct-1906) | LIB | |
Laval | M. Pierre-Évariste Leblanc | CON |
Lévis | M. Jean-Cléophas Blouin | LIB |
L'Islet | M. Joseph-Édouard Caron | LIB |
Lotbinière | M. Napoléon Lemay | CON |
Maskinongé | M. Georges Lafontaine | CON |
Matane | M. Donat Caron | LIB |
Mégantic | M. George Robert Smith | LIB |
Missisquoi | M. Joseph-Jean-Baptiste Gosselin | LIB |
Montcalm | M. Pierre-Julien-Léonidas Bissonnette | LIB |
Montmagny | M. Ernest Roy | LIB |
Montmorency | M. Louis-Alexandre Taschereau | LIB |
Montréal division no 1 | M. Georges-Albini Lacombe | LIB |
Montréal division no 2 | M. Lomer Gouin | LIB |
Montréal division no 3 | M. Godfroy Langlois | LIB |
Montréal division no 4 | M. James Cochrane (jusqu'au 28-mai-1905) | LIB |
M. George Washington Stephens (fils) (à partir du 07-oct-1905) | LIB | |
Montréal division no 5 | M. Christopher Benfield Carter (jusqu'au 09-aou-1906) | ind. |
M. Charles Ernest Gault (à partir du 24-jan-1907) | CON | |
Montréal division no 6 | M. Michael James Walsh | LIB |
Napierville | M. Dominique Monet (jusqu'au 20-oct-1905) | LIB |
M. Cyprien Dorris (à partir du 14-déc-1905)) | LIB | |
Nicolet | M. Alfred Marchildon (jusqu'au 15-oct-1907) | LIB |
M. Charles Ramsay Devlin (à partir du 04-nov-1907) | LIB | |
Ottawa | M. Ferdinand-Ambroise Gendron | LIB |
Pontiac | M. David Gillies | LIB |
Portneuf | M. Édouard-Antill Panet | LIB |
Québec Centre | M. Amédée Robitaille | LIB |
Québec (comté de) | M. Cyrille Fraser Delâge | LIB |
Québec Est | M. Albert Jobin | LIB |
Québec Ouest | M. John Charles Kaine | LIB |
Richelieu | M. Louis-Pierre-Paul Cardin | LIB |
Richmond | M. Peter Samuel George Mackenzie | LIB |
Rimouski | M. Auguste Tessier (jusqu'au 15-oct-1907) | LIB |
M. Pierre-Émile D'Anjou (à partir du 04-nov-1907) | LIB | |
Rouville | M. Alfred Girard | LIB |
St. Hyacinthe | M. Joseph Morin | LIB |
St. Jean | M. Philippe-Honoré Roy | LIB |
St. Maurice | M. Louis-Philippe Fiset | LIB |
St. Sauveur | M. Simon-Napoléon Parent (jusqu'au 05-sep-1905) | LIB |
M. Charles-Eugène Côté (à partir du 14-oct-1905) | LIB | |
Shefford | M. Ludger-Pierre Bernard | CON |
Sherbrooke | M. Jean-Marie-Joseph-Pantaléon Pelletier | LIB |
Soulanges | M. Joseph-Octave Mousseau | LIB |
Stanstead | M. Prosper-Alfred Bissonnet | LIB |
Témiscouata | M. Napoléon Dion | LIB |
Terrebonne | M. Jean Prévost | LIB |
Trois-Rivières | M. Joseph-Adolphe Tessier | LIB |
Vaudreuil | M. Hormisdas Pilon | LIB |
Verchères | M. Étienne Blanchard | LIB |
Wolfe | M. Napoléon-Pierre Tanguay | LIB |
Yamaska | M. Jules Allard (jusqu'au 23-mar-1905) | LIB |
M. Édouard Ouellette (à partir du 20-jun-1905) | LIB |
Composition de l'Assemblée législative du Québec sous la 11e législature.
![]() LIB |
![]() CON |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
Élection (25 novembre 1904) | 67 | 6 | 1 | 0 |
Dissolution (6 mai 1908) | 67 | 7 | 0 | 0 |
Les membres de la 12e législature au Conseil législatif du Québec.
Division | Nom | Parti |
---|---|---|
Alma | M. Trefflé Berthiaume | CON |
Bedford | M. Ernest de Varennes | LIB |
De la Durantaye | M. Édouard Burroughs Garneau | LIB |
De Lanaudière | M. Louis Sylvestre (jusqu'au 23-mar-1905) | LIB |
M. Jules Allard (à partir du 23-mar-1905) | LIB | |
De la Vallière | M. François-Xavier Méthot (fils) | CON |
De Lorimier | M. Jean Girouard | CON |
De Salaberry | M. Jean-Damien Rolland | CON |
Golfe | M. Richard Turner | LIB |
Grandville | M. Thomas-Philippe Pelletier | CON |
Inkerman | M. George Bryson (fils) | LIB |
Kennebec | M. Napoléon-Charles Cormier | LIB |
La Salle | M. Vildebon-Winceslas Larue (jusqu'au 23-déc-1906) | CON |
M. Charles-Eugène Dubord (à partir du 11-jan-1907) | LIB | |
Lauzon | M. Nicodème Audet (jusqu'au 19-avr-1905) | CON |
M. Blaise-Ferdinand Letellier (à partir du 29-sep-1905) | LIB | |
Les Laurentides | M. Thomas Chapais | CON |
Mille-Isles | M. François-Xavier Mathieu (jusqu'au 29-mar-1908) | LIB |
vacant (à partir du 29-mar-1908) | vac. | |
Montarville | M. Charles-Eugène Boucher de Boucherville | CON |
Repentigny | M. Horace Archambeault | LIB |
Rigaud | M. Joseph Lanctôt | LIB |
Rougemont | M. Gédéon Ouimet (jusqu'au 23-avr-1905) | CON |
M. François Gosselin (à partir du 17-jan-1906) | LIB | |
Shawinigan | M. Némèse Garneau | LIB |
Sorel | M. Narcisse Pérodeau | LIB |
Stadacona | M. John Sharples (fils) | CON |
Victoria | M. James Kewley Ward | LIB |
Wellington | M. Francis Edward Gilman | LIB |
Composition du Conseil législatif du Québec sous la 11e législature.
![]() LIB |
![]() CON |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
Élection (25 novembre 1904) | 14 | 10 | 0 | 0 |
Dissolution (6 mai 1908) | 16 | 7 | 0 | 1 |
M. Louis-Amable Jetté, assermenté le 1er février 1898.
M. Simon-Napoléon Parent (LIB), député de St. Sauveur, entré en fonction le 3 octobre 1900.
M. J. Lomer Gouin (LIB), député de Montréal division No. 2, entré en fonction le 23 mars 1905 à la suite de la démission de M. Parent.
Dernière mise à jour: 23 septembre 2005