The Members of the Legislative Assembly of Quebec in the 19th Legislature.
| Riding | Name | Party |
|---|---|---|
| Abitibi | Mr. Hector Authier | LIB |
| Argenteuil | Mr. Georges-Étienne Dansereau | LIB |
| Arthabaska | Mr. Joseph-Édouard Perrault | LIB |
| Bagot | Mr. Cyrille Dumaine | LIB |
| Beauce | Mr. Vital Cliche | ALN |
| Beauharnois | Mr. Delpha Sauvé | CON |
| Bellechasse | Mr. Robert Taschereau | LIB |
| Berthier | Mr. Cléophas Bastien | LIB |
| Bonaventure | Mr. Pierre-Émile Côté | LIB |
| Brome | Mr. Ralph Frederick Stockwell | LIB |
| Chambly | Mr. Alexandre Thurber | LIB |
| Champlain | Mr. Ulphée-Wilbrod Rousseau | ALN |
| Charlevoix et Saguenay | Mr. Edgar Rochette | LIB |
| Châteauguay | Mr. Honoré Mercier (fils) | LIB |
| Chicoutimi | Mr. Arthur Larouche | ALN |
| Compton | Mr. Payson Alton Sherman | CON |
| Deux-Montagnes | Mr. Jean-Léo Rochon | LIB |
| Dorchester | Mr. Joseph-Damase Bégin | ALN |
| Drummond | Mr. Arthur Rajotte | LIB |
| Frontenac | Mr. Patrice Tardif | ALN |
| Gaspé-Nord | Mr. Thomas Côté | LIB |
| Gaspé-Sud | Mr. Alexandre Chouinard | LIB |
| Gatineau | Mr. Joseph-Barthélémi Merleau | LIB |
| Hull | Mr. Alexis Caron | LIB |
| Huntingdon | Mr. Martin Beattie Fisher | CON |
| Iberville | Mr. Lucien Lamoureux | LIB |
| Iles-de-la-Madeleine | Mr. Amédée Caron | LIB |
| Jacques-Cartier | Mr. Frederick Arthur Monk | ALN |
| Joliette | Mr. Lucien Dugas | LIB |
| Kamouraska | Mr. Pierre Gagnon | LIB |
| Labelle | Mr. J.-H.-Albiny Paquette | ALN |
| Lac-Saint-Jean | Mr. Joseph-Léonard Duguay | CON |
| L'Assomption | Mr. Paul Gouin | ALN |
| Laval | Mr. François-Joseph Leduc | CON |
| Laviolette | Mr. Charles-Romulus Ducharme | ALN |
| Lévis | Mr. Joseph-Théophile Larochelle | ALN |
| L'Islet | Mr. Joseph-Adélard Godbout | LIB |
| Lotbinière | Mr. Joseph-Napoléon Francoeur | LIB |
| Maisonneuve | Mr. William Tremblay | CON |
| Maskinongé | Mr. Louis-Joseph Thisdel | LIB |
| Matane | Mr. Joseph-Arthur Bergeron | LIB |
| Matapédia | Mr. Joseph Dufour | LIB |
| Mégantic | Mr. Joseph-Tancrède Labbé | ALN |
| Missisquoi | Mr. François-A. Pouliot | CON |
| Montcalm | Mr. Jean-Gaétan Daniel | LIB |
| Montmagny | Mr. Joseph-Ernest Grégoire | ALN |
| Montmorency | Mr. Louis-Alexandre Taschereau | LIB |
| Montréal-Dorion | Mr. Joseph-Grégoire Bélanger | ALN |
| Montréal-Laurier | Mr. Zénon Lesage | ALN |
| Montréal-Mercier | Mr. Anatole Plante | LIB |
| Montréal–Sainte-Anne | Mr. Francis Lawrence Connors | LIB |
| Montréal–Sainte-Marie | Mr. Candide Rochefort | ALN |
| Montréal–Saint-Georges | Mr. Charles Ernest Gault | CON |
| Montréal–Saint-Henri | Mr. Wilfrid-Eldège Lauriault | ALN |
| Montréal–Saint-Jacques | Mr. Henry Lemaître Auger | CON |
| Montréal–Saint-Laurent | Mr. Joseph Cohen (until 30-jun-1936; election cancelled by the courts after the dissolution of the legislature) | LIB |
| Montréal–Saint-Louis | Mr. Peter Bercovitch | LIB |
| Montréal-Verdun | Mr. Pierre-Auguste Lafleur | CON |
| Napierville-Laprairie | Mr. Joseph-Euclide Charbonneau | LIB |
| Nicolet | Mr. Alexandre Gaudet | LIB |
| Papineau | Mr. Roméo Lorrain | ALN |
| Pontiac | Mr. Edward Charles Lawn | LIB |
| Portneuf | Mr. Bona Dussault | ALN |
| Québec | Mr. Francis Byrne | LIB |
| Québec-Centre | Mr. Philippe Hamel | ALN |
| Québec-Est | Mr. Oscar Drouin | ALN |
| Québec-Ouest | Mr. Charles Delagrave | LIB |
| Richelieu | Mr. Joseph-Célestin-Avila Turcotte | LIB |
| Richmond | Mr. Albert Goudreau | CON |
| Rimouski | Mr. Louis-Joseph Moreault | LIB |
| Rivière-du-Loup | Mr. Léon Casgrain | LIB |
| Roberval | Mr. Antoine Castonguay | ALN |
| Rouville | Mr. Laurent Barré | CON |
| Saint-Hyacinthe | Mr. Télesphore-Damien Bouchard | LIB |
| Saint-Jean | Mr. Alexis Bouthillier | LIB |
| Saint-Maurice | Mr. Marc Trudel | ALN |
| Saint-Sauveur | Mr. Pierre Bertrand | CON |
| Shefford | Mr. Hector Choquette | ALN |
| Sherbrooke | Mr. John Samuel Bourque | ALN |
| Soulanges | Mr. Avila Farand | LIB |
| Stanstead | Mr. Rouville Beaudry | ALN |
| Témiscamingue | Mr. Nil-Élie Larivière | ALN |
| Témiscouata | Mr. Joseph-Alphonse Beaulieu | LIB |
| Terrebonne | Mr. Athanase David | LIB |
| Trois-Rivières | Mr. Maurice Le Noblet Duplessis | CON |
| Vaudreuil | Mr. Elzéar Sabourin | LIB |
| Verchères | Mr. Félix Messier | LIB |
| Westmount | Mr. Charles Allan Smart | CON |
| Wolfe | Mr. Thomas Hercule Lapointe | LIB |
| Yamaska | Mr. Antonio Élie | CON |
Composition of the Legislative Assembly of Quebec in the 19th Legislature.
![]() LIB |
![]() CON |
![]() ALN |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Election (November 25, 1935) | 48 | 16 | 26 | 0 | 0 |
| Dissolution (June 11, 1936) | 48 | 16 | 26 | 0 | 0 |
The Members of the Legislative Council of Quebec in the 19th Legislature.
| Division | Name | Party |
|---|---|---|
| Alma | Mr. Médéric Martin | LIB |
| Bedford | Mr. Jacob Nicol | LIB |
| De la Durantaye | Mr. Alfred-Valère Roy | LIB |
| De Lanaudière | Mr. Joseph-Ferdinand Daniel | LIB |
| De la Vallière | Mr. Joseph-Charles-Ernest Ouellet | LIB |
| De Lorimier | Mr. Jean Girouard (until 17-jun-1936; died after the dissolution of the legislature) | CON |
| De Salaberry | Mr. Raoul-Ovide Grothé | LIB |
| Golfe | Mr. Frank Carrel | LIB |
| Grandville | Mr. John Hall Kelly | LIB |
| Inkerman | Mr. George Bryson (fils) | LIB |
| Kennebec | Mr. Élisée Thériault | LIB |
| La Salle | Mr. Louis-Alfred Létourneau | LIB |
| Lauzon | Mr. Émile Moreau | LIB |
| Les Laurentides | Mr. Thomas Chapais | CON |
| Mille-Isles | Mr. Hector Andgrave dit Champagne | LIB |
| Montarville | Mr. Gustave Lemieux | LIB |
| Repentigny | Mr. Georges-Aimé Simard | LIB |
| Rigaud | Mr. Victor Marchand | LIB |
| Rougemont | Mr. Ernest Choquette | LIB |
| Shawinigan | Mr. Némèse Garneau | LIB |
| Sorel | Mr. Pamphile-Réal du Tremblay | LIB |
| Stadacona | Mr. Hector Laferté | LIB |
| Victoria | Mr. Gordon Wallace Scott | LIB |
| Wellington | Mr. William Stephen Bullock | LIB |
Composition of the Legislative Council of Quebec in the 19th Legislature.
![]() LIB |
![]() CON |
![]() ALN |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Election (November 25, 1935) | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dissolution (June 11, 1936) | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mr. Ésioff-Léon Patenaude, sworn in on May 3, 1934.
Mr. Louis-Alexandre Taschereau (LIB), MLA for Montmorency, sworn in on July 9, 1920.
Mr. Joseph-Adélard Godbout (LIB), MLA for L'Islet, sworn in on June 11, 1936 in replacement of Mr. Taschereau.
Last update: June 10, 2005