Les députées et députés de la 19e législature à l'Assemblée législative du Québec.
| Circonscription | Nom | Parti |
|---|---|---|
| Abitibi | M. Hector Authier | LIB |
| Argenteuil | M. Georges-Étienne Dansereau | LIB |
| Arthabaska | M. Joseph-Édouard Perrault | LIB |
| Bagot | M. Cyrille Dumaine | LIB |
| Beauce | M. Vital Cliche | ALN |
| Beauharnois | M. Delpha Sauvé | CON |
| Bellechasse | M. Robert Taschereau | LIB |
| Berthier | M. Cléophas Bastien | LIB |
| Bonaventure | M. Pierre-Émile Côté | LIB |
| Brome | M. Ralph Frederick Stockwell | LIB |
| Chambly | M. Alexandre Thurber | LIB |
| Champlain | M. Ulphée-Wilbrod Rousseau | ALN |
| Charlevoix et Saguenay | M. Edgar Rochette | LIB |
| Châteauguay | M. Honoré Mercier (fils) | LIB |
| Chicoutimi | M. Arthur Larouche | ALN |
| Compton | M. Payson Alton Sherman | CON |
| Deux-Montagnes | M. Jean-Léo Rochon | LIB |
| Dorchester | M. Joseph-Damase Bégin | ALN |
| Drummond | M. Arthur Rajotte | LIB |
| Frontenac | M. Patrice Tardif | ALN |
| Gaspé-Nord | M. Thomas Côté | LIB |
| Gaspé-Sud | M. Alexandre Chouinard | LIB |
| Gatineau | M. Joseph-Barthélémi Merleau | LIB |
| Hull | M. Alexis Caron | LIB |
| Huntingdon | M. Martin Beattie Fisher | CON |
| Iberville | M. Lucien Lamoureux | LIB |
| Iles-de-la-Madeleine | M. Amédée Caron | LIB |
| Jacques-Cartier | M. Frederick Arthur Monk | ALN |
| Joliette | M. Lucien Dugas | LIB |
| Kamouraska | M. Pierre Gagnon | LIB |
| Labelle | M. J.-H.-Albiny Paquette | ALN |
| Lac-Saint-Jean | M. Joseph-Léonard Duguay | CON |
| L'Assomption | M. Paul Gouin | ALN |
| Laval | M. François-Joseph Leduc | CON |
| Laviolette | M. Charles-Romulus Ducharme | ALN |
| Lévis | M. Joseph-Théophile Larochelle | ALN |
| L'Islet | M. Joseph-Adélard Godbout | LIB |
| Lotbinière | M. Joseph-Napoléon Francoeur | LIB |
| Maisonneuve | M. William Tremblay | CON |
| Maskinongé | M. Louis-Joseph Thisdel | LIB |
| Matane | M. Joseph-Arthur Bergeron | LIB |
| Matapédia | M. Joseph Dufour | LIB |
| Mégantic | M. Joseph-Tancrède Labbé | ALN |
| Missisquoi | M. François-A. Pouliot | CON |
| Montcalm | M. Jean-Gaétan Daniel | LIB |
| Montmagny | M. Joseph-Ernest Grégoire | ALN |
| Montmorency | M. Louis-Alexandre Taschereau | LIB |
| Montréal-Dorion | M. Joseph-Grégoire Bélanger | ALN |
| Montréal-Laurier | M. Zénon Lesage | ALN |
| Montréal-Mercier | M. Anatole Plante | LIB |
| Montréal–Sainte-Anne | M. Francis Lawrence Connors | LIB |
| Montréal–Sainte-Marie | M. Candide Rochefort | ALN |
| Montréal–Saint-Georges | M. Charles Ernest Gault | CON |
| Montréal–Saint-Henri | M. Wilfrid-Eldège Lauriault | ALN |
| Montréal–Saint-Jacques | M. Henry Lemaître Auger | CON |
| Montréal–Saint-Laurent | M. Joseph Cohen (jusqu'au 30-jun-1936; élection annulée par les tribunaux après la dissolution de la législature) | LIB |
| Montréal–Saint-Louis | M. Peter Bercovitch | LIB |
| Montréal-Verdun | M. Pierre-Auguste Lafleur | CON |
| Napierville-Laprairie | M. Joseph-Euclide Charbonneau | LIB |
| Nicolet | M. Alexandre Gaudet | LIB |
| Papineau | M. Roméo Lorrain | ALN |
| Pontiac | M. Edward Charles Lawn | LIB |
| Portneuf | M. Bona Dussault | ALN |
| Québec | M. Francis Byrne | LIB |
| Québec-Centre | M. Philippe Hamel | ALN |
| Québec-Est | M. Oscar Drouin | ALN |
| Québec-Ouest | M. Charles Delagrave | LIB |
| Richelieu | M. Joseph-Célestin-Avila Turcotte | LIB |
| Richmond | M. Albert Goudreau | CON |
| Rimouski | M. Louis-Joseph Moreault | LIB |
| Rivière-du-Loup | M. Léon Casgrain | LIB |
| Roberval | M. Antoine Castonguay | ALN |
| Rouville | M. Laurent Barré | CON |
| Saint-Hyacinthe | M. Télesphore-Damien Bouchard | LIB |
| Saint-Jean | M. Alexis Bouthillier | LIB |
| Saint-Maurice | M. Marc Trudel | ALN |
| Saint-Sauveur | M. Pierre Bertrand | CON |
| Shefford | M. Hector Choquette | ALN |
| Sherbrooke | M. John Samuel Bourque | ALN |
| Soulanges | M. Avila Farand | LIB |
| Stanstead | M. Rouville Beaudry | ALN |
| Témiscamingue | M. Nil-Élie Larivière | ALN |
| Témiscouata | M. Joseph-Alphonse Beaulieu | LIB |
| Terrebonne | M. Athanase David | LIB |
| Trois-Rivières | M. Maurice Le Noblet Duplessis | CON |
| Vaudreuil | M. Elzéar Sabourin | LIB |
| Verchères | M. Félix Messier | LIB |
| Westmount | M. Charles Allan Smart | CON |
| Wolfe | M. Thomas Hercule Lapointe | LIB |
| Yamaska | M. Antonio Élie | CON |
Composition de l'Assemblée législative du Québec sous la 19e législature.
![]() LIB |
![]() CON |
![]() ALN |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Élection (25 novembre 1935) | 48 | 16 | 26 | 0 | 0 |
| Dissolution (11 juin 1936) | 48 | 16 | 26 | 0 | 0 |
Les membres de la 19e législature au Conseil législatif du Québec.
| Division | Nom | Parti |
|---|---|---|
| Alma | M. Médéric Martin | LIB |
| Bedford | M. Jacob Nicol | LIB |
| De la Durantaye | M. Alfred-Valère Roy | LIB |
| De Lanaudière | M. Joseph-Ferdinand Daniel | LIB |
| De la Vallière | M. Joseph-Charles-Ernest Ouellet | LIB |
| De Lorimier | M. Jean Girouard (jusqu'au 17-jun-1936; décédé après la dissolution de la législature) | CON |
| De Salaberry | M. Raoul-Ovide Grothé | LIB |
| Golfe | M. Frank Carrel | LIB |
| Grandville | M. John Hall Kelly | LIB |
| Inkerman | M. George Bryson (fils) | LIB |
| Kennebec | M. Élisée Thériault | LIB |
| La Salle | M. Louis-Alfred Létourneau | LIB |
| Lauzon | M. Émile Moreau | LIB |
| Les Laurentides | M. Thomas Chapais | CON |
| Mille-Isles | M. Hector Andgrave dit Champagne | LIB |
| Montarville | M. Gustave Lemieux | LIB |
| Repentigny | M. Georges-Aimé Simard | LIB |
| Rigaud | M. Victor Marchand | LIB |
| Rougemont | M. Ernest Choquette | LIB |
| Shawinigan | M. Némèse Garneau | LIB |
| Sorel | M. Pamphile-Réal du Tremblay | LIB |
| Stadacona | M. Hector Laferté | LIB |
| Victoria | M. Gordon Wallace Scott | LIB |
| Wellington | M. William Stephen Bullock | LIB |
Composition du Conseil législatif du Québec sous la 19e législature.
![]() LIB |
![]() CON |
![]() ALN |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Élection (25 novembre 1935) | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dissolution (11 juin 1936) | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Ésioff-Léon Patenaude, assermenté le 3 mai 1934.
M. Louis-Alexandre Taschereau (LIB), député de Montmorency, entré en fonction le 9 juillet 1920.
M. Joseph-Adélard Godbout (LIB), député de L'Islet, entré en fonction le 11 juin 1936 en remplacement de M. Taschereau.
Dernière mise à jour: 10 juin 2005