Los diputadas y diputados de la 28.a legislatura a la Asamblea nacional de Quebec.
| Circunscripción | Nombre | Partido |
|---|---|---|
| Abitibi-Est | Sr. Lucien Cliche | LIB |
| Abitibi-Ouest | Sr. Alcide Courcy | LIB |
| Ahuntsic | Sr. Jean-Paul Lefebvre | LIB |
| Argenteuil | Sr. Zoël Saindon | LIB |
| Arthabaska | Sr. Roch Gardner | UN |
| Bagot | Sr. Daniel Johnson (père) (Hasta el 26-sep-1968) | UN |
| Sr. Jean-Guy Cardinal (A partir del 04-déc-1968) | UN | |
| Beauce | Sr. Paul-Émile Allard | UN |
| Beauharnois | Sr. Gérard Cadieux | LIB |
| Bellechasse | Sr. Gabriel Loubier | UN |
| Berthier | Sr. Guy Gauthier | UN |
| Bonaventure | Sr. Gérard D. Levesque | LIB |
| Bourassa | Sr. Georges-Émery Tremblay | LIB |
| Bourget | Sr. Paul-Émile Sauvageau | UN |
| Brome | Sr. Glendon Pettes dit Glen Brown | LIB |
| Chambly | Sr. Pierre Laporte | LIB |
| Champlain | Sr. Maurice Bellemare | UN |
| Charlevoix | Sr. Raymond Mailloux | LIB |
| Châteauguay | Sr. George Kennedy | LIB |
| Chauveau | Sr. François-Eugène Mathieu | UN |
| Chicoutimi | Sr. Jean-Noël Tremblay | UN |
| Compton | Sr. Claude-Gilles Gosselin | UN |
| D'Arcy-McGee | Sr. Victor Charles Goldbloom | LIB |
| Deux-Montagnes | Sr. Gaston Binette | LIB |
| Dorchester | Sr. Paul-Henri Picard | UN |
| Dorion | Sr. François Aquin (Diputado independiente el 28-jul-1967; hasta el 20-nov-1968) | LIB |
| ind. | ||
| Sr. Mario Beaulieu (A partir del 03-mar-1969) | UN | |
| Drummond | Sr. Bernard Pinard | LIB |
| Dubuc | Sr. Roch Boivin | UN |
| Duplessis | Sr. Henri-Laurier Coiteux | LIB |
| Fabre | Sr. Gilles Houde | LIB |
| Frontenac | Sr. Fernand Grenier | UN |
| Gaspé-Nord | Sr. François Gagnon | UN |
| Gaspé-Sud | Sr. Guy Fortier | LIB |
| Gatineau | Sr. Roy Fournier | LIB |
| Gouin | Sr. Yves Michaud (Diputado liberal independiente el 31-oct-1969) | LIB |
| LIB-I | ||
| Hull | Sr. Oswald Parent | LIB |
| Huntingdon | Sr. Kenneth Fraser | LIB |
| Iberville | Sr. Alfred Croisetière | UN |
| Îles-de-la-Madeleine | Sr. Louis-Philippe Lacroix | LIB |
| Jacques-Cartier | Sr. Noël Saint-Germain | LIB |
| Jeanne-Mance | Sr. Aimé Brisson | LIB |
| Jean-Talon | Sr. Henri Beaupré | LIB |
| Joliette | Sr. Pierre Roy | UN |
| Jonquière | Sr. Gérald Harvey | LIB |
| Kamouraska | Sr. Adélard D'Anjou | UN |
| Labelle | Sr. Fernand-J. Lafontaine | UN |
| Lac-Saint-Jean | Sr. Joseph-Léonce Desmeules | UN |
| Lafontaine | Sr. Jean-Paul Beaudry | UN |
| L'Assomption | Sr. Robert Lussier | UN |
| Laurier | Sr. René Lévesque (Diputado independiente el 14-oct-1967; diputado pequista el 14-oct-1968) | LIB |
| ind. | ||
| PQ | ||
| Laval | Sr. Jean-Noël Lavoie (Hasta el 24-oct-1969) | LIB |
| vacante (A partir del 24-oct-1969) | vac. | |
| Laviolette | Sr. André Leduc | UN |
| Lévis | Sr. Jean-Marie Morin | UN |
| Limoilou | Sr. Armand Maltais | UN |
| L'Islet | Sr. Fernand Lizotte | UN |
| Lotbinière | Sr. René Bernatchez | UN |
| Louis-Hébert | Sr. Jean Lesage | LIB |
| Maisonneuve | Sr. André Léveillé | UN |
| Marguerite-Bourgeoys | Sra. Claire Kirkland-Casgrain (Nacida Marie-Claire Kirkland) | LIB |
| Maskinongé | Sr. Rémi Paul | UN |
| Matane | Sr. Jean Bienvenue | LIB |
| Matapédia | Sr. Bona Arsenault | LIB |
| Mégantic | Sr. Marc Bergeron | UN |
| Mercier | Sr. Robert Bourassa | LIB |
| Missisquoi | Sr. Jean-Jacques Bertrand | UN |
| Montcalm | Sr. Marcel Masse | UN |
| Montmagny | Sr. Jean-Paul Cloutier | UN |
| Montmorency | Sr. Gaston Tremblay (Diputado independiente "Nacionalista-Cristiana" el 30-oct-1968; diputado creditista el 07-oct-1969) | UN |
| ind. | ||
| CS | ||
| Napierville-Laprairie | Sr. Laurier Baillargeon | LIB |
| Nicolet | Sr. Clément Vincent | UN |
| Notre-Dame-de-Grâce | Sr. Eric William Kierans (Hasta el 31-mai-1968) | LIB |
| Sr. William Tetley (A partir del 04-déc-1968) | LIB | |
| Olier | Sr. Fernand Picard | LIB |
| Outremont | Sr. Jérôme Choquette | LIB |
| Papineau | Sr. Roland Théorêt | UN |
| Pontiac | Sr. Raymond Thomas Johnston | UN |
| Portneuf | Sr. Marcel-Rosaire Plamondon | UN |
| Richelieu | Sr. Maurice Martel | UN |
| Richmond | Sr. Émilien Lafrance | LIB |
| Rimouski | Sr. Maurice Tessier | LIB |
| Rivière-du-Loup | Sr. Gérard Lebel | UN |
| Robert-Baldwin | Sr. Arthur-Ewen Séguin (Diputado liberal el 12-déc-1967) | ind. |
| LIB | ||
| Roberval | Sr. Joseph-Georges Gauthier | UN |
| Rouville | Sr. Paul-Yvon Hamel | UN |
| Rouyn-Noranda | Sr. Antonio Flamand (Diputado independiente el 12-nov-1969) | UN |
| ind. | ||
| Saguenay | Sr. Pierre-Willie Maltais (Hasta el 27-nov-1969) | LIB |
| vacante (A partir del 27-nov-1969) | vac. | |
| Sainte-Anne | Sr. Francis dit Frank Hanley | ind. |
| Sainte-Marie | Sr. Edgar Charbonneau (Hasta el 19-aou-1969) | UN |
| Sr. Jean-Jacques Croteau (A partir del 08-oct-1969) | UN | |
| Saint-Henri | Sr. Camille "Carmine" Martellani | UN |
| Saint-Hyacinthe | Sr. Denis Bousquet | UN |
| Saint-Jacques | Sr. Paul Dozois (Hasta el 18-jul-1969) | UN |
| Sr. Jean Cournoyer (A partir del 08-oct-1969) | UN | |
| Saint-Jean | Sr. Jérôme Proulx (Diputado independiente el 11-nov-1969; diputado pequista 26-nov-1969) | UN |
| ind. | ||
| PQ | ||
| Saint-Laurent | Sr. Léo Pearson | LIB |
| Saint-Louis | Sr. Harry Blank | LIB |
| Saint-Maurice | Sr. Philippe Demers | UN |
| Saint-Sauveur | Sr. Francis Boudreau | UN |
| Shefford | Sr. Armand Russell | LIB |
| Sherbrooke | Sr. Raynald Fréchette | UN |
| Stanstead | Sr. Georges Vaillancourt | LIB |
| Taillon | Sr. Guy Leduc | LIB |
| Témiscamingue | Sr. Gilbert-Roland Théberge | LIB |
| Témiscouata | Sr. Montcalm Simard | UN |
| Terrebonne | Sr. Hubert Murray | UN |
| Trois-Rivières | Sr. Yves Gabias (Hasta el 29-avr-1969) | UN |
| Sr. Gilles Gauthier (A partir del 08-oct-1969) | UN | |
| Vaudreuil-Soulanges | Sr. Paul Gérin-Lajoie (Hasta el 20-jun-1969) | LIB |
| Sr. François-Édouard Belliveau (A partir del 08-oct-1969) | UN | |
| Verchères | Sr. Guy Lechasseur (Hasta el 04-mar-1970) | LIB |
| vacante (A partir del 04-mar-1970) | vac. | |
| Verdun | Sr. Claude Wagner (Hasta el 16-fév-1970) | LIB |
| vacante (A partir del 16-fév-1970) | vac. | |
| Westmount | Sr. John Richard Hyde | LIB |
| Wolfe | Sr. René Lavoie | UN |
| Yamaska | Sr. Paul Shooner | UN |
Composición de la Asamblea nacional de Quebec de la 28.a legislatura.
![]() UN |
![]() LIB |
![]() PQ |
![]() CS |
![]() LIB-I |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Elección (5 de junio de 1966) | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Disolución (12 de marzo de 1970) | 55 | 43 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
N. B.: La Asamblea legislativa de Quebec se hizo la Asamblea nacional de Quebec el 31 de diciembre de 1968.
Los Consejeros Legislativos de la 28.a legislatura al Consejo legislativo de Quebec.
| División | Nombre | Partido |
|---|---|---|
| Alma | Sr. Joseph-Olier Renaud (fils) (Hasta el 31-déc-1968) | UN |
| Bedford | Sr. Joseph-Oscar Gilbert (Hasta el 31-déc-1968) | UN |
| De la Durantaye | Sr. George O'Reilly (Hasta el 31-déc-1968) | LIB |
| De Lanaudière | Sr. Félix Messier (Hasta el 14-mai-1968) | LIB |
| vacante (Del 14-mai-1968 al 31-déc-1968) | vac. | |
| De la Vallière | Sr. Patrice Tardif (Hasta el 31-déc-1968) | UN |
| De Lorimier | Sr. John Pozer Rowat (Hasta el 31-déc-1968) | UN |
| De Salaberry | Sr. Raoul-Ovide Grothé (Hasta el 31-déc-1968) | LIB |
| Golfe | Sr. Jules-André Brillant (Hasta el 31-déc-1968) | LIB |
| Grandville | Sr. François-Philippe Brais (Hasta el 31-déc-1968) | LIB |
| Inkerman | Sr. George Carlyle Marler (Hasta el 31-déc-1968) | LIB |
| Kennebec | Sr. Ernest Benoît (Hasta el 31-déc-1968) | UN |
| La Salle | Sr. Alfred-Albert Bouchard (Hasta el 31-déc-1968) | UN |
| Lauzon | Sr. Gérald Martineau (Hasta el 18-mai-1968) | UN |
| vacante (Del 18-mai-1968 al 31-déc-1968) | vac. | |
| Les Laurentides | Sr. Antonio Auger (Hasta el 31-déc-1968) | UN |
| Mille-Isles | Sr. Lionel Bertrand (Hasta el 31-déc-1968) | LIB |
| Montarville | Sr. Arthur Dupré (Hasta el 31-déc-1968) | LIB |
| Repentigny | Sr. Édouard Masson (Hasta el 31-oct-1967) | UN |
| Sr. Marcel Faribault (Del 31-oct-1967 al 09-jun-1968) | UN | |
| vacante (Del 09-jun-1968 al 31-déc-1968) | vac. | |
| Rigaud | Sr. Jean Raymond (Hasta el 31-déc-1968) | UN |
| Rougemont | Sr. Joseph-Henri-Albiny Paquette (Hasta el 31-oct-1967) | UN |
| Sr. Jean-Guy Cardinal (Del 31-oct-1967 al 23-oct-1968) | UN | |
| vacante (Del 23-oct-1968 al 31-déc-1968) | vac. | |
| Shawinigan | Sr. Jean-Louis Baribeau (Hasta el 31-déc-1968) | UN |
| Sorel | Sr. Jean Barrette (Hasta el 31-déc-1968) | UN |
| Stadacona | Sr. Hector Laferté (Hasta el 31-déc-1968) | LIB |
| Victoria | Sr. George Buchanan Foster (Hasta el 31-déc-1968) | UN |
| Wellington | Sr. Édouard Asselin (Hasta el 31-déc-1968) | UN |
Composición del Consejo legislativo de Quebec de la 28.a legislatura.
![]() UN |
![]() LIB |
![]() PQ |
![]() CS |
![]() LIB-I |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Elección (5 de junio de 1966) | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abolición (31 de diciembre de 1968) | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
N. B.: El Consejo legislativo de Quebec ha sido abolido el 31 de diciembre de 1968.
Sr. Hugues Lapointe, juramentado el 22 de febrero de 1966.
Sr. Daniel Johnson, Sr. (UN), diputado de Bagot, juramentado el 16 de junio de 1966.
Sr. Jean-Jacques Bertrand (UN), diputado de Missisquoi, juramentado el 2 de octubre de 1968 en consecuencia de la defunción de Sr. Johnson.
Última actualización: 10 de junio de 2004