The Members of the National Assembly of Quebec in the 29th Legislature.
| Riding | Name | Party |
|---|---|---|
| Abitibi-Est | Mr. Ronald Tétrault | CS |
| Abitibi-Ouest | Mr. Aurèle Audet (Independent MNA on 21-mar-1972; Creditist MNA on 11-aou-1972) | CS |
| ind. | ||
| CS | ||
| Ahuntsic | Mr. François Cloutier | LIB |
| Argenteuil | Mr. Zoël Saindon | LIB |
| Arthabaska | Mr. Jean-Gilles Massé | LIB |
| Bagot | Mr. Jean-Guy Cardinal | UN |
| Beauce | Mr. Fabien Roy | CS |
| Beauharnois | Mr. Gérard Cadieux | LIB |
| Bellechasse | Mr. Gabriel Loubier | UN |
| Berthier | Mr. Guy Gauthier | UN |
| Bonaventure | Mr. Gérard D. Levesque | LIB |
| Bourassa | Mr. Georges-Émery Tremblay (until 19-sep-1973) | LIB |
| vacant (since 19-sep-1973) | vac. | |
| Bourget | Mr. Camille Laurin | PQ |
| Brome | Mr. Glendon Pettes dit Glen Brown | LIB |
| Chambly | Mr. Pierre Laporte (until 17-oct-1970) | LIB |
| Mr. Jean Cournoyer (since 08-fév-1971) | LIB | |
| Champlain | Mr. Normand Toupin | LIB |
| Charlevoix | Mr. Raymond Mailloux | LIB |
| Châteauguay | Mr. George Kennedy | LIB |
| Chauveau | Mr. André Harvey | LIB |
| Chicoutimi | Mr. Jean-Noël Tremblay | UN |
| Compton | Mr. Joseph-Omer Dionne | LIB |
| D'Arcy-McGee | Mr. Victor Charles Goldbloom | LIB |
| Deux-Montagnes | Mr. Jean-Paul L'Allier | LIB |
| Dorchester | Mr. Florian Guay | CS |
| Dorion | Mr. Alfred Bossé | LIB |
| Drummond | Mr. Bernard Pinard (until 19-sep-1973) | LIB |
| vacant (since 19-sep-1973) | vac. | |
| Dubuc | Mr. Roch Boivin | UN |
| Duplessis | Mr. Henri-Laurier Coiteux (until 10-jul-1972) | LIB |
| Mr. Donald Gallienne (since 11-oct-1972) | LIB | |
| Fabre | Mr. Gilles Houde | LIB |
| Frontenac | Mr. Paul-André Latulippe | CS |
| Gaspé-Nord | Mr. François Gagnon | UN |
| Gaspé-Sud | Mr. Guy Fortier | LIB |
| Gatineau | Mr. Roy Fournier (until 02-aou-1972) | LIB |
| Mr. Michel Gratton (since 15-nov-1972) | LIB | |
| Gouin | Mr. Guy Joron | PQ |
| Hull | Mr. Oswald Parent | LIB |
| Huntingdon | Mr. Kenneth Fraser | LIB |
| Iberville | Mr. Alfred Croisetière | UN |
| Îles-de-la-Madeleine | Mr. Louis-Philippe Lacroix | LIB |
| Jacques-Cartier | Mr. Noël Saint-Germain | LIB |
| Jeanne-Mance | Mr. Aimé Brisson | LIB |
| Jean-Talon | Mr. Raymond Garneau | LIB |
| Joliette | Mr. Robert Quenneville | LIB |
| Jonquière | Mr. Gérald Harvey | LIB |
| Kamouraska | Mr. Jean-Marie Pelletier | LIB |
| Labelle | Mr. Fernand-J. Lafontaine | UN |
| Lac-Saint-Jean | Mr. Roger Pilote | LIB |
| Lafontaine | Mr. Marcel Léger | PQ |
| L'Assomption | Mr. Jean Perreault | LIB |
| Laurier | Mr. André Marchand | LIB |
| Laval | Mr. Jean-Noël Lavoie | LIB |
| Laviolette | Mr. Prudent Carpentier | LIB |
| Lévis | Mr. J.-Aurélien Roy | CS |
| Limoilou | Mr. Fernand Houde | LIB |
| L'Islet | Mr. Julien Giasson | LIB |
| Lotbinière | Mr. Jean-Louis Béland | CS |
| Louis-Hébert | Mr. Claude Castonguay | LIB |
| Maisonneuve | Mr. Robert Burns | PQ |
| Marguerite-Bourgeoys | Ms. Claire Kirkland-Casgrain (born Marie-Claire Kirkland) (until 14-fév-1973) | LIB |
| vacant (since 14-fév-1973) | vac. | |
| Maskinongé | Mr. Rémi Paul | UN |
| Matane | Mr. Jean Bienvenue | LIB |
| Matapédia | Mr. Bona Arsenault | LIB |
| Mégantic | Mr. Bernard Dumont (Independent MNA on 21-mar-1972; Creditist MNA on 11-aou-1972) | CS |
| ind. | ||
| CS | ||
| Mercier | Mr. Robert Bourassa | LIB |
| Missisquoi | Mr. Jean-Jacques Bertrand (until 22-fév-1973) | UN |
| vacant (since 22-fév-1973) | vac. | |
| Montcalm | Mr. Marcel Masse (Independent MNA on 02-nov-1971) | UN |
| ind. | ||
| Montmagny | Mr. Jean-Paul Cloutier | UN |
| Montmorency | Mr. Marcel Bédard | LIB |
| Napierville-Laprairie | Mr. Paul Berthiaume | LIB |
| Nicolet | Mr. Clément Vincent | UN |
| Notre-Dame-de-Grâce | Mr. William Tetley | LIB |
| Olier | Mr. Fernand Picard | LIB |
| Outremont | Mr. Jérôme Choquette | LIB |
| Papineau | Mr. Mark Assad | LIB |
| Pontiac | Mr. Jean-Guy Larivière | LIB |
| Portneuf | Mr. Antoine Drolet | CS |
| Richelieu | Mr. Claude Simard | LIB |
| Richmond | Mr. Yvon Brochu | CS |
| Rimouski | Mr. Maurice Tessier (until 25-sep-1973) | LIB |
| vacant (since 25-sep-1973) | vac. | |
| Rivière-du-Loup | Mr. Paul Lafrance | LIB |
| Robert-Baldwin | Mr. Arthur-Ewen Séguin | LIB |
| Roberval | Mr. Robert Lamontagne | LIB |
| Rouville | Mr. Marcel Ostiguy | LIB |
| Rouyn-Noranda | Mr. Camil Samson (Independent MNA on 16-mar-1972; Creditist MNA on 11-aou-1972) | CS |
| ind. | ||
| CS | ||
| Saguenay | Mr. Lucien Lessard | PQ |
| Sainte-Anne | Mr. George Springate | LIB |
| Sainte-Marie | Mr. Charles-Henri Tremblay | PQ |
| Saint-Henri | Mr. Gérard Shanks | LIB |
| Saint-Hyacinthe | Mr. Fernand Cornellier | LIB |
| Saint-Jacques | Mr. Claude Charron | PQ |
| Saint-Jean | Mr. Jacques Veilleux | LIB |
| Saint-Laurent | Mr. Léo Pearson | LIB |
| Saint-Louis | Mr. Harry Blank | LIB |
| Saint-Maurice | Mr. Philippe Demers | UN |
| Saint-Sauveur | Mr. Armand Bois (Independent MNA on 21-fév-1973) | CS |
| ind. | ||
| Shefford | Mr. Armand Russell | LIB |
| Sherbrooke | Mr. Jean-Paul Pépin | LIB |
| Stanstead | Mr. Georges Vaillancourt | LIB |
| Taillon | Mr. Guy Leduc | LIB |
| Témiscamingue | Mr. Gilbert-Roland Théberge | LIB |
| Témiscouata | Mr. Montcalm Simard | UN |
| Terrebonne | Mr. Denis Hardy | LIB |
| Trois-Rivières | Mr. Guy Bacon | LIB |
| Vaudreuil-Soulanges | Mr. Paul Phaneuf | LIB |
| Verchères | Mr. Guy Saint-Pierre | LIB |
| Verdun | Mr. Lucien Caron | LIB |
| Westmount | Mr. Thomas Kevin Drummond | LIB |
| Wolfe | Mr. René Lavoie | UN |
| Yamaska | Mr. Benjamin Faucher | LIB |
Composition of the National Assembly of Quebec in the 29th Legislature.
![]() LIB |
![]() PQ |
![]() UN |
![]() CS |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Election (April 29, 1970) | 72 | 7 | 17 | 12 | 0 | 0 |
| Dissolution (September 25, 1973) | 68 | 7 | 15 | 11 | 2 | 5 |
Mr. Hugues Lapointe, sworn in on February 22, 1966.
Mr. Robert Bourassa (LIB), MNA for Mercier, sworn in on May 12, 1970.
Last update: June 10, 2005