Les députées et députés de la 29e législature à l'Assemblée nationale du Québec.
| Circonscription | Nom | Parti |
|---|---|---|
| Abitibi-Est | M. Ronald Tétrault | CS |
| Abitibi-Ouest | M. Aurèle Audet (député indépendant le 21-mar-1972; député créditiste le 11-aou-1972) | CS |
| ind. | ||
| CS | ||
| Ahuntsic | M. François Cloutier | LIB |
| Argenteuil | M. Zoël Saindon | LIB |
| Arthabaska | M. Jean-Gilles Massé | LIB |
| Bagot | M. Jean-Guy Cardinal | UN |
| Beauce | M. Fabien Roy | CS |
| Beauharnois | M. Gérard Cadieux | LIB |
| Bellechasse | M. Gabriel Loubier | UN |
| Berthier | M. Guy Gauthier | UN |
| Bonaventure | M. Gérard D. Levesque | LIB |
| Bourassa | M. Georges-Émery Tremblay (jusqu'au 19-sep-1973) | LIB |
| vacant (à partir du 19-sep-1973) | vac. | |
| Bourget | M. Camille Laurin | PQ |
| Brome | M. Glendon Pettes dit Glen Brown | LIB |
| Chambly | M. Pierre Laporte (jusqu'au 17-oct-1970) | LIB |
| M. Jean Cournoyer (à partir du 08-fév-1971) | LIB | |
| Champlain | M. Normand Toupin | LIB |
| Charlevoix | M. Raymond Mailloux | LIB |
| Châteauguay | M. George Kennedy | LIB |
| Chauveau | M. André Harvey | LIB |
| Chicoutimi | M. Jean-Noël Tremblay | UN |
| Compton | M. Joseph-Omer Dionne | LIB |
| D'Arcy-McGee | M. Victor Charles Goldbloom | LIB |
| Deux-Montagnes | M. Jean-Paul L'Allier | LIB |
| Dorchester | M. Florian Guay | CS |
| Dorion | M. Alfred Bossé | LIB |
| Drummond | M. Bernard Pinard (jusqu'au 19-sep-1973) | LIB |
| vacant (à partir du 19-sep-1973) | vac. | |
| Dubuc | M. Roch Boivin | UN |
| Duplessis | M. Henri-Laurier Coiteux (jusqu'au 10-jul-1972) | LIB |
| M. Donald Gallienne (à partir du 11-oct-1972) | LIB | |
| Fabre | M. Gilles Houde | LIB |
| Frontenac | M. Paul-André Latulippe | CS |
| Gaspé-Nord | M. François Gagnon | UN |
| Gaspé-Sud | M. Guy Fortier | LIB |
| Gatineau | M. Roy Fournier (jusqu'au 02-aou-1972) | LIB |
| M. Michel Gratton (à partir du 15-nov-1972) | LIB | |
| Gouin | M. Guy Joron | PQ |
| Hull | M. Oswald Parent | LIB |
| Huntingdon | M. Kenneth Fraser | LIB |
| Iberville | M. Alfred Croisetière | UN |
| Îles-de-la-Madeleine | M. Louis-Philippe Lacroix | LIB |
| Jacques-Cartier | M. Noël Saint-Germain | LIB |
| Jeanne-Mance | M. Aimé Brisson | LIB |
| Jean-Talon | M. Raymond Garneau | LIB |
| Joliette | M. Robert Quenneville | LIB |
| Jonquière | M. Gérald Harvey | LIB |
| Kamouraska | M. Jean-Marie Pelletier | LIB |
| Labelle | M. Fernand-J. Lafontaine | UN |
| Lac-Saint-Jean | M. Roger Pilote | LIB |
| Lafontaine | M. Marcel Léger | PQ |
| L'Assomption | M. Jean Perreault | LIB |
| Laurier | M. André Marchand | LIB |
| Laval | M. Jean-Noël Lavoie | LIB |
| Laviolette | M. Prudent Carpentier | LIB |
| Lévis | M. J.-Aurélien Roy | CS |
| Limoilou | M. Fernand Houde | LIB |
| L'Islet | M. Julien Giasson | LIB |
| Lotbinière | M. Jean-Louis Béland | CS |
| Louis-Hébert | M. Claude Castonguay | LIB |
| Maisonneuve | M. Robert Burns | PQ |
| Marguerite-Bourgeoys | Mme Claire Kirkland-Casgrain (née Marie-Claire Kirkland) (jusqu'au 14-fév-1973) | LIB |
| vacant (à partir du 14-fév-1973) | vac. | |
| Maskinongé | M. Rémi Paul | UN |
| Matane | M. Jean Bienvenue | LIB |
| Matapédia | M. Bona Arsenault | LIB |
| Mégantic | M. Bernard Dumont (député indépendant le 21-mar-1972; député créditiste le 11-aou-1972) | CS |
| ind. | ||
| CS | ||
| Mercier | M. Robert Bourassa | LIB |
| Missisquoi | M. Jean-Jacques Bertrand (jusqu'au 22-fév-1973) | UN |
| vacant (à partir du 22-fév-1973) | vac. | |
| Montcalm | M. Marcel Masse (député indépendant le 02-nov-1971) | UN |
| ind. | ||
| Montmagny | M. Jean-Paul Cloutier | UN |
| Montmorency | M. Marcel Bédard | LIB |
| Napierville-Laprairie | M. Paul Berthiaume | LIB |
| Nicolet | M. Clément Vincent | UN |
| Notre-Dame-de-Grâce | M. William Tetley | LIB |
| Olier | M. Fernand Picard | LIB |
| Outremont | M. Jérôme Choquette | LIB |
| Papineau | M. Mark Assad | LIB |
| Pontiac | M. Jean-Guy Larivière | LIB |
| Portneuf | M. Antoine Drolet | CS |
| Richelieu | M. Claude Simard | LIB |
| Richmond | M. Yvon Brochu | CS |
| Rimouski | M. Maurice Tessier (jusqu'au 25-sep-1973) | LIB |
| vacant (à partir du 25-sep-1973) | vac. | |
| Rivière-du-Loup | M. Paul Lafrance | LIB |
| Robert-Baldwin | M. Arthur-Ewen Séguin | LIB |
| Roberval | M. Robert Lamontagne | LIB |
| Rouville | M. Marcel Ostiguy | LIB |
| Rouyn-Noranda | M. Camil Samson (député indépendant le 16-mar-1972; député créditiste le 11-aou-1972) | CS |
| ind. | ||
| CS | ||
| Saguenay | M. Lucien Lessard | PQ |
| Sainte-Anne | M. George Springate | LIB |
| Sainte-Marie | M. Charles-Henri Tremblay | PQ |
| Saint-Henri | M. Gérard Shanks | LIB |
| Saint-Hyacinthe | M. Fernand Cornellier | LIB |
| Saint-Jacques | M. Claude Charron | PQ |
| Saint-Jean | M. Jacques Veilleux | LIB |
| Saint-Laurent | M. Léo Pearson | LIB |
| Saint-Louis | M. Harry Blank | LIB |
| Saint-Maurice | M. Philippe Demers | UN |
| Saint-Sauveur | M. Armand Bois (député indépendant le 21-fév-1973) | CS |
| ind. | ||
| Shefford | M. Armand Russell | LIB |
| Sherbrooke | M. Jean-Paul Pépin | LIB |
| Stanstead | M. Georges Vaillancourt | LIB |
| Taillon | M. Guy Leduc | LIB |
| Témiscamingue | M. Gilbert-Roland Théberge | LIB |
| Témiscouata | M. Montcalm Simard | UN |
| Terrebonne | M. Denis Hardy | LIB |
| Trois-Rivières | M. Guy Bacon | LIB |
| Vaudreuil-Soulanges | M. Paul Phaneuf | LIB |
| Verchères | M. Guy Saint-Pierre | LIB |
| Verdun | M. Lucien Caron | LIB |
| Westmount | M. Thomas Kevin Drummond | LIB |
| Wolfe | M. René Lavoie | UN |
| Yamaska | M. Benjamin Faucher | LIB |
Composition de l'Assemblée nationale du Québec sous la 29e législature.
![]() LIB |
![]() PQ |
![]() UN |
![]() CS |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Élection (29 avril 1970) | 72 | 7 | 17 | 12 | 0 | 0 |
| Dissolution (25 septembre 1973) | 68 | 7 | 15 | 11 | 2 | 5 |
M. Hugues Lapointe, assermenté le 22 février 1966.
M. Robert Bourassa (LIB), député de Mercier, entré en fonction le 12 mai 1970.
Dernière mise à jour: 10 juin 2005