The Members of the National Assembly of Quebec in the 31th Legislature.
| Riding | Name | Party |
|---|---|---|
| Abitibi-Est | Mr. Jean-Paul Bordeleau | PQ |
| Abitibi-Ouest | Mr. François Gendron | PQ |
| Anjou | Mr. Pierre Marc Johnson | PQ |
| Argenteuil | Mr. Zoël Saindon (until 15-déc-1978) | LIB |
| Mr. Claude Ryan (since 30-avr-1979) | LIB | |
| Arthabaska | Mr. Jacques Baril | PQ |
| Beauce-Nord | Mr. Adrien Ouellette | PQ |
| Beauce-Sud | Mr. Fabien Roy (until 05-avr-1979) | PNP |
| Mr. Hermann Mathieu (since 14-nov-1979) | LIB | |
| Beauharnois | Mr. Laurent Lavigne | PQ |
| Bellechasse | Mr. Bertrand Goulet | UN |
| Berthier | Mr. Jean-Guy Mercier | PQ |
| Bonaventure | Mr. Gérard D. Levesque | LIB |
| Bourassa | Mr. Patrice Laplante | PQ |
| Bourget | Mr. Camille Laurin | PQ |
| Brôme-Missisquoi | Mr. Armand Russell (until 11-jan-1980) | UN |
| Mr. Pierre Paradis (since 17-nov-1980) | LIB | |
| Chambly | Mr. Denis Lazure | PQ |
| Champlain | Mr. Marcel Gagnon | PQ |
| Charlesbourg | Mr. Denis de Belleval | PQ |
| Charlevoix | Mr. Raymond Mailloux | LIB |
| Châteauguay | Mr. Roland Dussault | PQ |
| Chauveau | Mr. Louis O'Neill | PQ |
| Chicoutimi | Mr. Marc-André Bédard | PQ |
| Crémazie | Mr. Guy Tardif | PQ |
| D'Arcy-McGee | Mr. Victor Charles Goldbloom (until 16-oct-1979) | LIB |
| Mr. Herbert Marx (since 26-nov-1979) | LIB | |
| Deux-Montagnes | Mr. Pierre de Bellefeuille | PQ |
| Dorion | Ms. Lise Payette | PQ |
| Drummond | Mr. Michel Clair | PQ |
| Dubuc | Mr. Hubert Desbiens | PQ |
| Duplessis | Mr. Denis Perron | PQ |
| Fabre | Mr. Bernard Landry | PQ |
| Frontenac | Mr. Gilles Grégoire | PQ |
| Gaspé | Mr. Michel Le Moignan | UN |
| Gatineau | Mr. Michel Gratton | LIB |
| Gouin | Mr. Rodrigue Tremblay (Independent MNA on 27-sep-1979) | PQ |
| ind. | ||
| Hull | Ms. Jocelyne Ouellette | PQ |
| Huntingdon | Mr. Claude Dubois (Liberal MNA on 13-sep-1979) | UN |
| LIB | ||
| Iberville | Mr. Jacques Beauséjour | PQ |
| Îles-de-la-Madeleine | Ms. Denise Leblanc | PQ |
| Jacques-Cartier | Mr. Noël Saint-Germain | LIB |
| Jeanne-Mance | Mr. Henri-E. Laberge | PQ |
| Jean-Talon | Mr. Raymond Garneau (until 20-déc-1978) | LIB |
| Mr. Jean-Claude Rivest (since 30-avr-1979) | LIB | |
| Johnson | Mr. Maurice Bellemare (until 19-déc-1979) | UN |
| Mr. Camille Picard (since 17-nov-1980) | LIB | |
| Joliette-Montcalm | Mr. Guy Chevrette | PQ |
| Jonquière | Mr. Claude Vaillancourt | PQ |
| Kamouraska-Témiscouata | Mr. Léonard Lévesque | PQ |
| L'Acadie | Ms. Thérèse Lavoie-Roux | LIB |
| Lac-Saint-Jean | Mr. Jacques Brassard | PQ |
| Lafontaine | Mr. Marcel Léger | PQ |
| Laporte | Mr. Pierre Marois | PQ |
| Laprairie | Mr. Gilles Michaud | PQ |
| L'Assomption | Mr. Jacques Parizeau | PQ |
| Laurentides-Labelle | Mr. Jacques Léonard | PQ |
| Laurier | Mr. André Marchand | LIB |
| Laval | Mr. Jean-Noël Lavoie | LIB |
| Laviolette | Mr. Jean-Pierre Jolivet | PQ |
| Lévis | Mr. Jean Garon | PQ |
| Limoilou | Mr. Raymond Gravel | PQ |
| Lotbinière | Mr. Rodrigue Biron (Independent MNA on 03-mar-1980; pequist MNA on 11-nov-1980) | UN |
| ind. | ||
| PQ | ||
| Louis-Hébert | Mr. Claude Morin | PQ |
| Maisonneuve | Mr. Robert Burns (until 08-aou-1979) | PQ |
| Mr. Georges Lalande (since 14-nov-1979) | LIB | |
| Marguerite-Bourgeoys | Mr. Fernand Lalonde | LIB |
| Maskinongé | Mr. Yvon Picotte | LIB |
| Matane | Mr. Yves Bérubé | PQ |
| Matapédia | Mr. Léopold Marquis | PQ |
| Mégantic-Compton | Mr. Fernand Grenier (until 07-jan-1980) | UN |
| Mr. Fabien Bélanger (since 17-nov-1980) | LIB | |
| Mercier | Mr. Gérald Godin | PQ |
| Mille-Îles | Mr. Guy Joron (until 26-fév-1981) | PQ |
| vacant (since 26-fév-1981) | vac. | |
| Montmagny-L'Islet | Mr. Julien Giasson | LIB |
| Montmorency | Mr. Clément Richard | PQ |
| Mont-Royal | Mr. John Ciaccia | LIB |
| Nicolet-Yamaska | Mr. Serge Fontaine | UN |
| Notre-Dame-de-Grâce | Mr. Bryce MacKasey (until 25-avr-1978) | LIB |
| Mr. Reed Scowen (since 05-jul-1978) | LIB | |
| Orford | Mr. Georges Vaillancourt | LIB |
| Outremont | Mr. André Raynauld (until 03-jun-1980) | LIB |
| Mr. Pierre-C. Fortier (since 17-nov-1980) | LIB | |
| Papineau | Mr. Jean Alfred (Independent MNA on 29-aou-1980; pequist MNA on 10-mar-1981) | PQ |
| ind. | ||
| PQ | ||
| Pointe-Claire | Mr. Frederick William Shaw (Independent MNA on 18-fév-1978) | UN |
| ind. | ||
| Pontiac-Témiscamingue | Mr. Jean-Guy Larivière | LIB |
| Portneuf | Mr. Michel Pagé | LIB |
| Prévost | Mr. Jean-Guy Cardinal (until 16-mar-1979) | PQ |
| Ms. Solange Chaput-Rolland (since 14-nov-1979) | LIB | |
| Richelieu | Mr. Maurice Martel | PQ |
| Richmond | Mr. Yvon Brochu | UN |
| Rimouski | Mr. Alain Marcoux | PQ |
| Rivière-du-Loup | Mr. Jules Boucher | PQ |
| Robert-Baldwin | Mr. John O'Gallagher | LIB |
| Roberval | Mr. Robert Lamontagne | LIB |
| Rosemont | Mr. Gilbert Paquette | PQ |
| Rouyn-Noranda | Mr. Camil Samson (Liberal MNA on 02-sep-1980) | CS |
| LIB | ||
| Saguenay | Mr. Lucien Lessard | PQ |
| Sainte-Anne | Mr. Jean-Marc Lacoste | PQ |
| Sainte-Marie | Mr. Guy Bisaillon | PQ |
| Saint-François | Mr. Réal Rancourt | PQ |
| Saint-Henri | Mr. Jacques Couture (until 30-jan-1981) | PQ |
| vacant (since 30-jan-1981) | vac. | |
| Saint-Hyacinthe | Mr. Fabien Cordeau | UN |
| Saint-Jacques | Mr. Claude Charron | PQ |
| Saint-Jean | Mr. Jérôme Proulx | PQ |
| Saint-Laurent | Mr. Claude-E. Forget | LIB |
| Saint-Louis | Mr. Harry Blank | LIB |
| Saint-Maurice | Mr. Yves Duhaime | PQ |
| Sauvé | Mr. Jacques-Yvan Morin | PQ |
| Shefford | Mr. Richard Verreault | LIB |
| Sherbrooke | Mr. Gérard Gosselin | PQ |
| Taillon | Mr. René Lévesque | PQ |
| Taschereau | Mr. Richard Guay | PQ |
| Terrebonne | Mr. Élie Fallu | PQ |
| Trois-Rivières | Mr. Denis Vaugeois | PQ |
| Vanier | Mr. Jean-François Bertrand | PQ |
| Vaudreuil-Soulanges | Ms. Louise Cuerrier | PQ |
| Verchères | Mr. Jean-Pierre Charbonneau | PQ |
| Verdun | Mr. Lucien Caron | LIB |
| Viau | Mr. Charles-A. Lefebvre | PQ |
| Westmount | Mr. George Springate | LIB |
Composition of the National Assembly of Quebec in the 31th Legislature.
![]() PQ |
![]() LIB |
![]() UN |
![]() CS |
![]() PNP |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Election (November 15, 1976) | 71 | 26 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dissolution (March 12, 1981) | 67 | 34 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mr. Hugues Lapointe, sworn in on February 22, 1966.
Mr. Jean-Pierre Côté, sworn in on April 27, 1978 in replacement of Mr. Lapointe.
Mr. René Lévesque (PQ), MNA for Taillon, sworn in on November 25, 1976.
Last update: June 10, 2005