Les députées et députés de la 31e législature à l'Assemblée nationale du Québec.
| Circonscription | Nom | Parti |
|---|---|---|
| Abitibi-Est | M. Jean-Paul Bordeleau | PQ |
| Abitibi-Ouest | M. François Gendron | PQ |
| Anjou | M. Pierre Marc Johnson | PQ |
| Argenteuil | M. Zoël Saindon (jusqu'au 15-déc-1978) | LIB |
| M. Claude Ryan (à partir du 30-avr-1979) | LIB | |
| Arthabaska | M. Jacques Baril | PQ |
| Beauce-Nord | M. Adrien Ouellette | PQ |
| Beauce-Sud | M. Fabien Roy (jusqu'au 05-avr-1979) | PNP |
| M. Hermann Mathieu (à partir du 14-nov-1979) | LIB | |
| Beauharnois | M. Laurent Lavigne | PQ |
| Bellechasse | M. Bertrand Goulet | UN |
| Berthier | M. Jean-Guy Mercier | PQ |
| Bonaventure | M. Gérard D. Levesque | LIB |
| Bourassa | M. Patrice Laplante | PQ |
| Bourget | M. Camille Laurin | PQ |
| Brôme-Missisquoi | M. Armand Russell (jusqu'au 11-jan-1980) | UN |
| M. Pierre Paradis (à partir du 17-nov-1980) | LIB | |
| Chambly | M. Denis Lazure | PQ |
| Champlain | M. Marcel Gagnon | PQ |
| Charlesbourg | M. Denis de Belleval | PQ |
| Charlevoix | M. Raymond Mailloux | LIB |
| Châteauguay | M. Roland Dussault | PQ |
| Chauveau | M. Louis O'Neill | PQ |
| Chicoutimi | M. Marc-André Bédard | PQ |
| Crémazie | M. Guy Tardif | PQ |
| D'Arcy-McGee | M. Victor Charles Goldbloom (jusqu'au 16-oct-1979) | LIB |
| M. Herbert Marx (à partir du 26-nov-1979) | LIB | |
| Deux-Montagnes | M. Pierre de Bellefeuille | PQ |
| Dorion | Mme Lise Payette | PQ |
| Drummond | M. Michel Clair | PQ |
| Dubuc | M. Hubert Desbiens | PQ |
| Duplessis | M. Denis Perron | PQ |
| Fabre | M. Bernard Landry | PQ |
| Frontenac | M. Gilles Grégoire | PQ |
| Gaspé | M. Michel Le Moignan | UN |
| Gatineau | M. Michel Gratton | LIB |
| Gouin | M. Rodrigue Tremblay (député indépendant le 27-sep-1979) | PQ |
| ind. | ||
| Hull | Mme Jocelyne Ouellette | PQ |
| Huntingdon | M. Claude Dubois (député libéral le 13-sep-1979) | UN |
| LIB | ||
| Iberville | M. Jacques Beauséjour | PQ |
| Îles-de-la-Madeleine | Mme Denise Leblanc | PQ |
| Jacques-Cartier | M. Noël Saint-Germain | LIB |
| Jeanne-Mance | M. Henri-E. Laberge | PQ |
| Jean-Talon | M. Raymond Garneau (jusqu'au 20-déc-1978) | LIB |
| M. Jean-Claude Rivest (à partir du 30-avr-1979) | LIB | |
| Johnson | M. Maurice Bellemare (jusqu'au 19-déc-1979) | UN |
| M. Camille Picard (à partir du 17-nov-1980) | LIB | |
| Joliette-Montcalm | M. Guy Chevrette | PQ |
| Jonquière | M. Claude Vaillancourt | PQ |
| Kamouraska-Témiscouata | M. Léonard Lévesque | PQ |
| L'Acadie | Mme Thérèse Lavoie-Roux | LIB |
| Lac-Saint-Jean | M. Jacques Brassard | PQ |
| Lafontaine | M. Marcel Léger | PQ |
| Laporte | M. Pierre Marois | PQ |
| Laprairie | M. Gilles Michaud | PQ |
| L'Assomption | M. Jacques Parizeau | PQ |
| Laurentides-Labelle | M. Jacques Léonard | PQ |
| Laurier | M. André Marchand | LIB |
| Laval | M. Jean-Noël Lavoie | LIB |
| Laviolette | M. Jean-Pierre Jolivet | PQ |
| Lévis | M. Jean Garon | PQ |
| Limoilou | M. Raymond Gravel | PQ |
| Lotbinière | M. Rodrigue Biron (député indépendant le 03-mar-1980; député péquiste le 11-nov-1980) | UN |
| ind. | ||
| PQ | ||
| Louis-Hébert | M. Claude Morin | PQ |
| Maisonneuve | M. Robert Burns (jusqu'au 08-aou-1979) | PQ |
| M. Georges Lalande (à partir du 14-nov-1979) | LIB | |
| Marguerite-Bourgeoys | M. Fernand Lalonde | LIB |
| Maskinongé | M. Yvon Picotte | LIB |
| Matane | M. Yves Bérubé | PQ |
| Matapédia | M. Léopold Marquis | PQ |
| Mégantic-Compton | M. Fernand Grenier (jusqu'au 07-jan-1980) | UN |
| M. Fabien Bélanger (à partir du 17-nov-1980) | LIB | |
| Mercier | M. Gérald Godin | PQ |
| Mille-Îles | M. Guy Joron (jusqu'au 26-fév-1981) | PQ |
| vacant (à partir du 26-fév-1981) | vac. | |
| Montmagny-L'Islet | M. Julien Giasson | LIB |
| Montmorency | M. Clément Richard | PQ |
| Mont-Royal | M. John Ciaccia | LIB |
| Nicolet-Yamaska | M. Serge Fontaine | UN |
| Notre-Dame-de-Grâce | M. Bryce MacKasey (jusqu'au 25-avr-1978) | LIB |
| M. Reed Scowen (à partir du 05-jul-1978) | LIB | |
| Orford | M. Georges Vaillancourt | LIB |
| Outremont | M. André Raynauld (jusqu'au 03-jun-1980) | LIB |
| M. Pierre-C. Fortier (à partir du 17-nov-1980) | LIB | |
| Papineau | M. Jean Alfred (député indépendant le 29-aou-1980; député péquiste le 10-mar-1981) | PQ |
| ind. | ||
| PQ | ||
| Pointe-Claire | M. Frederick William Shaw (député indépendant le 18-fév-1978) | UN |
| ind. | ||
| Pontiac-Témiscamingue | M. Jean-Guy Larivière | LIB |
| Portneuf | M. Michel Pagé | LIB |
| Prévost | M. Jean-Guy Cardinal (jusqu'au 16-mar-1979) | PQ |
| Mme Solange Chaput-Rolland (à partir du 14-nov-1979) | LIB | |
| Richelieu | M. Maurice Martel | PQ |
| Richmond | M. Yvon Brochu | UN |
| Rimouski | M. Alain Marcoux | PQ |
| Rivière-du-Loup | M. Jules Boucher | PQ |
| Robert-Baldwin | M. John O'Gallagher | LIB |
| Roberval | M. Robert Lamontagne | LIB |
| Rosemont | M. Gilbert Paquette | PQ |
| Rouyn-Noranda | M. Camil Samson (député libéral le 02-sep-1980) | CS |
| LIB | ||
| Saguenay | M. Lucien Lessard | PQ |
| Sainte-Anne | M. Jean-Marc Lacoste | PQ |
| Sainte-Marie | M. Guy Bisaillon | PQ |
| Saint-François | M. Réal Rancourt | PQ |
| Saint-Henri | M. Jacques Couture (jusqu'au 30-jan-1981) | PQ |
| vacant (à partir du 30-jan-1981) | vac. | |
| Saint-Hyacinthe | M. Fabien Cordeau | UN |
| Saint-Jacques | M. Claude Charron | PQ |
| Saint-Jean | M. Jérôme Proulx | PQ |
| Saint-Laurent | M. Claude-E. Forget | LIB |
| Saint-Louis | M. Harry Blank | LIB |
| Saint-Maurice | M. Yves Duhaime | PQ |
| Sauvé | M. Jacques-Yvan Morin | PQ |
| Shefford | M. Richard Verreault | LIB |
| Sherbrooke | M. Gérard Gosselin | PQ |
| Taillon | M. René Lévesque | PQ |
| Taschereau | M. Richard Guay | PQ |
| Terrebonne | M. Élie Fallu | PQ |
| Trois-Rivières | M. Denis Vaugeois | PQ |
| Vanier | M. Jean-François Bertrand | PQ |
| Vaudreuil-Soulanges | Mme Louise Cuerrier | PQ |
| Verchères | M. Jean-Pierre Charbonneau | PQ |
| Verdun | M. Lucien Caron | LIB |
| Viau | M. Charles-A. Lefebvre | PQ |
| Westmount | M. George Springate | LIB |
Composition de l'Assemblée nationale du Québec sous la 31e législature.
![]() PQ |
![]() LIB |
![]() UN |
![]() CS |
![]() PNP |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Élection (15 novembre 1976) | 71 | 26 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dissolution (12 mars 1981) | 67 | 34 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
M. Hugues Lapointe, assermenté le 22 février 1966.
M. Jean-Pierre Côté, assermenté le 27 avril 1978 en remplacement de M. Lapointe.
M. René Lévesque (PQ), député de Taillon, entré en fonction le 25 novembre 1976.
Dernière mise à jour: 10 juin 2005