Lista de los primer ministros de Quebec desde entonces 1867. Para ver la lista de los primer ministros de la provincia de Canadá (Canadá unido: Alta-Canadá [ahora Ontario] y Bajo Canadá [ahora Quebec]) a partir la 1841 a 1867, hacen clic aquí.
| No | Nombre | Partido | Mandato |
|---|---|---|---|
| 1. | Sr. Pierre-Joseph-Olivier Chauveau | Parti conservateur | 15 de julio de 1867 / 25 de febrero de 1873 |
| 2. | Sr. Gédéon Ouimet | Parti conservateur | 27 de febrero de 1873 / 22 de septiembre de 1874 |
| 3. | Sir Charles-Eugène Boucher de Boucherville (Consejero Legislativo) | Parti conservateur | 22 de septiembre de 1874 / 8 de marzo de 1878 |
| 4. | Sir Henri-Gustave Joly de Lotbiniere | Parti libéral | 8 de marzo de 1878 / 31 de octubre de 1879 |
| 5. | Sir Joseph-Adolphe Chapleau | Parti conservateur | 31 de octubre de 1879 / 31 de julio de 1882 |
| 6. | Sr. Joseph-Alfred Mousseau | Parti conservateur | 31 de julio de 1882 / 22 de enero de 1884 |
| 7. | Sr. John Jones Ross (Consejero Legislativo) | Parti conservateur | 23 de enero de 1884 / 25 de enero de 1887 |
| 8. | Sir Louis-Olivier Taillon | Parti conservateur | 25-29 de enero de 1887 |
| 9. | Sr. Honoré Mercier (père) | Parti national(1) | 29 de enero de 1887 / 21 de diciembre de 1891 |
| Sir Charles-Eugène Boucher de Boucherville (Consejero Legislativo) | Parti conservateur | 21 de diciembre de 1891 / 16 de diciembre de 1892 |
|
| Sir Louis-Olivier Taillon | Parti conservateur | 16 de diciembre de 1892 / 11 de mayo de 1896 |
|
| 10. | Sr. Edmund James Flynn | Parti conservateur | 11 de mayo de 1896 / 24 de mayo de 1897 |
| 11. | Sr. Félix-Gabriel Marchand (Fallecido en función) | Parti libéral | 24 de mayo de 1897 / 25 de septiembre de 1900 |
| 12. | Sr. Simon-Napoléon Parent | Parti libéral | 3 de octubre de 1900 / 21 de marzo de 1905 |
| 13. | Sir Jean Lomer Gouin | Parti libéral | 23 de marzo de 1905 / 8 de julio de 1920 |
| 14. | Sr. Louis-Alexandre Taschereau | Parti libéral | 9 de julio de 1920 / 11 de junio de 1936 |
| 15. | Sr. Joseph-Adélard Godbout | Parti libéral | 11 de junio de 1936 / 26 de agosto de 1936 |
| 16. | Sr. Maurice Le Noblet Duplessis | Union nationale | 26 de agosto de 1936 / 8 de noviembre de 1939 |
| Sr. Joseph-Adélard Godbout | Parti libéral | 8 de noviembre de 1939 / 30 de agosto de 1944 |
|
| Sr. Maurice Le Noblet Duplessis (Fallecido en función) | Union nationale | 30 de agosto de 1944 / 7 de septiembre de 1959 |
|
| 17. | Sr. Joseph-Migneault-Paul Sauvé (Fallecido en función) | Union nationale | 11 de septiembre de 1959 / 2 de enero de 1960 |
| 18. | Sr. Antonio Barrette | Union nationale | 8 de enero de 1960 / 5 de julio de 1960 |
| 19. | Sr. Jean Lesage | Parti libéral | 5 de julio de 1960 / 16 de junio de 1966 |
| 20. | Sr. Daniel Johnson (père) (Fallecido en función) | Union nationale | 16 de junio de 1966 / 26 de septiembre de 1968 |
| 21. | Sr. Jean-Jacques Bertrand | Union nationale | 2 de octubre de 1968 / 12 de mayo de 1970 |
| 22. | Sr. Robert Bourassa | Parti libéral | 12 de mayo de 1970 / 25 de noviembre de 1976 |
| 23. | Sr. René Lévesque | Parti québécois | 25 de noviembre de 1976 / 3 de octubre de 1985 |
| 24. | Sr. Pierre Marc Johnson | Parti québécois | 3 de octubre de 1985 / 12 de diciembre de 1985 |
| Sr. Robert Bourassa | Parti libéral | 12 de diciembre de 1985 / 11 de enero de 1994 |
|
| 25. | Sr. Daniel Johnson (fils) | Parti libéral | 11 de enero de 1994 / 26 de septiembre de 1994 |
| 26. | Sr. Jacques Parizeau | Parti québécois | 26 de septiembre de 1994 / 29 de enero de 1996 |
| 27. | Sr. Lucien Bouchard | Parti québécois | 29 de enero de 1996 / 8 de marzo de 2001 |
| 28. | Sr. Bernard Landry | Parti québécois | 8 de marzo de 2001 / 29 de abril de 2003 |
| 29. | Sr. Jean J. Charest | Parti libéral | 29 de abril de 2003 / |
(1) El Parti national ha sido fundado por Honoré Mercier (père) en protesta a la ejecución de Louis Riel en 1885 incorporando conservadores disidentes en el Parti libéral. El partido se ha disuelto un año después de que Mercier había sido jurado como primer ministro, y después tenía una Consejo de ministros con los liberales solamente.
Última actualización: 11 de noviembre de 2004