ista de los primer ministros de la provincia de Canadá (Alto Canadá [ahora Ontario] y Bajo Canadá [ahora Quebec]) a partir la 1841 a 1867.
| No | Nombre | Partido | Mandato |
|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Bealey Harrison | Réformiste | 5 de febrero de 1841 / 12 de enero de 1842 |
| William Henry Draper | Tory | ||
| 2. | William Henry Draper | Tory | 12 de enero de 1842 / 14 de septiembre de 1842 |
| Charles Richard Ogden | Tory | ||
| 3. | Louis-Hippolyte La Fontaine | Réformiste | 26 de septiembre de 1842 / 27 de noviembre de 1843 |
| Robert Baldwin | Réformiste | ||
| 4. | Dominick Daly (interim) | Réformiste | 27 de noviembre de 1843 / 12 de diciembre de 1843 |
| 5. | William Henry Draper | Tory | 12 de diciembre de 1843 / 17 de junio de 1846 |
| Denis-Benjamin Viger | Tory | ||
| 6. | William Henry Draper | Tory | 17 de junio de 1846 / 28 de mayo de 1847 |
| Denis-Benjamin Papineau | Réformiste | ||
| 7. | Henry Sherwood(1) | Tory | 28 de mayo de 1847 / 11 de marzo de 1848 |
| Denis-Benjamin Papineau | Réformiste | ||
| 8. | Louis-Hippolyte La Fontaine | Réformiste | 11 de marzo de 1848 / 28 de octubre de 1851 |
| Robert Baldwin | Réformiste | ||
| 9. | Francis Hincks | Réformiste | 28 de octubre de 1851 / 11 de septiembre de 1854 |
| Augustin-Norbert Morin | Réformiste | ||
| 10. | Allan Napier MacNab | Tory | 11 de septiembre de 1854 / 27 de enero de 1855 |
| Augustin-Norbert Morin | Réformiste | ||
| 11. | Allan Napier MacNab | Libéral-conservateur | 27 de enero de 1855 / 24 de mayo de 1856 |
| Étienne-Paschal Taché | Libéral-conservateur | ||
| 12. | Étienne-Paschal Taché | Libéral-conservateur | 24 de mayo de 1856 / 26 de noviembre de 1857 |
| John Alexander Macdonald | Libéral-conservateur | ||
| 13. | John Alexander Macdonald | Libéral-conservateur | 26 de noviembre de 1857 / 2 de agosto de 1858 |
| George-Étienne Cartier | Libéral-conservateur | ||
| 14. | George Brown | Libéral | 2 de agosto de 1858 / 6 de agosto de 1858 |
| Antoine-Aimé Dorion | Libéral | ||
| 15. | George-Étienne Cartier | Libéral-conservateur | 6 de agosto de 1858 / 24 de mayo de 1962 |
| John Alexander Macdonald | Libéral-conservateur | ||
| 16. | John Sandfield Macdonald | Libéral | 24 de mayo de 1962 / 15 de mayo de 1863 |
| Louis-Victor Sicotte | Libéral | ||
| 17. | John Sandfield Macdonald | Libéral | 15 de mayo de 1863 / 30 de mayo de 1864 |
| Antoine-Aimé Dorion | Libéral | ||
| 18. | Étienne-Paschal Taché | Libéral-conservateur | 30 de mayo de 1864 / 30 de julio de 1865 |
| John Alexander Macdonald | Libéral-conservateur | ||
| 19. | Narcisse-Fortunat Belleau | Libéral-conservateur | 30 de julio de 1865 / 30 de junio de 1867 |
| John Alexander Macdonald | Libéral-conservateur |
(1) Solo primer ministro del 7 de diciembre de 1847 al 11 de marzo de 1848 en consecuencia de la dimisión de Denis-Benjamin Papineau.
Última actualización: 11 de noviembre de 2004