Los diputados de la 11.a legislatura a la Cámara de asamblea del Bajo Canadá.
Circunscripción | Nombre | Partido |
---|---|---|
Bedford | Sr. John Jones (Bedford) (Hasta el 31-déc-1821) | ind. |
Sr. Joseph Franchère (A partir del mar-1822) | ? | |
Buckinghamshire (Asiento 1) | Sr. Jean-Baptiste Proulx | CAN |
Buckinghamshire (Asiento 2) | Sr. Louis Bourdages | CAN |
Cornwallis (Asiento 1) | Sr. Joseph Robitaille | CAN |
Cornwallis (Asiento 2) | Sr. Jean-Baptiste Taché | CAN |
Devon (Asiento 1) | Sr. Jean-Baptiste Fortin | CAN |
Devon (Asiento 2) | Sr. François Fournier | ? |
Dorchester (Asiento 1) | Sr. John Davidson | ind. |
Dorchester (Asiento 2) | Sr. Louis Lagueux | CAN |
Effingham (Asiento 1) | Sr. Jacob Oldham (Diputado canadiense en 1823; hasta el 11-jun-1824) | BUR |
CAN | ||
Vacante (A partir del 11-jun-1824) | vac. | |
Effingham (Asiento 2) | Sr. François Tassé | CAN |
Gaspé | Sr. Jean-Thomas Taschereau | CAN |
Hampshire (Asiento 1) | Sr. François Huot (Hasta el 29-jan-1822) | CAN |
Sr. Jean-Olivier Arcand (A partir del 13-mar-1822) | CAN | |
Hampshire (Asiento 2) | Sr. Charles Langevin | CAN |
Hertford (Asiento 1) | Sr. François-Xavier Paré | ? |
Hertford (Asiento 2) | Sr. François Blanchet | CAN |
Huntingdon (Asiento 1) | Sr. Michael O'Sullivan | CAN |
Huntingdon (Asiento 2) | Sr. Austin Cuvillier | CAN |
Kent (Asiento 1) | Sr. Frédéric-Auguste Quesnel | CAN |
Kent (Asiento 2) | Sr. Denis-Benjamin Viger | CAN |
Leinster (Asiento 1) | Sr. Jacques Trullier, dit Lacombe (Hasta el 05-déc-1821) | CAN |
Sr. Jean-Marie Rochon (A partir del 09-jan-1822) | CAN | |
Leinster (Asiento 2) | Sr. Michel Prévost | CAN |
Montréal, comté de (Asiento 1) | Sr. Joseph Perrault | CAN |
Montréal, comté de (Asiento 2) | Sr. Joseph Valois | CAN |
Montréal (quartier est) (Asiento 1) | Sr. Hugues Heney | CAN |
Montréal (quartier est) (Asiento 2) | Sr. Thomas Thain | BUR |
Montréal (quartier ouest) (Asiento 1) | Sr. Louis-Joseph Papineau | CAN |
Montréal (quartier ouest) (Asiento 2) | Sr. George Garden | BUR |
Northumberland (Asiento 1) | Sr. Étienne-Claude Lagueux | CAN |
Northumberland (Asiento 2) | Sr. Philippe Panet | CAN |
Orléans | Sr. François Quirouet | CAN |
Québec, comté de (Asiento 1) | Sr. Louis Gauvreau (Hasta el 16-aou-1822) | CAN |
Sr. Michel Clouet (A partir del 22-oct-1822) | CAN | |
Québec, comté de (Asiento 2) | Sr. John Neilson | CAN |
Québec (basse-ville) (Asiento 1) | Sr. Jean Bélanger | CAN |
Québec (basse-ville) (Asiento 2) | Sr. James McCallum | BUR |
Québec (haute-ville) (Asiento 1) | Sr. Joseph-Rémi Vallières de Saint-Réal | CAN |
Québec (haute-ville) (Asiento 2) | Sr. Andrew Stuart | CAN |
Richelieu (Asiento 1) | Sr. François Saint-Onge | ind. |
Richelieu (Asiento 2) | Sr. Jean Dessaulles | CAN-M |
Saint Maurice (Asiento 1) | Sr. Pierre Bureau | CAN |
Saint Maurice (Asiento 2) | Sr. Louis Picotte | CAN |
Surrey (Asiento 1) | Sr. Pierre Amiot | CAN |
Surrey (Asiento 2) | Sr. Étienne Duchesnois | CAN |
Trois-Rivières (Asiento 1) | Sr. Joseph Badeaux | BUR |
Trois-Rivières (Asiento 2) | Sr. Charles Richard Ogden | BUR |
Warwick (Asiento 1) | Sr. Jacques Deligny | CAN |
Warwick (Asiento 2) | Sr. Alexis Mousseau | CAN |
William Henry | Sr. Robert Jones (William Henry) | BUR |
York (Asiento 1) | Sr. Nicolas-Eustache Lambert Dumont | BUR |
York (Asiento 2) | Sr. Augustin Perrault | CAN |
Composición de la Cámara de asamblea del Bajo Canadá de la 11.a legislatura.
![]() CAN |
![]() BUR |
![]() CAN-M |
![]() inc. |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
Elección (1820) | 35 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Disolución (1824) | 35 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Los Consejeros Legislativos de la 11.a legislatura al Consejo Legislativo del Bajo Canadá.
División | Nombre | Partido |
---|---|---|
Sr. François Baby (Hasta el 06-oct-1820) | BUR | |
Sr. Jacob Mountain (Hasta el 16-jun-1825) | BUR | |
Sr. William Osgoode (Hasta el 17-jan-1824) | BUR | |
Sr. John Johnson | BUR | |
Sr. Michel-Eustache-Gaspard-Alain Chartier de Lotbinière (Hasta el 01-jan-1822) | ind. | |
Sr. Jonathan Sewell | BUR | |
Sr. Charles de Saint-Ours | BUR | |
Sr. John Hale | BUR | |
Sr. Antoine-Louis Juchereau Duchesnay | ind. | |
Sr. John Caldwell | BUR | |
Sr. Herman Witsius Ryland | BUR | |
Sr. James Cuthbert | BUR | |
Sr. Charles William Grant | BUR | |
Sr. Pierre-Ignace Aubert de Gaspé (Hasta el 13-fév-1823) | ? | |
Sr. Pierre-Dominique Debartzch | CAN | |
Sr. William McGillivray | BUR | |
Sr. John Richardson | BUR | |
Sr. Joseph-Octave Plessis | BUR | |
Sr. Thomas Coffin | BUR | |
Sr. Roderick Mackenzie | BUR | |
Sr. Ignace-Michel-Louis-Antoine d'Irumberry de Salaberry | BUR | |
Sr. William Burns | BUR | |
Sr. Thomas-Pierre-Joseph Taschereau | BUR | |
Sr. Michael Henry Perceval | BUR | |
Sr. Olivier Perrault | BUR | |
Sr. Louis-René Chaussegros de Léry | BUR | |
Sr. James Irvine | BUR | |
Sr. Louis Turgeon | CAN | |
Sr. Louis Gugy | BUR | |
Sr. Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry | BUR | |
Sr. William Bowman Felton (A partir del 06-avr-1822) | BUR | |
Sr. Matthew Bell (A partir del 30-avr-1823) | BUR | |
Sr. James Kerr (A partir del 28-nov-1823) | BUR | |
Sr. Edward Bowen (A partir del 27-fév-1824) | BUR | |
Sr. Toussaint Pothier (A partir del 22-jul-1824) | BUR |
George Ramsay, 9.a conde de Dalhousie, juramentado el 19 de junio de 1820.
Última actualización: 14 de mayo de 2006