Les députés de la 11e législature à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada.
| Circonscription | Nom | Parti |
|---|---|---|
| Bedford | M. John Jones (Bedford) (jusqu'au 31-déc-1821) | ind. |
| M. Joseph Franchère (à partir du mar-1822) | ? | |
| Buckinghamshire (siège 1) | M. Jean-Baptiste Proulx | CAN |
| Buckinghamshire (siège 2) | M. Louis Bourdages | CAN |
| Cornwallis (siège 1) | M. Joseph Robitaille | CAN |
| Cornwallis (siège 2) | M. Jean-Baptiste Taché | CAN |
| Devon (siège 1) | M. Jean-Baptiste Fortin | CAN |
| Devon (siège 2) | M. François Fournier | ? |
| Dorchester (siège 1) | M. John Davidson | ind. |
| Dorchester (siège 2) | M. Louis Lagueux | CAN |
| Effingham (siège 1) | M. Jacob Oldham (député canadien en 1823; jusqu'au 11-jun-1824) | BUR |
| CAN | ||
| vacant (à partir du 11-jun-1824) | vac. | |
| Effingham (siège 2) | M. François Tassé | CAN |
| Gaspé | M. Jean-Thomas Taschereau | CAN |
| Hampshire (siège 1) | M. François Huot (jusqu'au 29-jan-1822) | CAN |
| M. Jean-Olivier Arcand (à partir du 13-mar-1822) | CAN | |
| Hampshire (siège 2) | M. Charles Langevin | CAN |
| Hertford (siège 1) | M. François-Xavier Paré | ? |
| Hertford (siège 2) | M. François Blanchet | CAN |
| Huntingdon (siège 1) | M. Michael O'Sullivan | CAN |
| Huntingdon (siège 2) | M. Austin Cuvillier | CAN |
| Kent (siège 1) | M. Frédéric-Auguste Quesnel | CAN |
| Kent (siège 2) | M. Denis-Benjamin Viger | CAN |
| Leinster (siège 1) | M. Jacques Trullier, dit Lacombe (jusqu'au 05-déc-1821) | CAN |
| M. Jean-Marie Rochon (à partir du 09-jan-1822) | CAN | |
| Leinster (siège 2) | M. Michel Prévost | CAN |
| Montréal, comté de (siège 1) | M. Joseph Perrault | CAN |
| Montréal, comté de (siège 2) | M. Joseph Valois | CAN |
| Montréal (quartier est) (siège 1) | M. Hugues Heney | CAN |
| Montréal (quartier est) (siège 2) | M. Thomas Thain | BUR |
| Montréal (quartier ouest) (siège 1) | M. Louis-Joseph Papineau | CAN |
| Montréal (quartier ouest) (siège 2) | M. George Garden | BUR |
| Northumberland (siège 1) | M. Étienne-Claude Lagueux | CAN |
| Northumberland (siège 2) | M. Philippe Panet | CAN |
| Orléans | M. François Quirouet | CAN |
| Québec, comté de (siège 1) | M. Louis Gauvreau (jusqu'au 16-aou-1822) | CAN |
| M. Michel Clouet (à partir du 22-oct-1822) | CAN | |
| Québec, comté de (siège 2) | M. John Neilson | CAN |
| Québec (basse-ville) (siège 1) | M. Jean Bélanger | CAN |
| Québec (basse-ville) (siège 2) | M. James McCallum | BUR |
| Québec (haute-ville) (siège 1) | M. Joseph-Rémi Vallières de Saint-Réal | CAN |
| Québec (haute-ville) (siège 2) | M. Andrew Stuart | CAN |
| Richelieu (siège 1) | M. François Saint-Onge | ind. |
| Richelieu (siège 2) | M. Jean Dessaulles | CAN-M |
| Saint Maurice (siège 1) | M. Pierre Bureau | CAN |
| Saint Maurice (siège 2) | M. Louis Picotte | CAN |
| Surrey (siège 1) | M. Pierre Amiot | CAN |
| Surrey (siège 2) | M. Étienne Duchesnois | CAN |
| Trois-Rivières (siège 1) | M. Joseph Badeaux | BUR |
| Trois-Rivières (siège 2) | M. Charles Richard Ogden | BUR |
| Warwick (siège 1) | M. Jacques Deligny | CAN |
| Warwick (siège 2) | M. Alexis Mousseau | CAN |
| William Henry | M. Robert Jones (William Henry) | BUR |
| York (siège 1) | M. Nicolas-Eustache Lambert Dumont | BUR |
| York (siège 2) | M. Augustin Perrault | CAN |
Composition de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada sous la 11e législature.
![]() CAN |
![]() BUR |
![]() CAN-M |
![]() inc. |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Élection (1820) | 35 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Dissolution (1824) | 35 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Les membres de la 11e législature au Conseil législatif du Bas-Canada.
| Division | Nom | Parti |
|---|---|---|
| M. François Baby (jusqu'au 06-oct-1820) | BUR | |
| M. Jacob Mountain (jusqu'au 16-jun-1825) | BUR | |
| M. William Osgoode (jusqu'au 17-jan-1824) | BUR | |
| M. John Johnson | BUR | |
| M. Michel-Eustache-Gaspard-Alain Chartier de Lotbinière (jusqu'au 01-jan-1822) | ind. | |
| M. Jonathan Sewell | BUR | |
| M. Charles de Saint-Ours | BUR | |
| M. John Hale | BUR | |
| M. Antoine-Louis Juchereau Duchesnay | ind. | |
| M. John Caldwell | BUR | |
| M. Herman Witsius Ryland | BUR | |
| M. James Cuthbert | BUR | |
| M. Charles William Grant | BUR | |
| M. Pierre-Ignace Aubert de Gaspé (jusqu'au 13-fév-1823) | ? | |
| M. Pierre-Dominique Debartzch | CAN | |
| M. William McGillivray | BUR | |
| M. John Richardson | BUR | |
| M. Joseph-Octave Plessis | BUR | |
| M. Thomas Coffin | BUR | |
| M. Roderick Mackenzie | BUR | |
| M. Ignace-Michel-Louis-Antoine d'Irumberry de Salaberry | BUR | |
| M. William Burns | BUR | |
| M. Thomas-Pierre-Joseph Taschereau | BUR | |
| M. Michael Henry Perceval | BUR | |
| M. Olivier Perrault | BUR | |
| M. Louis-René Chaussegros de Léry | BUR | |
| M. James Irvine | BUR | |
| M. Louis Turgeon | CAN | |
| M. Louis Gugy | BUR | |
| M. Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry | BUR | |
| M. William Bowman Felton (à partir du 06-avr-1822) | BUR | |
| M. Matthew Bell (à partir du 30-avr-1823) | BUR | |
| M. James Kerr (à partir du 28-nov-1823) | BUR | |
| M. Edward Bowen (à partir du 27-fév-1824) | BUR | |
| M. Toussaint Pothier (à partir du 22-jul-1824) | BUR |
George Ramsay, 9e comte de Dalhousie, assermenté le 19 juin 1820.
Dernière mise à jour: 14 mai 2006