Résultats selon le DGE | ||||
---|---|---|---|---|
LIB | PQ | CAQ | QS | |
En pourcentage des bulletins valides(1) | ||||
Élection générale: 4 septembre 2012 | 31,20% | 31,95% | 27,05% | 6,03% |
Élection générale: 7 avril 2014 | 41,50% | 25,38% | 23,06% | 7,64% |
Différence | +10,30 | -6,57 | -3,99 | +1,61 |
En pourcentage des électeurs inscrits(2) | ||||
Élection générale: 4 septembre 2012 | 23,0% | 23,5% | 19,9% | 4,4% |
Élection générale: 7 avril 2014 | 29,2% | 17,9% | 16,2% | 5,4% |
Différence | +6,2 | -5,7 | -3,7 | +0,9 |
% des bulletins valides, 1989-2014
% des électeurs inscrits, 1989-2014
Notes:
- Les résultats en pourcentage des bulletins valides sont issus des résultats préliminaires du scrutin tels que publiés par le Directeur général des élections du Québec. (↩)
- Les résultats en pourcentage des électeurs inscrits proviennent de nos propres calculs à partir des résultats préliminaires du scrutin tels que publiés par le Directeur général des élections du Québec. (↩)