La circonscription
La circonscription électorale de Missisquoi fut créée en 1867.
En 1973, la circonscription de Missisquoi fut fusionnée à la circonscription de Brome pour former la circonscription électorale de Brôme-Missisquoi.
Résultats électoraux
Pour connaître les résultats des élections générales et partielles ainsi que des référendums tenus dans la circonscription électorale de Missisquoi, consultez cette page.
Profil politique

| 1973-____ | Voir Brôme-Missisquoi |
| 1948-1973 | Union nationale |
| 1939-1948 | Parti libéral |
| 1936-1939 | Union nationale |
| 1935-1936 | Parti conservateur |
| 1897-1935 | Parti libéral |
| 1879-1897 | Parti conservateur |
| 1878-1879 | Parti libéral |
| 1867-1878 | Parti conservateur |
Députés
| Mandat | Nom | Parti | Poste(s) |
|---|---|---|---|
| 1973-____ | Voir Brôme-Missisquoi | ||
| 1948-1973 | M. Jean-Jacques Bertrand |
|
|
| 1939-1948 | M. Henri-A. Gosselin |
|
|
| 1935-1939 | M. François-Albert Pouliot |
|
|
| 1919-1935 | M. Alexandre Saurette |
|
|
| 1900-1919 | M. Joseph-Jean-Baptiste Gosselin |
|
|
| 1898-1900 | M. Cedric Lemoine Cotton |
|
|
| 1897-1898 | M. John Charles James Sarsfield McCorkill |
|
|
| 1881-1897 | M. Elijah Edmund Spencer |
|
|
| 1878-1881 | M. Ernest Racicot |
|
|
| 1875-1878 | M. George Barnard Baker |
|
|
| 1867-1875 | M. Josiah Sandford Bringham |
|
|

