La circonscription
La circonscription électorale de Montcalm fut créée en 1867.
En 1973, la circonscription de Montcalm fut fusionnée à la circonscription de Joliette pour former la circonscription électorale de Joliette-Montcalm.
Résultats électoraux
Pour connaître les résultats des élections générales et partielles ainsi que des référendums tenus dans la circonscription électorale de Montcalm, consultez cette page.
Profil politique

| 1981-____ | Voir Rousseau |
| 1973-1981 | Voir Joliette-Montcalm |
| 1971-1973 | Indépendant |
| 1966-1971 | Union nationale |
| 1962-1966 | Parti libéral |
| 1944-1962 | Union nationale |
| 1939-1944 | Parti libéral |
| 1936-1939 | Union nationale |
| 1916-1936 | Parti libéral |
| 1908-1916 | Parti conservateur |
| 1897-1908 | Parti libéral |
| 1867-1897 | Parti conservateur |
Députés
| Mandat | Nom | Parti | Poste(s) |
|---|---|---|---|
| 1981-____ | Voir Rousseau | ||
| 1973-1981 | Voir Joliette-Montcalm | ||
| 1966-1973 | M. Marcel Masse |
|
|
| 1962-1966 | M. Gérard Martin |
|
|
| 1944-1962 | M. Maurice Tellier |
|
|
| 1939-1944 | M. Joseph-odilon Duval |
|
|
| 1944-1962 | M. Maurice Tellier |
|
|
| 1935-1936 | M. Jean-Gaétan Daniel |
|
|
| 1931-1934 | M. Médéric Duval |
|
|
| 1929-1931 | M. Joseph-Léonide Perron |
|
|
| 1917-1929 | M. Joseph-Ferdinand Daniel |
|
|
| 1916-1917 | M. Joseph-Alcide Dupuis |
|
|
| 1908-1916 | M. Joseph Sylvestre |
|
|
| 1897-1908 | M. Pierre-Julien-Léonidas Bissonnette |
|
|
| 1892-1897 | M. Octave Magnan |
|
|
| 1890-1892 | M. Joseph-Alcide Martin |
|
|
| 1886-1890 | M. Louis-Olivier Taillon |
|
|
| 1881-1886 | M. Jean-Baptiste-Trefflé Richard |
|
|
| 1878-1881 | M. Octave Magnan |
|
|
| 1874-1878 | M. Louis-Gustave Martin |
|
|
| 1867-1874 | M. Firmin Dugas |
|
|

