La circonscription
La circonscription électorale de Montmagny fut créée en 1867.
En 1973, la circonscription de Montmagny fut fusionnée à la circonscription de L’Islet pour former la circonscription électorale de Montmagny-L’Islet.
Résultats électoraux
Pour connaître les résultats des élections générales et partielles ainsi que des référendums tenus dans la circonscription électorale de Montmagny, consultez cette page.
Profil politique

| 1973-____ | Voir Montmagny-L’Islet |
| 1962-1973 | Union nationale |
| 1960-1962 | Parti libéral |
| 1948-1960 | Union nationale |
| 1939-1948 | Parti libéral |
| 1937-1939 | Indépendant |
| 1936-1937 | Union nationale |
| 1935-1936 | Action libérale nationale |
| 1916-1935 | Parti libéral |
| 1908-1916 | Ligue nationaliste canadienne |
| 1883-1908 | Parti libéral |
| 1879-1883 | Parti conservateur |
| 1876-1879 | Parti libéral |
| 1875-1876 | Parti conservateur |
| 1867-1875 | Parti libéral |
Députés
| Mandat | Nom | Parti | Poste(s) |
|---|---|---|---|
| 1973-____ | Voir Montmagny-L’Islet | ||
| 1962-1973 | M. Jean-Paul Cloutier |
|
|
| 1960-1962 | M. Laurent Lizotte |
|
|
| 1948-1960 | M. Antoine Rivard |
|
|
| 1939-1948 | M. Fernand Choquette |
|
|
| 1935-1939 | M. Joseph-Ernest Grégoire |
|
|
| 1919-1935 | M. Charles-Abraham Paquet |
|
|
| 1916-1919 | M. Joseph-Elzéar Masson |
|
|
| 1908-1916 | M. Armand La Vergne | LNC |
|
| 1900-1908 | M. Ernest Roy |
|
|
| 1897-1900 | M. Joseph-Couillard Lislois |
|
|
| 1883-1897 | M. Nazaire Bernatchez |
|
|
| 1876-1883 | M. Louis-Napoléon Fortin |
|
|
| 1875-1876 | M. Auguste-Charles-Philippe Landry |
|
|
| 1873-1875 | M. François Langelier |
|
|
| 1871-1873 | M. Télesphore Fournier |
|
|
| 1867-1871 | M. Louis-Henri Blais |
|
|

